2024年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト
オープンAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 12 袋井 就介 神奈川県 16 EM 2 6 2 6 1 7 5 0 5 19
2 3 生田目 俊之 埼玉県 56 ホンダ 4 5 3 6 8 5 15 0 15 16
3 4 笹川 清司 新潟県 67 ホンダ 11 3 10 4 2 6 23 0 23 13
4 14 金澤 英也 群馬県 38 ベータ 12 3 6 3 11 3 29 0 29 9
5 13 菅原 栄 埼玉県 51 ベータ 11 5 14 3 6 3 31 0 31 11
6 5 安田 善隆 新潟県 44 モンテッサ 11 2 11 3 9 3 31 0 31 8
7 10 芦澤 誠 群馬県 58 ベータ 12 4 12 2 10 3 34 0 34 9
8 9 綿引 森夫 神奈川県 64 ベータ 14 4 15 4 7 4 36 0 36 12
9 2 才門 知耕 石川県 60 ホンダ 13 3 13 3 13 2 39 0 39 8
10 8 国領 孝 神奈川県 64 TRRS 12 2 21 2 12 4 45 0 45 8
11 11 竹村 大樹 神奈川県 42 ホンダ 16 1 19 0 14 2 49 0 49 3
12 15 横内 恒樹 千葉県 54 モンテッサ 26 0 16 1 20 0 62 0 62 1
13 7 森尻 光典 千葉県 53 ホンダ 34 0 34 0 32 0 100 0 100 0
 
オープンBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 21 森田 正 東京都 70 ベータ 2 6 3 5 3 6 8 0 8 17
2 14 諏訪 克也 群馬県 52 TRRS 2 7 1 7 7 5 10 0 10 19
3 11 忠野 哲也 群馬県 65 シェルコ 3 6 5 5 4 5 12 0 12 16
4 12 田中 宏 静岡県 67 モンテッサ 8 5 4 6 6 6 18 0 18 17
5 18 小川 勇 千葉県 75 モンテッサ 4 4 9 4 7 5 20 0 20 13
6 16 金城 秀明 千葉県 62 TRRS 13 4 6 4 2 6 21 0 21 14
7 13 廣瀬 光昭 群馬県 47 ベータ 4 4 11 3 7 3 22 0 22 10
8 17 馬越 英之 千葉県 49 ベータ 18 1 7 3 11 4 36 0 36 8
9 23 馬場 紘弥 東京都 30 TRRS 12 2 19 3 14 1 45 0 45 6
 
オープンCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 伊藤 庄一 東京都 77 ベータ 7 5 3 7 3 6 13 0 13 18
2 13 川瀬 朋文 愛知県 75 TRRS 3 5 13 4 6 5 22 0 22 14
3 15 林 武彦 長野県 65 ベータ 10 4 8 5 10 4 28 0 28 13
4 14 原山 隆広 長野県 56 ガスガス 10 3 17 3 7 3 34 0 34 9
5 27 森田 浩司 群馬県 45 ベータ 12 3 17 2 9 2 38 0 38 7
6 21 農田 信子 神奈川県   TRRS 14 2 15 2 13 4 42 0 42 8
7 42 木浪 優太 千葉県 41 TRRS 22 0 12 4 8 3 42 0 42 7
8 17 髙山 穣治 山梨県 66 TRRS 14 2 15 2 16 4 45 0 45 8
9 20 長谷川 稔 茨城県 54 シェルコ 21 1 14 3 16 3 51 0 51 7
10 26 森田 悦子 群馬県   ベータ 13 2 21 1 17 1 51 0 51 4
11 19 宇都宮 健雄 長野県 69 TRRS 27 1 19 1 26 0 72 0 72 2
 
オープンDクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 宮崎 陽子 神奈川県   モンテッサ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 7 溝井 望 埼玉県 52 ベータ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
3 10 久保田 正晴 長野県 68 ベータ 5 7 1 7 4 6 10 0 10 20
4 8 白根 邦広 千葉県 62 ガスガス 24 1 20 1 25 2 69 0 69 4
  6 遠藤 彰 神奈川県 69 シェルコ 15 3 0 0 0 0 リタイア
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 20 大島 敦 新潟県 50 モンテッサ 9 3 4 4 7 5 20 0 20 12
2 5 松浦 聡 東京都 54 ホンダ 34 0 36 0 27 1 97 0 97 1
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 19 町井 樹夫 新潟県 55 ホンダ 12 4 16 1 9 2 37 0 37 7
2 9 山上 朋彦 長野県 57 ガスガス 24 0 23 0 30 0 77 0 77 0
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 22 酒井 和明 栃木県 64 モンテッサ 6 6 3 7 2 6 11 0 11 19
2 10 藤崎 等 千葉県 64 ガスガス 7 5 3 5 3 7 13 0 13 17
3 15 田口 薫 群馬県 64 ベータ 10 4 16 1 13 4 39 0 39 9
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 28 寺西 茂 岡山県 67 TRRS 0 8 1 7 1 7 2 0 2 22
2 30 星野 正広 群馬県 69 ベータ 2 7 1 7 1 7 4 0 4 21
3 41 西畑 晴央 茨城県 65 モンテッサ 4 6 1 7 1 7 6 0 6 20
4 12 舟木 伸 秋田県 66 モンテッサ 2 6 2 6 2 6 6 0 6 18
5 1 神谷 義春 岐阜県 68 ホンダ 3 6 2 6 2 6 7 0 7 18
6 43 末永 英昭 福島県 69 TRRS 6 5 1 7 1 7 8 0 8 19
7 10 川添 義弘 東京都 67 ベータ 1 7 5 6 3 6 9 0 9 19
8 32 堀口 裕之 群馬県 65 TRRS 6 5 3 6 2 7 11 0 11 18
9 33 上田 光一 兵庫県 68 モンテッサ 5 7 7 6 1 7 13 0 13 20
10 29 遠藤 徹夫 福島県 68 ベータ 11 5 5 4 1 7 17 0 17 16
11 34 柳澤 裕次 群馬県 66 ベータ 10 4 2 6 6 6 18 0 18 16
12 8 小田 信夫 大阪府 66 モンテッサ 13 3 9 3 4 4 26 0 26 10
13 7 阿部 憲義 兵庫県 66 TRRS 14 4 8 5 7 4 29 0 29 13
14 39 井野 達也 群馬県 65 タレス 13 3 7 5 13 4 33 0 33 12
15 40 宮澤 拓雄 長野県 67 ガスガス 17 3 9 5 7 4 33 0 33 12
16 6 早川 兄二 愛知県 68 ベータ 12 4 12 3 11 5 35 0 35 12
17 37 川俣 勉 茨城県 67 ベルティゴ 8 5 16 4 12 4 36 0 36 13
18 9 荒川 直理 神奈川県 65 ベータ 9 3 20 1 12 3 41 0 41 7
19 11 尻江 伸行 埼玉県 67 ホンダ 22 1 24 2 19 3 65 0 65 6
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 36 村越 文好 埼玉県 70 モンテッサ 2 7 6 6 1 7 9 0 9 20
2 31 中澤 一夫 山梨県 73 TRRS 10 5 3 6 4 5 17 0 17 16
3 4 赤間 博行 宮城県 74 TRRS 3 5 12 4 3 5 18 0 18 14
4 5 古澤 和彦 埼玉県 70 モンテッサ 8 5 6 6 5 6 19 0 19 17
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 大西 幸夫 奈良県 76 TRRS 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 4 栗原 利夫 神奈川県 77 ホンダ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
 
80歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 大内 登 長野県 80 ベータ 5 7 0 8 0 8 5 0 5 23
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 35 原 一雄 神奈川県 67 ホンダ 4 4 4 6 4 5 12 0 12 15
2 23 安喰 久一 茨城県 69 ホンダ 6 3 14 4 12 5 32 0 32 12
3 24 横田 哲男 茨城県 70 ヤマハ 16 4 22 1 11 5 49 0 49 10
4 38 井口 有二 栃木県 67 ホンダ 20 2 16 3 13 2 49 0 49 7
5 22 海老沼 栄 東京都 64 ホンダ 24 2 20 2 12 3 56 0 56 7
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN