2022年 全日本マスターズトライアル 第3戦 新潟大会 リザルト
オープンAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 三好 弘祐 京都府 66 ガスガス 9 3 7 4 7 4 23 0 23 11
2 8 寺西 茂 岡山県 65 TRRS 12 2 9 4 7 5 28 0 28 11
3 5 笹川 清司 新潟県 65 モンテッサ 9 4 14 3 12 3 35 0 35 10
4 6 小林 光 新潟県 54 ベータ 25 0 13 3 12 3 50 0 50 6
5 7 保科 悦喜 新潟県 61 ガスガス 16 2 19 1 28 0 63 0 63 3
 
オープンBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 14 野瀬 正樹 新潟県 68 モンテッサ 12 2 14 2 14 2 40 0 40 6
2 18 森田 正 東京都 68 ベータ 19 2 16 2 12 4 47 0 47 8
3 17 安田 善隆 新潟県 42 ホンダ 23 0 15 1 17 1 55 0 55 2
4 25 大島 敦 新潟県 48 モンテッサ 21 1 17 2 18 2 56 0 56 5
5 15 町井 樹夫 新潟県 53 モンテッサ 23 0 22 2 15 1 60 0 60 3
6 22 宮澤 拓雄 長野県 65 ガスガス 28 1 22 2 26 1 76 0 76 4
 
オープンCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 26 井野 達也 群馬県 62 モンテッサ 17 1 15 4 13 3 45 0 45 8
2 23 堀内 義明 山梨県 62 モンテッサ 18 1 17 2 19 1 54 0 54 4
3 21 林 武彦 長野県 63 ベータ 18 2 20 1 19 1 57 0 57 4
4 31 原山 隆広 長野県 54 ガスガス 19 1 24 0 17 2 60 0 60 3
5 22 濁川 剛 新潟県 57 モンテッサ 24 0 25 1 17 2 66 0 66 3
 
オープンDクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 8 髙山 穣治 山梨県 64 TRRS 12 2 8 4 6 4 26 0 26 10
2 9 川上 章子 茨城県   ガスガス 12 3 19 3 12 2 43 0 43 8
3 7 宇都宮 健雄 長野県 67 TRRS 15 3 19 2 15 2 49 0 49 7
4 10 野田 浩二 栃木県   スコルパ 32 0 30 0 29 0 91 0 91 0
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 8 芦澤 誠 群馬県 56 ベータ 17 3 14 4 12 3 43 0 43 10
2 13 寺内 清裕 栃木県 55 TRRS 25 0 20 1 19 2 64 0 64 3
3 20 坂本 恭宏 栃木県 56 モンテッサ 19 0 23 2 23 2 65 0 65 4
4 21 山下 昌久 奈良県 57 ホンダ 33 0 24 1 19 3 76 0 76 4
5 12 原 慎二 静岡県 58 スコルパ 32 0 36 0 32 0 100 0 100 0
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 19 栗原 賢司 群馬県 62 モンテッサ 7 4 7 5 5 4 19 0 19 13
2 5 忠野 哲也 群馬県 63 シェルコ 22 1 16 1 11 3 49 0 49 5
3 11 田口 薫 群馬県 62 ベータ 23 1 17 1 21 1 61 0 61 3
4 6 荒川 直理 神奈川県 63 ベータ 25 1 22 1 22 2 69 0 69 4
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 27 逸見 一平 栃木県 65 モンテッサ 5 6 2 6 6 5 13 0 13 17
2 28 末永 英昭 福島県 67 TRRS 7 4 5 5 4 5 16 0 16 14
3 10 村越 文好 埼玉県 68 モンテッサ 7 3 9 5 6 4 22 0 22 12
4 30 赤尾 種男 山梨県 67 モンテッサ 8 4 9 3 7 4 24 0 24 11
5 24 星野 正広 群馬県 67 ベータ 8 4 7 5 10 4 25 0 25 13
6 18 古澤 和彦 埼玉県 68 モンテッサ 9 3 9 4 9 5 27 0 27 12
7 25 遠藤 徹夫 福島県 65 ベータ 17 2 11 4 13 3 41 0 41 9
8 7 早川 兄二 愛知県 66 ベータ 13 3 13 4 22 2 48 0 48 9
9 17 尻江 伸行 埼玉県 65 ホンダ 38 0 29 1 26 0 93 0 93 1
10 19 岩崎 勉 福島県 67 ガスガス 34 0 34 0 32 0 100 0 100 0
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 29 中澤 一夫 山梨県 71 シェルコ 9 3 8 4 9 4 26 0 26 11
2 4 小林 義信 山梨県 72 ベータ 7 5 11 5 10 3 28 0 28 13
3 5 赤間 博行 宮城県 72 モンテッサ 11 1 14 3 13 3 38 0 38 7
4 1 川瀬 朋文 愛知県 73 TRRS 17 1 12 3 13 2 42 0 42 6
5 2 大西 幸夫 奈良県 74 TRRS 15 2 17 3 16 2 48 0 48 7
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 栗原 利夫 神奈川県 75 ホンダ 7 5 6 3 0 8 13 0 13 16
2 11 中山 怜二 千葉県 75 オッサ 7 4 6 6 8 4 21 0 21 14
3 4 伊藤 庄一 東京都 75 ベータ 10 3 10 4 7 5 27 0 27 12
4 2 大内 登 長野県 78 ベータ 11 5 12 4 7 3 30 0 30 12
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 20 板垣 茂 山形県 64 ヤマハ 17 1 15 3 15 3 47 0 47 7
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN