2021年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト
オープンAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 髙橋 満夫 神奈川県 50 ホンダ 6 3 8 5 9 3 23 0 23 11
2 9 沼田 秀文 神奈川県 65 ガスガス 19 2 14 2 15 2 48 0 48 6
 
オープンBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 21 森田 正 東京都 67 ベータ 2 6 1 7 0 8 3 0 3 21
2 12 野瀬 正樹 新潟県 67 モンテッサ 3 6 2 6 2 6 7 0 7 18
3 25 小川 勇 千葉県 72 モンテッサ 5 5 5 5 9 4 19 0 19 14
4 24 杉山 準一 栃木県 65 JOTAGAS 1 7 7 5 13 4 21 0 21 16
5 29 佐々木 敏之 茨城県 59 ホンダ 10 3 7 5 6 5 23 0 23 13
6 19 長山 新吾 茨城県 58 ガスガス 16 3 4 5 8 5 28 0 28 13
7 14 朝日 良光 茨城県 36 ガスガス 14 2 11 4 5 4 30 0 30 10
8 20 友部 俊幸 茨城県 60 ガスガス 14 2 14 4 9 4 37 0 37 10
  13 弓田 直也 埼玉県 50 ガスガス 10 3 0 0 0 0 10 リタイア
  30 川俣 勉 茨城県 65 ベルティゴ 13 4 18 4 0 0 31 リタイア
 
オープンCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 25 伊藤 卓也 埼玉県 48 ベータ 3 5 10 4 3 5 16 0 16 14
2 29 山際 新輔 埼玉県 50 ホンダ 7 4 11 5 11 4 29 0 29 13
3 26 金澤 秀也 群馬県 35 ガスガス 16 3 11 3 17 1 44 0 44 7
4 22 原山 隆広 長野県 53 ガスガス 14 2 16 3 19 1 49 0 49 6
5 23 中澤 純也 東京都 50 ホンダ 27 1 11 3 15 0 53 0 53 4
6 24 茂木 昌三 埼玉県 50 ベータ 21 1 20 1 15 1 56 0 56 3
7 33 小澤 一弘 神奈川県 52 ガスガス 24 1 23 1 21 0 68 0 68 2
 
オープンDクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 15 堀内 義明 山梨県 62 シェルコ 6 6 1 7 3 6 10 0 10 19
2 13 宇都宮 健雄 長野県 66 TRRS 7 5 8 5 9 5 24 0 24 15
3 18 髙山 穣治 山梨県 63 TRRS 12 3 13 4 6 6 31 0 31 13
4 16 白根 邦広 千葉県 59 ガスガス 9 3 8 4 14 4 31 0 31 11
99 14 遠藤 彰 神奈川県 66 シェルコ 26 0 0 0 0 0 26 リタイア
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 8 寺内 清裕 栃木県 54 TRRS 12 2 16 1 13 3 41 0 41 6
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 17 芦澤 誠 群馬県 55 スコルパ 7 6 11 4 13 4 31 0 31 14
2 23 山下 昌久 奈良県 57 ホンダ 13 3 13 3 7 4 33 0 33 10
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 22 栗原 賢司 群馬県 61 モンテッサ 3 5 1 7 3 5 7 0 7 17
2 27 逸見 一平 栃木県 64 モンテッサ 6 6 1 7 4 5 11 0 11 18
3 26 酒井 和明 栃木県 61 ベータ 5 5 2 6 8 5 15 0 15 16
4 16 成毛 正範 宮城県 61 モンテッサ 1 7 2 7 13 3 16 0 16 17
5 15 田中 宏 静岡県 64 ベータ 9 3 8 6 2 6 19 0 19 15
6 10 佐藤 友一 宮城県 64 ホンダ 2 6 7 3 12 4 21 0 21 13
7 11 忠野 哲也 群馬県 62 シェルコ 9 3 9 5 7 4 25 0 25 12
8 9 荒川 直理 神奈川県 62 ベータ 16 3 9 3 15 3 40 0 40 9
9 18 田口 薫 群馬県 61 ベータ 15 3 13 3 13 3 41 0 41 9
10 28 斎藤 勝也 栃木県 61 モンテッサ 27 1 20 1 18 1 65 0 65 3
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 31 末永 英昭 福島県 66 モンテッサ 3 6 2 6 0 8 5 0 5 20
2 17 上田 光一 兵庫県 65 モンテッサ 5 6 2 7 1 7 8 0 8 20
3 18 村越 文好 埼玉県 67 モンテッサ 4 5 2 6 2 6 8 0 8 17
4 19 古澤 和彦 埼玉県 67 モンテッサ 14 3 8 4 4 6 26 0 26 13
5 27 星野 正広 群馬県 66 ベータ 9 4 7 4 17 3 33 0 33 11
6 7 早川 兄二 愛知県 65 ベータ 15 4 13 3 20 2 48 0 48 9
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 32 中澤 一夫 山梨県 70 シェルコ 7 6 4 4 4 5 15 0 15 15
2 15 赤間 博行 宮城県 71 モンテッサ 4 4 6 3 8 2 18 0 18 9
3 30 小林 義信 山梨県 71 ベータ 5 7 8 4 7 5 20 0 20 16
4 1 川瀬 朋文 愛知県 72 TRRS 8 5 13 5 3 6 24 0 24 16
5 16 中山 怜二 千葉県 74 OSSA 6 4 15 2 6 3 27 0 27 9
6 2 伊藤 庄一 東京都 74 ベータ 12 3 10 3 8 5 30 0 30 11
7 3 大西 幸夫 奈良県 73 TRRS 15 3 13 3 15 2 43 0 43 8
8 14 栗原 利夫 神奈川県 74 ホンダ 18 2 17 2 13 1 48 0 48 5
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 大内 登 長野県 77 ベータ 1 7 7 5 0 0 8 0 8 12
 
80歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 池田 壽郎 東京都 80 ホンダ 6 6 8 4 0 0 14 0 14 10
 
ウイメンズBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 20 足立 眞衣 東京都   モンテッサ 28 0 21 1 20 1 69 0 69 2
 
ウイメンズCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 11 川上 章子 茨城県   ガスガス 12 3 10 4 12 3 34 0 34 10
2 12 中澤 瑛真 東京都   シェルコ 20 2 17 3 12 4 49 0 49 9
3 5 白根 純子 千葉県   ガスガス 31 0 23 1 21 2 75 0 75 3
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 28 有川 隆 茨城県 62 ヤマハ 11 2 3 6 9 2 23 0 23 10
2 21 安喰 久一 茨城県 66 ヤマハ 8 3 16 4 14 4 38 0 38 11
3 13 横田 哲男 茨城県 67 ヤマハ 13 3 12 4 15 3 40 0 40 10
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN