2018年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト
オープンAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 12 斉藤 隆志 東京都 48 HRC 2 6 2 7 0 8 4 0 4 21
2 15 西村 亜弥 栃木県   ベータ 2 7 3 6 0 8 5 0 5 21
3 9 遠藤 秀高 栃木県 40 モンテッサ 7 4 7 6 4 5 18 0 18 15
4 7 道又 貢 岩手県 58 ガスガス 2 7 6 6 12 3 20 0 20 16
5 11 金城 秀明 千葉県 56 TRS 8 5 4 6 13 4 25 0 25 15
6 14 藤田 秀二 東京都 63 ガスガス 15 3 22 2 4 6 41 0 41 11
7 10 小林 由利子 東京都   ベータ 21 2 25 0 14 1 60 0 60 3
 
オープンBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 15 本多 尊彦 茨城県 30 ベータ 3 5 6 3 6 5 15 0 15 13
2 27 佐々木 敏之 茨城県 56 ホンダ 3 6 4 6 11 3 18 0 18 15
3 26 斎藤 勝也 栃木県 58   4 6 10 4 7 5 21 0 21 15
4 14 寺内 清裕 栃木県 51 モンテッサ 9 2 7 5 7 3 23 0 23 10
5 16 土屋 宏之 茨城県 48 シェルコ 10 4 9 3 11 3 30 0 30 10
6 19 大沼 功 群馬県 64 ホンダ 11 2 15 2 11 4 37 0 37 8
7 21 田口 薫 群馬県 58 ベータ 16 1 10 2 14 2 40 0 40 5
8 24 五十畑 昭 栃木県 62 ベータ 16 3 18 2 8 4 42 0 42 9
9 20 宇賀神 久雄 栃木県 63 ホンダ 18 1 18 2 11 4 47 0 47 7
 
オープンCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 26 井野 達也 群馬県 59 モンテッサ 6 4 3 5 3 5 12 0 12 14
2 18 朝日 良光 茨城県 33 ガスガス 6 5 9 3 3 5 18 0 18 13
 
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 谷中 真一 茨城県 45 シェルコ 3 6 3 7 0 8 6 0 6 21
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 芦澤 誠 群馬県 52 BETA 4 5 3 5 5 4 12 0 12 14
2 2 古田 潤 静岡県 54 ガスガス 5 5 10 3 4 6 19 0 19 14
3 13 坂本 泰宏 栃木県 53 モンテッサ 12 3 4 6 4 5 20 0 20 14
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 栗原 賢司 群馬県 58 ベータ 0 8 4 6 0 8 4 0 4 22
2 25 酒井 和明 栃木県 58 ベータ 3 5 5 6 0 8 8 0 8 19
3 12 忠野 哲也 群馬県 59 シェルコ 6 4 4 6 1 7 11 0 11 17
4 5 荒川 直理 神奈川県 59 ベータ 8 4 4 6 6 6 18 0 18 16
5 17 友部 俊幸 茨城県 57 ガスガス 11 4 6 4 3 7 20 0 20 15
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 森田 正 東京都 64 ベータ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 10 佐藤 友一 宮城県 61 ホンダ 0 8 1 7 0 8 1 0 1 23
3 18 末永 英昭 福島県 63 TRS 1 7 1 7 1 7 3 0 3 21
4 6 村越 文好 埼玉県 64 ホンダ 3 5 3 5 0 8 6 0 6 18
5 22 田中 宏 滋賀県 61 ベータ 1 7 0 8 9 5 10 0 10 20
6 7 星野 正広 群馬県 63 ベータ 2 7 4 5 4 5 10 0 10 17
7 3 早川 兄二 愛知県 62 ベータ 2 6 3 7 8 5 13 0 13 18
8 1 上田 光一 兵庫県 62 モンテッサ 9 5 2 6 4 6 15 0 15 17
9 9 後藤 潤一 群馬県 64 ベータ 1 7 8 6 7 3 16 0 16 16
10 11 小澤 一彦 東京都 60 ガスガス 11 2 3 6 6 4 20 0 20 12
11 13 土井 修一 宮城県 60 モンテッサ 9 2 21 1 9 3 39 0 39 6
12 8 古澤 和彦 埼玉県 64 ホンダ 19 2 20 1 11 4 50 0 50 7
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 20 小林 義信 山梨県 68 ベータ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 4 川瀬 朋文 愛知県 69 TRS 1 7 1 7 0 8 2 0 2 22
3 17 梶 陽一 東京都 66 ホンダ 1 7 1 7 1 7 3 0 3 21
4 22 小川 勇 千葉県 69 モンテッサ 4 4 0 8 0 8 4 0 4 20
5 14 柳場 久男 神奈川県 69 ベータ 2 6 3 5 0 8 5 0 5 19
6 15 小瀬村 康夫 神奈川県 67 モンテッサ 2 6 2 6 3 5 7 0 7 17
7 21 中澤 一夫 山梨県 67 シェルコ 5 7 0 8 5 7 10 0 10 22
8 25 古山 誠一 千葉県 67 ガスガス 8 4 0 8 3 6 11 0 11 18
9 16 細矢 正公 埼玉県 68 シェルコ 5 5 9 3 6 6 20 0 20 14
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 伊藤 庄一 東京都 71 ベータ 0 8 0 8 3 6 3 0 3 22
2 12 中山 怜二 千葉県 71 OSSA 2 6 0 8 1 7 3 0 3 21
3 19 大西 幸夫 奈良県 70 TRS 2 6 0 8 2 7 4 0 4 21
4 2 大内 登 長野県 74 ベータ 6 4 2 6 0 8 8 0 8 18
5 9 栗原 利夫 神奈川県 71 スコルパ 3 6 3 6 2 6 8 0 8 18
6 13 市川 満 東京都 71 モンテッサ 4 5 4 5 3 5 11 0 11 15
7 11 下田 博明 神奈川県 72 モンテッサ 15 1 2 6 5 7 22 0 22 14
8 3 篠原 一雄 埼玉県 73 シェルコ 8 3 11 3 5 5 24 0 24 11
9 10 栗原 誠 神奈川県 70 スコルパ 7 5 6 3 12 3 25 0 25 11
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 池田 壽郎 東京都 77 ホンダ 0 8 6 6 6 6 12 0 12 20
 
ウイメンズAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 23 遠矢 絵美 東京都   ベータ 17 0 13 2 20 2 50 0 50 4
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 28 有川 隆 茨城県 59 ヤマハ 0 8 0 8 1 7 1 0 1 23
2 23 安喰 久一 茨城県 63 ホンダ 0 8 0 8 4 5 4 0 4 21
3 29 川俣 勉 茨城県 61 ホンダ 1 7 3 7 1 7 5 0 5 21
4 24 大久保 真幸 岩手県 39 ホンダ 6 5 4 6 2 6 12 0 12 17
 
ビギナークラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 宇都宮 健雄 長野県 63 ベータ 3 5 3 5 3 6 9 0 9 16
2 6 尻江 伸行 埼玉県 61 モンテッサ 13 4 4 4 1 7 18 0 18 15
3 7 原山 隆広 長野県 50 ガスガス 1 7 12 3 6 3 19 0 19 13
4 3 遠藤 彰 神奈川県 63 シェルコ 9 2 14 4 7 5 30 0 30 11
5 8 久保寺 久 神奈川県 57 ベータ 10 3 10 3 13 2 33 0 33 8
6 9 笹川 浩一 茨城県 62 ベータ 11 3 21 3 13 2 45 0 45 8
7 5 星野 加津美 埼玉県 62 スコルパ 18 1 11 3 19 3 48 0 48 7
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN