2014年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト | |||||||||||||||
エキシビジョンオープンクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 16 | 高野 拓也 | 新潟県 | 57 | ベータ | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 17 |
2 | 17 | 有川 隆 | 茨城県 | 55 | ホンダ | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 20 | 0 | 20 | 12 |
3 | 18 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 65 | GASGAS | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 21 | 0 | 21 | 14 |
4 | 25 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 60 | ガスガス | 9 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 0 | 23 | 11 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 22 | 近藤 直行 | 埼玉県 | 46 | xispa | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 13 | 17 |
2 | 19 | 八木 修身 | 埼玉県 | 47 | ホンダ | 17 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 32 | 0 | 32 | 14 |
3 | 20 | 佐藤 正大 | 埼玉県 | 48 | ベータ | 15 | 1 | 18 | 1 | 16 | 2 | 49 | 0 | 49 | 4 |
4 | 15 | 小林 拓也 | 群馬県 | 47 | BETA | 30 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 石川 英治 | 埼玉県 | 53 | ガスガス | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 |
2 | 12 | 酒井 和明 | 栃木県 | 54 | ベータ | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | 15 |
3 | 1 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 54 | ベータ | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 17 | 0 | 17 | 14 |
4 | 11 | 古田 潤 | 静岡県 | 50 | ホンダ | 17 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 30 | 9 |
5 | 10 | 佐々木 治 | 宮城県 | 53 | ガスガス | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 30 | 0 | 30 | 8 |
6 | 13 | 若杉 達成 | 千葉県 | 53 | モンテッサ | 9 | 4 | 17 | 1 | 12 | 1 | 38 | 0 | 38 | 6 |
7 | 14 | 江原 徹治 | 埼玉県 | 53 | 12 | 2 | 23 | 1 | 8 | 5 | 43 | 0 | 43 | 8 | |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 26 | 逸見 一平 | 栃木県 | 57 | ホンダ | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 14 | 0 | 14 | 17 |
2 | 21 | 安達 文男 | 新潟県 | 59 | JOTAGAS | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 17 | 0 | 17 | 18 |
3 | 5 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 57 | ホンダ | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 21 | 0 | 21 | 12 |
4 | 19 | 早川 兄二 | 愛知県 | 58 | ベータ | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | 0 | 22 | 13 |
5 | 22 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 55 | シェルコ | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 23 | 0 | 23 | 14 |
6 | 20 | 上田 光一 | 兵庫県 | 58 | モンテッサ | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 25 | 0 | 25 | 13 |
7 | 24 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 55 | BETA | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | 3 | 26 | 0 | 26 | 15 |
8 | 25 | 藤田 秀二 | 東京都 | 59 | JOTAGAS | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 28 | 0 | 28 | 10 |
9 | 28 | 粕谷 隆 | 神奈川県 | 56 | ベータ | 14 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 30 | 0 | 30 | 12 |
10 | 30 | 宮崎 義司 | 千葉県 | 55 | ガスガス | 16 | 2 | 9 | 4 | 14 | 2 | 39 | 0 | 39 | 8 |
11 | 23 | 小出 永索 | 新潟県 | 58 | ベータ | 15 | 3 | 13 | 2 | 14 | 3 | 42 | 0 | 42 | 8 |
12 | 27 | 藤枝 敏幸 | 東京都 | 57 | モンテッサホンダ | 18 | 1 | 9 | 5 | 20 | 1 | 47 | 0 | 47 | 7 |
13 | 29 | 松田 昌博 | 群馬県 | 55 | JTG | 15 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 | 48 | 0 | 48 | 6 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 森田 正 | 東京都 | 60 | ベータ | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 22 |
2 | 10 | 村越 文好 | 埼玉県 | 60 | モンテッサ | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 |
3 | 18 | 後藤 潤一 | 群馬県 | 60 | ベータ | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 18 |
4 | 11 | 吉川 富美男 | 京都府 | 63 | ガスガス | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 21 | 0 | 21 | 15 |
5 | 1 | 松井 正人 | 兵庫県 | 61 | ベータ | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 27 | 0 | 27 | 15 |
6 | 12 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 60 | モンテッサ | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 27 | 0 | 27 | 11 |
7 | 14 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 63 | ガスガス | 20 | 1 | 12 | 3 | 11 | 3 | 43 | 0 | 43 | 7 |
8 | 13 | 山本 茂 | 新潟県 | 62 | ガスガス | 23 | 1 | 12 | 3 | 15 | 3 | 50 | 0 | 50 | 7 |
9 | 15 | 鈴木 勝也 | 茨城県 | 63 | モンテッサ | 18 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | 53 | 0 | 53 | 6 |
10 | 16 | 古澤 和彦 | 埼玉県 | 60 | ホンダ | 27 | 1 | 22 | 2 | 22 | 1 | 71 | 0 | 71 | 4 |
17 | 松本 聖司 | 東京都 | 60 | ホンダ | 34 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | リタイア | ||||
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 67 | ベータ | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 |
2 | 3 | 河野 完次 | 岡山県 | 67 | ベータ | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 20 |
3 | 4 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 65 | ガスガス | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 21 |
4 | 13 | 小川 勇 | 千葉県 | 65 | モンテッサ | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 19 |
5 | 8 | 中山 怜二 | 千葉県 | 67 | OSSA | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 16 |
6 | 14 | 小宮山 進 | 東京都 | 65 | モンテッサ | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 0 | 12 | 17 |
7 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 69 | シェルコ | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 18 | 0 | 18 | 16 |
8 | 11 | 馬場 幸則 | 神奈川県 | 67 | ベータ2013 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 18 | 0 | 18 | 15 |
9 | 5 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 67 | ホンダ | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 20 | 0 | 20 | 14 |
10 | 12 | 飯田 武 | 東京都 | 66 | ガスガス | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | 0 | 22 | 13 |
11 | 9 | 小林 孝四郎 | 群馬県 | 67 | ホンダ | 11 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 33 | 0 | 33 | 11 |
12 | 7 | 下田 博明 | 神奈川県 | 68 | ホンダ | 7 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 37 | 0 | 37 | 12 |
13 | 6 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 66 | ベータ | 19 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 41 | 0 | 41 | 8 |
14 | 10 | 滝沢 一雄 | 千葉県 | 67 | ガスガス | 25 | 0 | 16 | 2 | 15 | 2 | 56 | 0 | 56 | 4 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 池田 寿郎 | 東京都 | 73 | ホンダ | 4 | 6 | 17 | 4 | 6 | 6 | 27 | 0 | 27 | 16 |
2 | 7 | 大内 登 | 長野県 | 70 | モンテッサ | 11 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 27 | 0 | 27 | 13 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 19 | 小林 由利子 | 東京都 | GASGAS | 23 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 54 | 0 | 54 | 4 | |
2 | 8 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | BETA | 19 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 31 | 山辺 直美 | 埼玉県 | GASGAS | 23 | 0 | 18 | 2 | 19 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 15 | 清水 忍 | 神奈川県 | ガスガス | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 13 | 0 | 13 | 17 | |
2 | 8 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | シェルコ | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | 0 | 22 | 13 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 12 | 井ノ上 雅次郎 | 栃木県 | 53 | ガスガス | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 18 |
2 | 10 | 友部 直紀 | 茨城県 | 59 | ホンダ | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 18 |
3 | 13 | 長山 新吾 | 茨城県 | 51 | ガスガス | 10 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 30 | 0 | 30 | 8 |
4 | 11 | 高橋 博行 | 宮城県 | 57 | ガスガス | 10 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 31 | 0 | 31 | 8 |
5 | 14 | 松山 裕明 | 茨城県 | 51 | ホンダ | 15 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 33 | 0 | 33 | 9 |
6 | 9 | 遠藤 彰 | 神奈川県 | 59 | シェルコ | 17 | 2 | 12 | 3 | 11 | 3 | 40 | 0 | 40 | 8 |
詳細リザルト |