2014年 全日本マスターズトライアル 第5戦 中部大会 リザルト | |||||||||||||||
エキシビジョンオープンクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 22 | 三好 弘祐 | 兵庫県 | 58 | ガスガス | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 18 |
2 | 20 | 松下 一行 | 徳島県 | 59 | ガスガス | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 18 |
3 | 23 | 三田村 典夫 | 福井県 | 54 | ベータ | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 17 |
4 | 21 | 長野 素久 | 高知県 | 59 | ホンダ | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 | 0 | 15 | 17 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 17 | 出口 俊宏 | 三重県 | 48 | ベータ | 9 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 23 | 0 | 23 | 14 |
2 | 16 | 木澤 英治 | 東京都 | 49 | BETA | 12 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 27 | 0 | 27 | 13 |
3 | 18 | 三崎 清孝 | 三重県 | 47 | モンテッサ | 14 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 35 | 0 | 35 | 7 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 54 | ベータ | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 19 |
2 | 13 | 石川 英治 | 埼玉県 | 53 | ガスガス | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 17 | 0 | 17 | 19 |
3 | 12 | 小林 裕和 | 福井県 | 51 | ホンダ | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 23 | 0 | 23 | 10 |
4 | 14 | 近藤 岳彦 | 愛知県 | 51 | モンテッサ | 30 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 44 | 0 | 44 | 12 |
5 | 15 | 古田 潤 | 静岡県 | 50 | ホンダ | 11 | 1 | 29 | 1 | 18 | 1 | 58 | 0 | 58 | 3 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 13 | 上田 光一 | 兵庫県 | 58 | モンテッサ | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | 16 |
2 | 19 | 久村 隆夫 | 三重県 | 55 | ガスガス | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 17 | 0 | 17 | 14 |
3 | 12 | 早川 兄二 | 愛知県 | 58 | ベータ | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 22 | 0 | 22 | 11 |
4 | 14 | 田中 宏 | 滋賀県 | 57 | ベータ | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0 | 23 | 15 |
5 | 18 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 55 | BETA | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 26 | 0 | 26 | 14 |
6 | 15 | 杉本 清司 | 三重県 | 58 | ホンダ | 3 | 5 | 14 | 3 | 11 | 2 | 28 | 0 | 28 | 10 |
7 | 17 | 犬飼 誠至 | 愛知県 | 56 | ベータ | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 30 | 0 | 30 | 11 |
8 | 16 | 坂本 晴一 | 高知県 | 57 | モンテッサ | 12 | 2 | 17 | 2 | 8 | 4 | 37 | 0 | 37 | 8 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 森田 正 | 東京都 | 60 | ベータ | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 |
2 | 4 | 村越 文好 | 埼玉県 | 60 | モンテッサ | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 21 |
3 | 5 | 吉川 富美男 | 京都府 | 63 | ガスガス | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 20 |
4 | 11 | 池田 孝光 | 愛知県 | 60 | ベータ | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 0 | 13 | 17 |
5 | 7 | 竹下 重夫 | 愛知県 | 62 | ベータ | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 0 | 13 | 15 |
6 | 8 | 武村 喜美男 | 長野県 | 61 | モンテッサ | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | 0 | 24 | 14 |
7 | 10 | 加藤 弘雄 | 三重県 | 61 | ホンダ | 17 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 35 | 0 | 35 | 8 |
8 | 9 | 上野 末広 | 三重県 | 61 | ガスガス | 19 | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 38 | 0 | 38 | 9 |
9 | 1 | 松井 正人 | 兵庫県 | 61 | モンテッサ | 15 | 3 | 16 | 4 | 13 | 4 | 44 | 0 | 44 | 11 |
10 | 6 | 伊藤 義博 | 大阪府 | 62 | EM | 22 | 2 | 26 | 0 | 23 | 1 | 71 | 0 | 71 | 3 |
11 | 21 | 二村 潤 | 愛知県 | 64 | モンテッサ | 29 | 0 | 19 | 0 | 24 | 1 | 72 | 0 | 72 | 1 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 河野 完次 | 岡山県 | 67 | ベータ | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2 | 7 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 65 | ベータ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
3 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 67 | ベータ | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 |
4 | 4 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 65 | ガスガス | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 22 |
5 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 69 | シェルコ | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 20 |
6 | 5 | 和気 裕 | 滋賀県 | 67 | ガスガス | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
7 | 8 | 千種 通保 | 三重県 | 65 | ホンダ | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 0 | 11 | 19 |
8 | 9 | 道添 強志 | 兵庫県 | 66 | JTG | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | 18 |
9 | 6 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 66 | ベータ | 11 | 3 | 20 | 2 | 15 | 3 | 46 | 0 | 46 | 8 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 大内 登 | 長野県 | 70 | モンテッサ | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 21 |
2 | 6 | 錦野 喜暎 | 兵庫県 | 70 | ホンダ | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 23 | 0 | 23 | 15 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 白木 英一 | 高知県 | 75 | ガスガス | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 24 | 木澤 由美 | 東京都 | ガスガス | 21 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 51 | 0 | 51 | 4 | |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 20 | 岡安 恵子 | 長野県 | ガスガス | 26 | 2 | 18 | 2 | 27 | 1 | 71 | 0 | 71 | 5 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | シェルコ | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | 17 | |
詳細リザルト |