2014年 全日本マスターズトライアル 第4戦 中国大会 リザルト | |||||||||||||||
エキシビジョンオープンクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 13 | 三好 弘祐 | 兵庫県 | 58 | ガスガス | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 18 |
2 | 11 | 松下 一行 | 徳島県 | 59 | ガスガス | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 20 | 15 |
3 | 12 | 長野 素久 | 高知県 | 59 | ホンダ | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0 | 25 | 16 |
4 | 15 | 清家 素直 | 愛媛県 | 55 | モンテッサ | 11 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 27 | 0 | 27 | 12 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 金山 一成 | 広島県 | 53 | モンテッサ | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 27 | 0 | 27 | 12 |
2 | 9 | 山口 良二 | 鹿児島県 | 54 | ベータ | 24 | 1 | 13 | 1 | 17 | 4 | 54 | 0 | 54 | 6 |
3 | 8 | 笹埜 幸延 | 岡山県 | 54 | ホンダ | 24 | 1 | 17 | 2 | 16 | 2 | 57 | 0 | 57 | 5 |
4 | 10 | 津森 伸吾 | 島根県 | 52 | ホンダ | 26 | 1 | 22 | 2 | 20 | 2 | 68 | 0 | 68 | 5 |
5 | 16 | 十川 香 | 山口県 | 54 | 35 | 0 | 22 | 2 | 29 | 1 | 86 | 0 | 86 | 3 | |
6 | 杉山 克己 | 岡山県 | 53 | ホンダ | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | リタイア | ||||
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 16 | 藤井 廉司 | 岡山県 | 55 | ホンダ | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 20 | 0 | 20 | 14 |
2 | 17 | 上田 光一 | 兵庫県 | 58 | モンテッサ | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 23 | 0 | 23 | 11 |
3 | 19 | 渡邊 智代雄 | 岡山県 | 57 | ベータ | 13 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 27 | 0 | 27 | 10 |
4 | 15 | 早川 兄二 | 愛知県 | 58 | ベータ | 9 | 4 | 15 | 3 | 12 | 3 | 36 | 0 | 36 | 10 |
5 | 18 | 木村 常美 | 岡山県 | 55 | ガスガス | 21 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 42 | 0 | 42 | 7 |
6 | 20 | 松下 茂彦 | 福岡県 | 56 | ホンダ | 19 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 44 | 0 | 44 | 7 |
7 | 23 | 下瀬 剛 | 大分県 | 55 | モンテッサ | 16 | 2 | 25 | 1 | 16 | 2 | 57 | 0 | 57 | 5 |
8 | 22 | 朝倉 賢一 | 熊本県 | 59 | 27 | 0 | 19 | 1 | 23 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 | |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 髙橋 繁夫 | 広島県 | 64 | ホンダ | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | 16 |
2 | 2 | 山本 一 | 山口県 | 62 | モンテッサ | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 20 | 0 | 20 | 16 |
3 | 10 | 村越 文好 | 埼玉県 | 60 | モンテッサ | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | 0 | 21 | 13 |
4 | 12 | 吉川 富美男 | 京都府 | 63 | ガスガス | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 22 | 0 | 22 | 12 |
5 | 21 | 河村 眞芳 | 山口県 | 64 | 11 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 33 | 0 | 33 | 9 | |
6 | 14 | 髙﨑 正隆 | 鹿児島県 | 60 | モンテッサ | 16 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 35 | 0 | 35 | 9 |
7 | 1 | 松井 正人 | 兵庫県 | 61 | モンテッサ | 12 | 3 | 8 | 5 | 17 | 2 | 37 | 0 | 37 | 10 |
8 | 13 | 伊藤 義博 | 大阪府 | 62 | ガスガス | 28 | 0 | 23 | 1 | 24 | 1 | 75 | 0 | 75 | 2 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 河野 完次 | 岡山県 | 67 | ベータ | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 |
2 | 11 | 泉 正信 | 愛媛県 | 66 | ガスガス | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 12 | 15 |
3 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 67 | ベータ | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | 0 | 18 | 14 |
4 | 4 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 65 | ガスガス | 5 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 27 | 14 |
5 | 6 | 石川 増美 | 岡山県 | 69 | ホンダ | 9 | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 | 28 | 0 | 28 | 9 |
6 | 10 | 道添 強志 | 兵庫県 | 66 | JTG | 15 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 35 | 0 | 35 | 8 |
7 | 7 | 井川 敦 | 愛媛県 | 68 | ガスガス | 11 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 36 | 0 | 36 | 9 |
8 | 5 | 和気 裕 | 滋賀県 | 67 | ガスガス | 8 | 3 | 12 | 3 | 16 | 1 | 36 | 0 | 36 | 7 |
9 | 8 | 皆元 一徳 | 鹿児島県 | 67 | ガスガス | 17 | 0 | 15 | 2 | 14 | 1 | 46 | 0 | 46 | 3 |
10 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 69 | シェルコ | 25 | 0 | 8 | 2 | 15 | 3 | 48 | 0 | 48 | 5 |
11 | 9 | 伊藤 数馬 | 愛媛県 | 67 | ガスガス | 21 | 1 | 26 | 0 | 20 | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 10 | 矢野 吉男 | 福岡県 | 70 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
2 | 7 | 錦野 喜暎 | 兵庫県 | 70 | ホンダ | 6 | 4 | 16 | 2 | 13 | 4 | 35 | 0 | 35 | 10 |
3 | 8 | 後藤 精一 | 鹿児島県 | 71 | モンテッサ | 22 | 0 | 24 | 1 | 13 | 3 | 59 | 0 | 59 | 4 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 白木 英一 | 高知県 | 75 | ガスガス | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 |
2 | 2 | 浜見 正 | 岡山県 | 76 | 30 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | シェルコ | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 5 | 24 | 0 | 24 | 14 | |
詳細リザルト |