2014年 全日本マスターズトライアル 第3戦 近畿大会 リザルト | |||||||||||||||
エキシビジョンオープンクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 16 | 長野 素久 | 高知県 | 59 | ホンダ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
2 | 21 | 三田村 典夫 | 福井県 | 54 | ベータ | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 |
3 | 17 | 三好 弘祐 | 兵庫県 | 58 | ガスガス | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 20 |
4 | 19 | 山本 昌也 | 大阪府 | 55 | ホンダ | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 22 |
5 | 15 | 松下 一行 | 徳島県 | 59 | ガスガス | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 |
6 | 22 | 波田 親男 | 兵庫県 | 50 | ガスガス | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 0 | 10 | 19 |
7 | 18 | 川村 尊章 | 高知県 | 56 | モンテッサ | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 18 | 0 | 18 | 14 |
8 | 20 | 清家 素直 | 愛媛県 | 55 | モンテッサ | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 19 | 0 | 19 | 14 |
9 | 14 | 道添 強志 | 兵庫県 | 66 | JTG | 17 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | 40 | 0 | 40 | 9 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 13 | 大場 珠男 | 大阪府 | 46 | ホンダ | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 0 | 14 | 17 |
2 | 12 | 藤澤 和政 | 大阪府 | 46 | ガスガス | 13 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 29 | 0 | 29 | 11 |
3 | 11 | 重永 雅行 | 奈良県 | 49 | モンテッサ | 8 | 2 | 20 | 2 | 7 | 4 | 35 | 0 | 35 | 8 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 54 | ベータ | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 |
2 | 10 | 森田 誠 | 大阪府 | 50 | ホンダ | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 |
3 | 9 | 杉山 克己 | 岡山県 | 53 | ホンダ | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 17 |
4 | 8 | 金山 一成 | 広島県 | 53 | モンテッサ | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 16 |
5 | 6 | 小林 裕和 | 福井県 | 51 | ホンダ | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 19 | 0 | 19 | 14 |
6 | 7 | 笹埜 幸延 | 岡山県 | 54 | ホンダ | 17 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 37 | 0 | 37 | 8 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 16 | 藤井 廉司 | 岡山県 | 55 | ホンダ | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 17 |
2 | 12 | 早川 兄二 | 愛知県 | 58 | ベータ | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 15 | 0 | 15 | 14 |
3 | 13 | 上田 光一 | 兵庫県 | 58 | モンテッサ | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 16 | 0 | 16 | 15 |
4 | 14 | 田中 宏 | 滋賀県 | 57 | ベータ | 12 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 25 | 0 | 25 | 12 |
5 | 17 | 木村 常美 | 岡山県 | 55 | ガスガス | 10 | 4 | 7 | 4 | 14 | 4 | 31 | 0 | 31 | 12 |
6 | 15 | 伊藤 哲嗣 | 京都府 | 56 | ホンダ | 25 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 44 | 0 | 44 | 9 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 髙橋 繁夫 | 広島県 | 64 | ホンダ | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 19 |
2 | 2 | 山本 一 | 山口県 | 62 | モンテッサ | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 19 |
3 | 7 | 村越 文好 | 埼玉県 | 60 | モンテッサ | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 20 |
4 | 9 | 吉川 富美男 | 京都府 | 63 | ガスガス | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15 | 0 | 15 | 18 |
5 | 1 | 松井 正人 | 兵庫県 | 61 | ベータ | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 0 | 16 | 15 |
6 | 11 | 伊藤 義博 | 大阪府 | 62 | ガスガス | 20 | 1 | 17 | 0 | 16 | 1 | 53 | 0 | 53 | 2 |
7 | 10 | 通村 幸勇 | 兵庫県 | 63 | ベータ | 25 | 1 | 25 | 0 | 22 | 2 | 72 | 0 | 72 | 3 |
19 | 延命寺 和重 | 兵庫県 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | |||||
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 67 | ベータ | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
2 | 5 | 和気 裕 | 滋賀県 | 67 | ガスガス | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 19 |
3 | 3 | 河野 完次 | 岡山県 | 67 | ベータ | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 21 |
4 | 4 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 65 | ガスガス | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 22 |
5 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 69 | シェルコ | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 21 | 0 | 21 | 18 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | なんの としあき | 大阪府 | 74 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2 | 7 | 大内 登 | 長野県 | 70 | モンテッサ | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 |
3 | 8 | 錦野 喜暎 | 兵庫県 | 70 | ホンダ | 13 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 29 | 0 | 29 | 10 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 白木 英一 | 高知県 | 75 | ガスガス | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 2 | 浜見 正 | 岡山県 | 76 | ガスガス | 25 | 1 | 19 | 2 | 14 | 3 | 58 | 0 | 58 | 6 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 18 | 河村 真弓 | 兵庫県 | ベータ | 30 | 0 | 25 | 0 | 27 | 1 | 82 | 0 | 82 | 1 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | シェルコ | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 15 | 0 | 15 | 16 | |
詳細リザルト |