2014年 全日本マスターズトライアル 第2戦 東北大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 近藤 直行 | 埼玉県 | 47 | GASGAS | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 18 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 54 | ベータ | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 20 |
2 | 8 | 佐々木 治 | 宮城県 | 53 | ガスガス | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0 | 30 | 11 |
3 | 7 | 先崎 和男 | 長野県 | 54 | ベータ | 19 | 2 | 10 | 4 | 15 | 3 | 44 | 0 | 44 | 9 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 57 | ホンダ | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 18 |
2 | 1 | 高野 拓也 | 新潟県 | 57 | ベータ | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 0 | 11 | 15 |
3 | 19 | 安達 文男 | 新潟県 | 59 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 18 | |
4 | 6 | 有川 隆 | 茨城県 | 54 | ヤマハ | 6 | 3 | 14 | 3 | 9 | 3 | 29 | 0 | 29 | 9 |
5 | 17 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 55 | シェルコ | 17 | 3 | 14 | 3 | 4 | 6 | 35 | 0 | 35 | 12 |
6 | 16 | 早川 兄二 | 愛知県 | 58 | ベータ | 18 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 40 | 0 | 40 | 9 |
7 | 18 | 渡辺 義徳 | 新潟県 | 56 | シェルコ | リタイア | |||||||||
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 森田 正 | 東京都 | 60 | ベータ | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 22 |
2 | 13 | 村越 文好 | 埼玉県 | 60 | モンテッサ | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 18 | 0 | 18 | 15 |
3 | 10 | 赤間 博行 | 宮城県 | 64 | モンテッサ | 8 | 2 | 13 | 2 | 8 | 3 | 29 | 0 | 29 | 7 |
4 | 14 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 60 | モンテッサ | 18 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 33 | 0 | 33 | 13 |
5 | 11 | 坂本 良行 | 岩手県 | 不出走 | |||||||||||
6 | 12 | 宮川 幸久 | 新潟県 | 不出走 | |||||||||||
7 | 15 | 古賀 猛 | 宮城県 | 不出走 | |||||||||||
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 小川 勇 | 千葉県 | 65 | モンテッサ | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 22 |
2 | 6 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 67 | ホンダ | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 20 |
3 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 67 | ベータ | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 20 |
4 | 4 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 65 | ガスガス | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 11 | 20 |
5 | 7 | 中山 怜二 | 千葉県 | 67 | OSSA | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | 0 | 23 | 13 |
6 | 8 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 66 | ベータ | 13 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 32 | 0 | 32 | 11 |
7 | 5 | 下田 博明 | 神奈川県 | 68 | ホンダ | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 | 5 | 32 | 0 | 32 | 11 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 池田 寿郎 | 東京都 | 73 | ホンダ | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | ガスガス | 24 | 1 | 16 | 3 | 15 | 2 | 55 | 0 | 55 | 6 | |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 山辺 直美 | 埼玉県 | GASGAS | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 11 | 17 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 大場 千絵 | 山形県 | GASGAS | 15 | 2 | 10 | 4 | 14 | 2 | 39 | 0 | 39 | 8 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 佐々木 秀文 | 宮城県 | 52 | BETA | 23 | 1 | 10 | 3 | 27 | 2 | 60 | 4 | 64 | 6 |
2 | 6 | 高橋 博行 | 宮城県 | 不出走 | |||||||||||
詳細リザルト |