2014年 全日本マスターズトライアル 第1戦 新潟大会 リザルト
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 小林 光 新潟県 47   14 3 3 6 4 5 21 0 21 14
2 5 田浦 敏治 神奈川県 49 ベータ 17 2 10 4 14 4 41 0 41 10
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 石川 英治 埼玉県 53 ガスガス 4 5 4 5 7 3 15 0 15 13
2 1 栗原 賢司 群馬県 54 ベータ 10 4 4 5 2 6 16 0 16 15
3 4 小林 裕和 福井県 51 ホンダ 6 5 7 5 6 4 19 0 19 14
4 3 先崎 和男 長野県 54 ベータ 16 2 13 3 18 3 47 0 47 8
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 17 高野 拓也 新潟県 57 ベータ 1 7 5 4 11 3 17 0 17 14
2 16 笹川 清司 新潟県 57 ホンダ 6 5 12 4 5 5 23 0 23 14
3 19 忠野 哲也 群馬県 55 シェルコ 14 2 6 4 6 5 26 0 26 11
4 20 安達 文男 新潟県 58 JOTAGAS 14 3 6 3 11 3 31 0 31 9
5 15 小出 永索 新潟県 58 ベータ 11 2 10 3 10 4 31 0 31 9
6 14 早川 兄二 愛知県 58 ベータ 12 3 11 3 10 4 33 0 33 10
7 6 有川 隆 茨城県 55 ホンダ 18 2 12 4 11 4 41 0 41 10
8 18 林 武彦 長野県 55 ベータ 24 0 22 1 26 0 72 0 72 1
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 森田 正 東京都 60 ベータ 3 6 2 6 2 6 7 0 7 18
2 12 野瀬 正樹 新潟県 60 モンテッサ 9 4 4 6 6 4 19 0 19 14
3 13 上田 英二 新潟県 60 ベータ 9 4 11 3 7 6 27 0 27 13
4 11 村越 文好 埼玉県 60 モンテッサ 11 5 16 3 3 6 30 0 30 14
5 7 小林 義信 山梨県 64 ベータ 17 3 4 6 9 5 30 0 30 14
6 10 山本 茂 新潟県 62 ガスガス 18 1 15 2 20 2 53 0 53 5
7 8 小瀬村 康夫 神奈川県 63 ガスガス 20 1 21 0 26 1 67 0 67 2
8 9 星 利正 新潟県 63 ホンダ 25 0 15 2 28 0 68 0 68 2
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 伊藤 庄一 東京都 67 ベータ 0 8 1 7 2 7 3 0 3 22
2 10 大平 實 新潟県 65 モンテッサ 3 6 2 7 2 6 7 0 7 19
3 6 和気 裕 滋賀県 67 ガスガス 3 5 6 4 1 7 10 0 10 16
4 4 川瀬 朋文 愛知県 65 ガスガス 0 8 5 6 8 6 13 0 13 20
5 11 柳場 久男 神奈川県 65 ベータ 6 5 5 5 3 7 14 0 14 17
6 7 栗原 利夫 神奈川県 67 ホンダ 6 4 5 7 4 6 15 0 15 17
7 9 栗原 誠 神奈川県 66 ベータ 3 6 9 5 7 3 19 0 19 14
8 2 篠原 一雄 埼玉県 69 シェルコ 4 5 13 3 28 2 45 0 45 10
9 5 下田 博明 神奈川県 68 ホンダ 15 3 25 1 11 4 51 0 51 8
10 8 小林 一則 長野県 67 ホンダ 15 1 16 2 30 0 61 0 61 3
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 大内 登 長野県 70 モンテッサ 8 4 4 6 4 5 16 0 16 15
 
トライクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 牧野 仁 新潟県 53 BETA 23 1 19 0 18 0 60 0 60 1
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN