2013年 全日本マスターズトライアル 第6戦 中部大会 リザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 中川 芳治 | 愛知県 | 45 | ベータ | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 古田 潤 | 静岡県 | 49 | ホンダ | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 0 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 出口 俊宏 | 三重県 | 47 | ベータ | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 0 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 福元 良美 | 愛知県 | 46 | ベータ | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 木澤 英治 | 東京都 | 48 | BETA | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 16 | 0 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | 三崎 清孝 | 三重県 | 46 | モンテッサ | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 0 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | 沖本 由香 | 大阪府 | 46 | ガスガス | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 22 | 0 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 宮川 信彦 | 栃木県 | 45 | モンテッサ | 34 | 0 | 34 | 0 | 40 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 松岡 靖和 | 栃木県 | 47 | ベータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 53 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 山本 昌也 | 大阪府 | 54 | ホンダ | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 小林 裕和 | 福井県 | 50 | ホンダ | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 石川 英治 | 埼玉県 | 52 | ガスガス | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 近藤 岳彦 | 愛知県 | 50 | モンテッサ | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 金山 一成 | 広島県 | 52 | モンテッサ | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 北村 隆典 | 長野県 | 51 | ガスガス | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 佐々木 治 | 宮城県 | 52 | ガスガス | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 54 | BETA | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 19 | 0 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 先崎 和男 | 長野県 | 53 | ベータ | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 26 | 0 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 寺西 茂 | 岡山県 | 56 | ベータ | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 56 | ホンダ | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 末松 宣隆 | 静岡県 | 58 | JTG | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | 田中 順一 | 愛知県 | 57 | JTG | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 三好 弘祐 | 兵庫県 | 57 | ガスガス | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 池田 孝光 | 愛知県 | 59 | JTG | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 長野 素久 | 高知県 | 58 | ホンダ | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | 西川 昌宏 | 愛知県 | 56 | モンテッサ | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 村越 文好 | 埼玉県 | 59 | モンテッサ | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | 早川 兄二 | 愛知県 | 57 | ベータ | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 高野 拓也 | 新潟県 | 56 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 森田 正 | 東京都 | 59 | ベータ | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 上田 光一 | 兵庫県 | 57 | モンテッサ | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | 粕谷 隆 | 神奈川県 | 55 | ベータ | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 沖野 時彦 | 石川県 | 59 | ホンダ | 15 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 26 | 0 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36 | 森 祐次 | 三重県 | 55 | ベータ | 9 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 26 | 0 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 33 | 杉本 清司 | 三重県 | 57 | ホンダ | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 27 | 0 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 35 | 犬飼 誠至 | 愛知県 | 55 | ベータ | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 29 | 0 | 29 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 松井 正人 | 兵庫県 | 60 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 64 | ベータ | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | 奥原 宗基 | 愛知県 | 60 | ホンダ | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 吉川 富美男 | 京都府 | 62 | ガスガス | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 山本 一 | 山口県 | 61 | モンテッサ | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 7 | 14 | 0 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 小林 義信 | 山梨県 | 63 | ガスガス | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | 0 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | 武村 喜美男 | 長野県 | 60 | モンテッサ | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | 0 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | 竹下 重夫 | 愛知県 | 61 | ベータ | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 21 | 0 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29 | 上野 末広 | 三重県 | 60 | ガスガス | 5 | 5 | 16 | 2 | 5 | 7 | 26 | 0 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 森田 雄次 | 愛知県 | 63 | ホンダ | 11 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 62 | ホンダ | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 0 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 二村 潤 | 愛知県 | 63 | モンテッサ | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 河野 完次 | 岡山県 | 66 | ホンダ | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 65 | ベータ | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 和気 裕 | 滋賀県 | 66 | ガスガス | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 66 | ホンダ | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 66 | ベータ | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 17 | 0 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 68 | シェルコ | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 19 | 0 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 金城 一夫 | 大阪府 | 65 | モンテッサ | 6 | 6 | 14 | 4 | 12 | 2 | 32 | 0 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | なんの としあき | 大阪府 | 73 | ベータ | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 白木 英一 | 高知県 | 74 | ガスガス | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳代クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 髙梨 忠男 | 神奈川県 | 75 | ガスガス | 13 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイメンズAクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 小谷 芙佐子 | 京都府 | 31 | ベータ | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | 0 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | 43 | ガスガス | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 | 0 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 黒山 和江 | 兵庫県 | 32 | ベータ | 22 | 0 | 22 | 0 | 18 | 1 | 62 | 0 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 河村 真弓 | 兵庫県 | 40 | ベータ | 30 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイメンズB・トライクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | 36 | シェルコ | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 19 | 0 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 高橋 博行 | 宮城県 | 56 | ガスガス | 9 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 28 | 0 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 内田 晃 | 静岡県 | 67 | モンテッサ | 14 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 31 | 0 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細リザルト |