2013年 全日本マスターズトライアル 第5戦 近畿大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 15 | 波田 親男 | 兵庫県 | 49 | ホンダ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
2 | 16 | 森田 誠 | 大阪府 | 49 | ホンダ | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 |
3 | 20 | 大場 珠男 | 大阪府 | 45 | ホンダ | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 17 |
4 | 21 | 中川 芳治 | 愛知県 | 45 | ベータ | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 17 | 0 | 17 | 18 |
5 | 13 | 木澤 英治 | 東京都 | 48 | ベータ | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 0 | 22 | 14 |
6 | 18 | 藤澤 和政 | 大阪府 | 45 | ガスガス | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 27 | 0 | 27 | 11 |
7 | 17 | 重永 雅行 | 奈良県 | 48 | モンテッサ | 12 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 33 | 0 | 33 | 11 |
8 | 19 | 酒井 医 | 大阪府 | 45 | ホンダ | 15 | 1 | 19 | 2 | 11 | 4 | 45 | 0 | 45 | 7 |
9 | 22 | 小倉 丈朋 | 大阪府 | 45 | シェルコ | 22 | 2 | 23 | 0 | 25 | 1 | 70 | 0 | 70 | 3 |
10 | 14 | 宮川 信彦 | 栃木県 | 45 | モンテッサ | 32 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 杉山 克己 | 岡山県 | 52 | ホンダ | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 22 |
2 | 2 | 石川 英治 | 埼玉県 | 52 | ガスガス | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 |
3 | 3 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 53 | ベータ | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 |
4 | 4 | 金山 一成 | 広島県 | 52 | モンテッサ | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 0 | 13 | 18 |
5 | 7 | 小林 裕和 | 福井県 | 50 | ホンダ | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | 0 | 14 | 19 |
6 | 10 | 笹埜 幸延 | 岡山県 | 53 | ホンダ | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 25 | 0 | 25 | 10 |
7 | 5 | 藤井 廉司 | 岡山県 | 54 | ホンダ | 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | 0 | 27 | 13 |
8 | 9 | 清家 素直 | 愛媛県 | 54 | モンテッサ | 9 | 5 | 4 | 5 | 17 | 3 | 30 | 0 | 30 | 13 |
9 | 8 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 52 | ベータ | 14 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 32 | 0 | 32 | 7 |
10 | 1 | 西野 英徳 | 広島県 | 53 | ベータ | 12 | 2 | 17 | 3 | 9 | 4 | 38 | 0 | 38 | 9 |
11 | 12 | 先崎 和男 | 長野県 | 48 | ベータ | 16 | 3 | 11 | 2 | 14 | 3 | 41 | 0 | 41 | 8 |
12 | 11 | 河村 立 | 兵庫県 | 52 | ホンダ | 15 | 2 | 17 | 1 | 12 | 4 | 44 | 0 | 44 | 7 |
13 | 23 | 安富 浩 | 大阪府 | 53 | スコルパ | 21 | 1 | 22 | 0 | 33 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 24 | 喜岡 修 | 兵庫県 | 57 | ホンダ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 26 | 下元 利彦 | 高知県 | 55 | JTG | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 21 |
3 | 4 | 三好 弘祐 | 兵庫県 | 57 | ガスガス | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 |
4 | 16 | 松下 一行 | 徳島県 | 58 | モンテッサ | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 19 |
5 | 17 | 長野 素久 | 高知県 | 58 | ホンダ | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
6 | 29 | 小笠原 昌基 | 愛知県 | 54 | ベータ | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 18 |
7 | 18 | 川野 郁也 | 岡山県 | 55 | モンテッサ | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 18 |
8 | 15 | 村越 文好 | 埼玉県 | 59 | モンテッサ | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 10 | 16 |
9 | 19 | 川村 尊章 | 高知県 | 55 | モンテッサ | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | 0 | 11 | 17 |
10 | 13 | 上田 光一 | 兵庫県 | 57 | モンテッサ | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 0 | 11 | 16 |
11 | 12 | 寺西 茂 | 岡山県 | 56 | ベータ | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 0 | 12 | 18 |
12 | 25 | 田中 宏 | 滋賀県 | 56 | ベータ | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 0 | 15 | 17 |
13 | 27 | 河野 智紀 | 高知県 | 55 | ホンダ | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 16 | 0 | 16 | 17 |
14 | 21 | 山﨑 静夫 | 高知県 | 59 | モンテッサ | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 22 | 0 | 22 | 16 |
15 | 22 | 池田 孝光 | 愛知県 | 59 | JTG | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | 0 | 22 | 12 |
16 | 20 | 井上 太 | 愛媛県 | 55 | オッサ | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 23 | 0 | 23 | 16 |
17 | 14 | 早川 兄二 | 愛知県 | 57 | ベータ | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24 | 0 | 24 | 15 |
18 | 28 | 山内 義文 | 大阪府 | 55 | シェルコ | 10 | 4 | 12 | 4 | 18 | 3 | 40 | 0 | 40 | 11 |
19 | 23 | 谷田 安輝 | 大阪府 | 59 | ホンダ | 23 | 1 | 21 | 1 | 28 | 0 | 72 | 0 | 72 | 2 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 64 | ベータ | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 18 |
2 | 8 | 松井 正人 | 兵庫県 | 60 | ベータ | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 19 | 0 | 19 | 16 |
3 | 11 | 小林 義信 | 山梨県 | 63 | ガスガス | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 0 | 20 | 13 |
4 | 10 | 吉川 富美男 | 京都府 | 62 | ガスガス | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 24 | 0 | 24 | 14 |
5 | 9 | 髙橋 繁夫 | 広島県 | 63 | モンテッサ | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 27 | 0 | 27 | 13 |
6 | 1 | 山本 一 | 山口県 | 61 | モンテッサ | 14 | 3 | 12 | 4 | 5 | 5 | 31 | 0 | 31 | 12 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 66 | ベータ | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 19 |
2 | 4 | 河野 完次 | 岡山県 | 66 | ホンダ | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 18 |
3 | 6 | 和気 裕 | 滋賀県 | 66 | ガスガス | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 21 | 0 | 21 | 15 |
4 | 5 | 石川 増美 | 岡山県 | 68 | ホンダ | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 32 | 0 | 32 | 14 |
5 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 68 | シェルコ | 11 | 3 | 9 | 2 | 12 | 4 | 32 | 0 | 32 | 9 |
7 | 藤岡 龍輔 | 大阪府 | 68 | モンテッサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | ||||
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 白木 英一 | 高知県 | 74 | ガスガス | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 2 | 池田 寿郎 | 東京都 | 72 | ホンダ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
3 | 4 | なんの としあき | 大阪府 | 73 | ベータ | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 浜見 正 | 岡山県 | 75 | シェルコ | 23 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 小谷 芙佐子 | 京都府 | 31 | ベータ | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 26 | 0 | 26 | 9 |
2 | 32 | 宮本 美奈 | 滋賀県 | 29 | ベータ | 22 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 59 | 0 | 59 | 3 |
3 | 31 | 黒山 和江 | 兵庫県 | 32 | ベータ | 21 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
4 | 30 | 河村 真弓 | 兵庫県 | 40 | ベータ | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 |
ウイメンズB・トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | 36 | シェルコ | 11 | 3 | 9 | 3 | 11 | 2 | 31 | 0 | 31 | 8 |
詳細リザルト |