2013年 全日本マスターズトライアル 第4戦 関東大会 リザルト | ||||||||||||||||
45歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 11 | 木澤 英治 | 東京都 | 48 | BETA | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 16 | 0 | 16 | 21 | |
2 | 12 | 小林 拓也 | 群馬県 | 46 | BETA | 36 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | |
50歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 2 | 石川 英治 | 埼玉県 | 52 | ガスガス | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 26 | |
2 | 5 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 53 | ベータ | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 10 | 22 | |
3 | 6 | 有川 隆 | 茨城県 | 54 | ホンダ | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 12 | 0 | 12 | 23 | |
4 | 7 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 54 | シェルコ | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 17 | 0 | 17 | 22 | |
5 | 9 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 54 | BETA | 9 | 5 | 13 | 4 | 4 | 8 | 26 | 0 | 26 | 17 | |
6 | 8 | 酒井 和明 | 栃木県 | 53 | ベータ | 12 | 6 | 10 | 5 | 12 | 5 | 34 | 0 | 34 | 16 | |
7 | 10 | 齋藤 勝也 | 栃木県 | 53 | モンテッサ | 12 | 3 | 26 | 1 | 13 | 4 | 51 | 0 | 51 | 8 | |
55歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 11 | 寺西 茂 | 岡山県 | 56 | ベータ | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
2 | 5 | 安達 文男 | 新潟県 | 58 | JOTAGAS | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
3 | 12 | 森田 正 | 東京都 | 59 | ベータ | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
4 | 16 | 上田 光一 | 兵庫県 | 57 | モンテッサ | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
5 | 13 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 56 | ホンダ | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 24 | |
6 | 22 | 藤田 秀二 | 東京都 | 58 | JOTAGAS | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 13 | 0 | 13 | 23 | |
7 | 19 | 後藤 潤一 | 群馬県 | 59 | ベータ | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 16 | 0 | 16 | 20 | |
8 | 17 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 59 | モンテッサ | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 20 | 0 | 20 | 23 | |
9 | 15 | 早川 兄二 | 愛知県 | 57 | ベータ | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
10 | 18 | 粕谷 隆 | 神奈川県 | 55 | ベータ | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 25 | 0 | 25 | 18 | |
11 | 23 | 藤枝 敏幸 | 東京都 | 56 | BETA | 10 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 27 | 0 | 27 | 18 | |
12 | 21 | 高橋 信生 | 千葉県 | 59 | オッサ | 26 | 3 | 15 | 5 | 12 | 5 | 53 | 0 | 53 | 13 | |
13 | 27 | 宮嶋 清次 | 静岡県 | 56 | ホンダ | 28 | 2 | 22 | 1 | 15 | 3 | 65 | 0 | 65 | 6 | |
14 | 25 | 堀江 武 | 千葉県 | 55 | シェルコ | 35 | 0 | 26 | 0 | 19 | 4 | 80 | 0 | 80 | 4 | |
15 | 20 | 松本 聖司 | 東京都 | 59 | スコルパ | 34 | 0 | 32 | 0 | 23 | 2 | 89 | 0 | 89 | 2 | |
14 | 村越 文好 | 埼玉県 | 59 | モンテッサ | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | リタイア | |||||
60歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 7 | 松井 正人 | 兵庫県 | 60 | ベータ | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 27 | |
2 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 64 | ベータ | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 | 16 | 23 | |
3 | 8 | 小川 勇 | 千葉県 | 64 | モンテッサ | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 19 | 0 | 19 | 20 | |
4 | 26 | 櫻井 克美 | 千葉県 | 60 | ベータ | 13 | 4 | 15 | 5 | 11 | 6 | 39 | 0 | 39 | 15 | |
5 | 10 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 62 | ホンダ | 24 | 1 | 18 | 3 | 16 | 3 | 58 | 0 | 58 | 7 | |
6 | 9 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 63 | シェルコ | 26 | 1 | 22 | 1 | 27 | 0 | 75 | 0 | 75 | 2 | |
65歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 66 | ベータ | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | 26 | |
2 | 4 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 66 | ホンダ | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 0 | 11 | 23 | |
3 | 6 | 高橋 伸二 | 神奈川県 | 66 | スコルパ | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 21 | 0 | 21 | 20 | |
4 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 68 | シェルコ | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | 0 | 28 | 19 | |
5 | 9 | 中山 怜二 | 千葉県 | 66 | OSSA | 4 | 7 | 15 | 5 | 12 | 6 | 31 | 0 | 31 | 18 | |
6 | 5 | 小林 孝四郎 | 群馬県 | 66 | ホンダ | 16 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 39 | 0 | 39 | 11 | |
7 | 7 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 65 | ベータ | 19 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 39 | 0 | 39 | 9 | |
8 | 8 | 下田 博明 | 神奈川県 | 67 | シェルコ | 25 | 3 | 26 | 1 | 22 | 4 | 73 | 0 | 73 | 8 | |
9 | 10 | 滝沢 一雄 | 千葉県 | 66 | ガスガス | 32 | 0 | 25 | 1 | 32 | 0 | 89 | 0 | 89 | 1 | |
70歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 11 | 池田 寿郎 | 東京都 | 72 | ホンダ | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 5 | 29 | 0 | 29 | 20 | |
75歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 1 | 高梨 忠男 | 神奈川県 | 75 | ガスガス | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 7 | |
4 | 石原 允 | 東京都 | 76 | JTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | ||||
ウイメンズAクラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 24 | 小林 由利子 | 東京都 | GASGAS | 21 | 2 | 19 | 2 | 15 | 5 | 55 | 0 | 55 | 9 | ||
ウイメンズB・トライクラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 8 | 長山 新吾 | 茨城県 | 50 | ガスガス | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 15 | 0 | 15 | 18 | |
2 | 9 | 松山 裕明 | 茨城県 | 50 | ホンダ | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 21 | 0 | 21 | 18 | |
3 | 7 | 堀口 裕之 | 群馬県 | 54 | ベータ | 1 | 9 | 9 | 6 | 13 | 6 | 23 | 0 | 23 | 21 | |
4 | 6 | 高橋 博行 | 宮城県 | 56 | ガスガス | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 23 | 0 | 23 | 19 | |
5 | 3 | 山田 和義 | 神奈川県 | 45 | ベータ | 9 | 7 | 6 | 6 | 17 | 3 | 32 | 0 | 32 | 16 | |
6 | 2 | 小島 英男 | 埼玉県 | 47 | ホンダ | 17 | 3 | 7 | 4 | 21 | 5 | 45 | 0 | 45 | 12 | |
7 | 10 | 稲葉 里見 | 神奈川県 | 54 | ガスガス | 20 | 1 | 19 | 4 | 16 | 3 | 55 | 0 | 55 | 8 | |
5 | 遠藤 彰 | 神奈川県 | 58 | シェルコ | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | リタイア | |||||
詳細リザルト |