2013年 全日本マスターズトライアル 第2戦 東北大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 木澤 英治 | 東京都 | 47 | ベータ | 14 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1 | 38 | 0 | 38 | 7 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 石川 英治 | 埼玉県 | 52 | ガスガス | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 | 17 |
2 | 4 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 53 | ベータ | 15 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 32 | 0 | 32 | 9 |
3 | 5 | 酒井 和明 | 栃木県 | 53 | ガスガス | 13 | 2 | 23 | 2 | 12 | 2 | 48 | 0 | 48 | 6 |
4 | 9 | 有川 隆 | 茨城県 | 53 | スコルパ | 20 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 54 | 0 | 54 | 3 |
5 | 6 | 佐々木 和生 | 岩手県 | 53 | モンテッサ | 36 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 高野 拓也 | 新潟県 | 56 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 22 |
2 | 5 | 森田 正 | 東京都 | 59 | ベータ | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | 17 |
3 | 10 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 56 | ホンダ | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 19 | 0 | 19 | 12 |
4 | 6 | 安達 文男 | 新潟県 | 58 | JOTAGAS | 13 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 8 |
5 | 9 | 逸見 一平 | 栃木県 | 56 | モンテッサ | 11 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 26 | 0 | 26 | 12 |
6 | 4 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 59 | モンテッサ | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 27 | 0 | 27 | 7 |
7 | 3 | 村越 文好 | 埼玉県 | 59 | モンテッサ | 18 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 39 | 0 | 39 | 10 |
8 | 7 | 早川 兄二 | 愛知県 | 57 | ベータ | 15 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 40 | 0 | 40 | 6 |
9 | 15 | 末永 英昭 | 山形県 | 58 | ベータ | 13 | 2 | 12 | 3 | 16 | 3 | 41 | 0 | 41 | 8 |
10 | 12 | 常恒 和夫 | 福島県 | 55 | ホタガス | 18 | 2 | 16 | 2 | 8 | 6 | 42 | 0 | 42 | 10 |
11 | 8 | 小出 永索 | 新潟県 | 57 | ベータ | 21 | 3 | 19 | 2 | 13 | 3 | 53 | 0 | 53 | 8 |
12 | 13 | 新井 利信 | 埼玉県 | 55 | モンテッサ | 22 | 1 | 19 | 2 | 13 | 2 | 54 | 0 | 54 | 5 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 64 | ベータ | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 24 | 0 | 24 | 9 |
2 | 14 | 古賀 猛 | 宮城県 | 60 | ホンダ | 15 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 42 | 0 | 42 | 10 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 66 | ベータ | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | 0 | 20 | 15 |
2 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 68 | シェルコ | 20 | 0 | 13 | 2 | 8 | 3 | 41 | 0 | 41 | 5 |
3 | 4 | 伊藤 竹男 | 福島県 | 66 | ベータ | 31 | 1 | 23 | 0 | 30 | 0 | 84 | 0 | 84 | 1 |
4 | 3 | 高橋 俊雄 | 宮城県 | 65 | スコルパ | 32 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 池田 寿郎 | 東京都 | 72 | ホンダ | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 20 | 13 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 髙梨 忠男 | 神奈川県 | 75 | ガスガス | 17 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 |
2 | 3 | 石原 允 | 東京都 | 76 | JTG | 23 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 2 |
ウイメンズB・トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 高橋 るみ | 宮城県 | モンテッサ | 20 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 38 | 0 | 38 | 9 | |
2 | 6 | 髙橋 博行 | 宮城県 | 56 | ガスガス | 13 | 2 | 21 | 2 | 16 | 2 | 50 | 0 | 50 | 6 |
3 | 8 | 宮川 信彦 | 栃木県 | 45 | モンテッサ | 22 | 1 | 14 | 2 | 18 | 2 | 54 | 0 | 54 | 5 |
4 | 7 | 佐々木 秀文 | 宮城県 | 51 | BETA | 26 | 0 | 29 | 0 | 22 | 1 | 77 | 0 | 77 | 1 |
5 | 5 | 小林 進 | 東京都 | 66 | ヤマハ | 26 | 0 | 24 | 1 | 29 | 1 | 79 | 0 | 79 | 2 |
詳細リザルト |