2013年 全日本マスターズトライアル 第1戦 中国大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 宮川 信彦 | 栃木県 | 45 | モンテッサ | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 金山 一成 | 広島県 | 52 | モンテッサ | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 20 | 16 |
2 | 9 | 藤井 康司 | 岡山県 | 54 | ホンダ | 11 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 35 | 0 | 35 | 9 |
3 | 10 | 杉山 克己 | 岡山県 | 52 | スコルパ | 16 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 36 | 0 | 36 | 8 |
4 | 1 | 西野 英徳 | 広島県 | 53 | ベータ | 11 | 4 | 9 | 2 | 18 | 2 | 38 | 0 | 38 | 8 |
5 | 4 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 52 | ベータ | 19 | 0 | 9 | 3 | 13 | 2 | 41 | 0 | 41 | 5 |
6 | 2 | 清家 素直 | 愛媛県 | 54 | モンテッサ | 19 | 3 | 16 | 2 | 9 | 3 | 44 | 0 | 44 | 8 |
7 | 8 | 笹埜 幸延 | 岡山県 | 53 | ホンダ | 20 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 50 | 0 | 50 | 4 |
8 | 6 | 大西 弘晃 | 岡山県 | 55 | ホンダ | 29 | 0 | 30 | 0 | 29 | 1 | 88 | 0 | 88 | 1 |
9 | 11 | 津森 伸吾 | 島根県 | 51 | ホンダ | 27 | 1 | 31 | 0 | 30 | 0 | 88 | 0 | 88 | 1 |
3 | 三浦 直喜 | 広島県 | 53 | シェルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | |||
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 13 | 寺西 茂 | 岡山県 | 56 | ベータ | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 20 |
2 | 5 | 松下 一行 | 徳島県 | 58 | モンテッサ | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 22 |
3 | 6 | 長野 素久 | 高知県 | 58 | ホンダ | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 21 |
4 | 14 | 川野 郁也 | 岡山県 | 55 | モンテッサ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 | 0 | 17 | 16 |
5 | 16 | 川村 尊章 | 高知県 | 55 | モンテッサ | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 | 0 | 22 | 11 |
6 | 10 | 上田 光一 | 兵庫県 | 57 | モンテッサ | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 23 | 0 | 23 | 11 |
7 | 15 | 井上 太 | 愛媛県 | 55 | オッサ | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24 | 0 | 24 | 14 |
8 | 9 | 早川 兄二 | 愛知県 | 57 | ベータ | 17 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 40 | 0 | 40 | 10 |
9 | 18 | 田邉 浩章 | 岡山県 | 56 | ホンダ | 13 | 3 | 13 | 3 | 19 | 1 | 45 | 0 | 45 | 7 |
10 | 8 | 児玉 正英 | 広島県 | 57 | モンテッサ | 20 | 2 | 17 | 1 | 9 | 5 | 46 | 0 | 46 | 8 |
11 | 12 | 大畠 前 | 広島県 | 56 | ホンダ | 15 | 2 | 22 | 1 | 10 | 3 | 47 | 0 | 47 | 6 |
12 | 7 | 小野 勝正 | 岡山県 | 58 | モンテッサ | 21 | 0 | 13 | 3 | 18 | 3 | 52 | 0 | 52 | 6 |
13 | 11 | 坂本 晴一 | 高知県 | 56 | モンテッサ | 26 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 髙橋 繁夫 | 広島県 | 63 | モンテッサ | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 18 | 11 |
2 | 17 | 吉川 富美男 | 京都府 | 61 | JTG | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | 0 | 19 | 14 |
3 | 1 | 山本 一 | 山口県 | 61 | モンテッサ | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 19 | 0 | 19 | 14 |
4 | 4 | 松井 正人 | 兵庫県 | 60 | ベータ | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 20 | 0 | 20 | 17 |
5 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 64 | ベータ | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 22 | 0 | 22 | 11 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 河野 完次 | 岡山県 | 66 | ホンダ | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 22 |
2 | 8 | 泉 正信 | 愛媛県 | 65 | ガスガス | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 21 |
3 | 3 | 石川 増美 | 岡山県 | 68 | モンテッサ | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 | 0 | 20 | 12 |
4 | 2 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 68 | シェルコ | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 4 | 26 | 0 | 26 | 12 |
5 | 4 | 井川 敦 | 愛媛県 | 67 | ガスガス | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 27 | 0 | 27 | 15 |
6 | 7 | 伊藤 数馬 | 愛媛県 | 66 | ガスガス | 21 | 1 | 22 | 1 | 20 | 2 | 63 | 0 | 63 | 4 |
7 | 6 | 川田 常人 | 高知県 | 66 | ホンダ | 21 | 1 | 26 | 1 | 20 | 2 | 67 | 0 | 67 | 4 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 浜見 正 | 岡山県 | 75 | シェルコ | 22 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 70 | 0 | 70 | 2 |
ウイメンズB・トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | 36 | シェルコ | 13 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 26 | 0 | 26 | 12 |
詳細リザルト |