2012年 全日本マスターズトライアル 第3戦 中国大会 リザルト | ||||||||||||||||
45歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 15 | 西田 聖 | 広島県 | 48 | シェルコ | 25 | 0 | 23 | 0 | 24 | 1 | 72 | 0 | 72 | 1 | |
50歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 12 | 三浦 直喜 | 広島県 | 52 | シェルコ | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
2 | 2 | 下園 敏徳 | 埼玉県 | 54 | シェルコ | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 18 | |
3 | 8 | 井上 太 | 愛媛県 | 54 | モンテッサ | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | 0 | 15 | 16 | |
4 | 14 | 上福浦 明男 | 広島県 | 50 | ガスガス | 16 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 19 | |
5 | 3 | 西野 英徳 | 広島県 | 52 | ベータ | 9 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | 23 | 0 | 23 | 17 | |
6 | 1 | 金山 一成 | 広島県 | 51 | モンテッサ | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 23 | 0 | 23 | 16 | |
7 | 13 | 益川 康典 | 広島県 | 52 | シェルコ | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 24 | 0 | 24 | 14 | |
8 | 7 | 川野 郁也 | 岡山県 | 54 | シェルコ | 11 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 33 | 0 | 33 | 11 | |
9 | 5 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 51 | ベータ | 4 | 6 | 16 | 2 | 18 | 1 | 38 | 0 | 38 | 9 | |
10 | 9 | 川村 尊章 | 高知県 | 54 | モンテッサ | 16 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 39 | 0 | 39 | 9 | |
11 | 11 | 和田 章一 | 岡山県 | 52 | モンテッサ | 22 | 1 | 17 | 3 | 17 | 3 | 56 | 0 | 56 | 7 | |
12 | 4 | 清家 素直 | 愛媛県 | 53 | モンテッサ | 28 | 1 | 18 | 4 | 17 | 3 | 63 | 0 | 63 | 8 | |
13 | 10 | 流森 文彦 | 広島県 | 53 | HRC | 25 | 2 | 25 | 1 | 15 | 2 | 65 | 0 | 65 | 5 | |
14 | 16 | 大西 弘晃 | 岡山県 | 53 | 27 | 1 | 20 | 2 | 25 | 0 | 72 | 0 | 72 | 3 | ||
15 | 6 | 皆本 哲昭 | 広島県 | 50 | ホンダ | 34 | 0 | 24 | 1 | 31 | 0 | 89 | 0 | 89 | 1 | |
55歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 13 | 松下 一行 | 徳島県 | 57 | オッサ | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 19 | |
2 | 12 | 長野 素久 | 高知県 | 57 | ホンダRTL260F | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | 19 | |
3 | 4 | 松井 正人 | 兵庫県 | 59 | ベータ | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 19 | 0 | 19 | 16 | |
4 | 14 | 上田 光一 | 兵庫県 | 56 | モンテッサ | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 28 | 0 | 28 | 11 | |
5 | 16 | 児玉 正英 | 広島県 | 56 | モンテッサ | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 35 | 0 | 35 | 13 | |
6 | 17 | 森 連 | 岡山県 | 56 | ホンダRTL260F | 15 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 43 | 0 | 43 | 11 | |
7 | 19 | 大畠 前 | 広島県 | 55 | ホンダ | 17 | 3 | 12 | 2 | 14 | 1 | 43 | 0 | 43 | 6 | |
8 | 18 | 坂本 晴一 | 高知県 | 55 | モンテッサ | 24 | 1 | 31 | 0 | 30 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1 | |
15 | 正木 悦幸 | 高知県 | 57 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | ||||
60歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 63 | BETA | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0 | 12 | 16 | |
2 | 11 | 吉川 富美男 | 京都府 | 61 | ホンダ RTL260F | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 19 | 0 | 19 | 15 | |
3 | 8 | 髙橋 繁夫 | 広島県 | 62 | モンテッサ | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 0 | 22 | 12 | |
4 | 7 | 山本 一 | 山口県 | 60 | モンテッサ | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 25 | 0 | 25 | 15 | |
5 | 9 | 増見 吉敏 | 兵庫県 | 62 | BETA | 20 | 1 | 14 | 4 | 12 | 4 | 46 | 0 | 46 | 9 | |
6 | 10 | 道添 強志 | 兵庫県 | 64 | モンテッサ | 32 | 0 | 18 | 4 | 15 | 3 | 65 | 0 | 65 | 7 | |
65歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 6 | 河野 完次 | 岡山県 | 65 | ホンダ | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
2 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 65 | GASGAS TXT | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 21 | |
3 | 5 | 井川 敦 | 愛媛県 | 66 | ガスガス | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 13 | 0 | 13 | 18 | |
4 | 2 | 和気 裕 | 滋賀県 | 65 | ガスガスTXT | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 23 | 0 | 23 | 15 | |
5 | 7 | 川田 常人 | 高知県 | 65 | ホンダ | 15 | 2 | 21 | 3 | 11 | 5 | 47 | 0 | 47 | 10 | |
6 | 3 | 伊藤 数馬 | 愛媛県 | 65 | ガスガス | 16 | 1 | 18 | 2 | 19 | 2 | 53 | 0 | 53 | 5 | |
7 | 4 | 錦野 喜暎 | 兵庫県 | 68 | ホンダ RTL | 26 | 0 | 21 | 1 | 30 | 0 | 77 | 0 | 77 | 1 | |
70歳代クラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 3 | 白木 英一 | 高知県 | 73 | ガスガス | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
2 | 1 | 浜見 正 | 岡山県 | 74 | シェルコ | 26 | 0 | 27 | 0 | 29 | 1 | 82 | 0 | 82 | 1 | |
ウイメンズAクラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 20 | 小谷 芙佐子 | 京都府 | 30 | ベータ | 24 | 2 | 23 | 0 | 22 | 1 | 69 | 0 | 69 | 3 | |
2 | 22 | 稲垣 和恵 | 広島県 | 46 | シェルコ | 27 | 1 | 30 | 0 | 28 | 1 | 85 | 0 | 85 | 2 | |
3 | 21 | 寺田 智恵子 | 広島県 | 43 | ベータ | 31 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
ウイメンズB・トライクラス | ||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | |||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | |||||||
1 | 5 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | 35 | シェルコ | 5 | 5 | 14 | 2 | 8 | 6 | 27 | 0 | 27 | 13 | |
2 | 4 | 黒山 和江 | 兵庫県 | 31 | ベータ | 14 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 27 | 0 | 27 | 11 | |
3 | 6 | 栗田 綾子 | 岡山県 | 26 | ベータ | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 33 | 0 | 33 | 7 | |
4 | 7 | 竹本 悦夫 | 広島県 | 63 | モンテッサ | 16 | 2 | 12 | 4 | 10 | 4 | 38 | 0 | 38 | 10 | |
5 | 8 | 魚住 富彦 | 愛媛県 | 59 | ガスガス | 25 | 1 | 19 | 2 | 22 | 1 | 66 | 0 | 66 | 4 | |
詳細リザルト |