2011年 全日本マスターズトライアル 第5戦 近畿大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 10 | 森田 誠 | 大阪府 | 47 | ホンダRTL260F | 3 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 26 |
2 | 8 | 近藤 岳彦 | 愛知県 | 48 | モンテッサ | 13 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 34 | 0 | 34 | 15 |
3 | 9 | 小林 裕和 | 福井県 | 48 | ホンダ | 23 | 5 | 13 | 4 | 6 | 8 | 42 | 0 | 42 | 17 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 三田村 典夫 | 福井県 | 51 | ベータEVO2T 250 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 20 | 0 | 20 | 21 |
2 | 1 | 金山 一成 | 広島県 | 50 | モンテッサ | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 26 | 0 | 26 | 19 |
3 | 2 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 50 | ベータ | 13 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 31 | 0 | 31 | 15 |
4 | 4 | 小玉 健二 | 大阪府 | 52 | HRC RTL250F | 13 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 35 | 0 | 35 | 16 |
5 | 5 | 森 進 | 三重県 | 51 | モンテッサ 4RT | 13 | 3 | 19 | 5 | 12 | 5 | 44 | 0 | 44 | 13 |
6 | 3 | 西野 英徳 | 広島県 | 51 | ベータ | 17 | 2 | 11 | 4 | 17 | 4 | 45 | 0 | 45 | 10 |
7 | 7 | 小川 伸字 | 大阪府 | 50 | ホンダ RTL260F | 26 | 1 | 22 | 4 | 42 | 3 | 90 | 0 | 90 | 8 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 12 | 栗駒 治正 | 福井県 | 57 | ホンダ RTL250S | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0 | 13 | 23 |
2 | 8 | 松井 正人 | 兵庫県 | 58 | ベータ | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 21 | 0 | 21 | 20 |
3 | 7 | 上田 光一 | 兵庫県 | 55 | モンテッサ | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | 0 | 21 | 20 |
4 | 6 | 山本 一 | 山口県 | 59 | モンテッサ | 12 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 0 | 26 | 15 |
5 | 11 | 杉本 清司 | 三重県 | 55 | ホンダRTL260F | 16 | 4 | 10 | 6 | 11 | 7 | 37 | 0 | 37 | 17 |
6 | 10 | 沖野 時彦 | 石川県 | 57 | ホンダ RTL260F | 24 | 2 | 14 | 4 | 16 | 3 | 54 | 0 | 54 | 9 |
7 | 9 | 上野 末広 | 三重県 | 58 | ガスガスTXTPRO | 23 | 1 | 21 | 4 | 18 | 3 | 62 | 0 | 62 | 8 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 62 | BETA EVO2T 250cc | 21 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 31 | 0 | 31 | 18 |
2 | 5 | 千種 通保 | 三重県 | 62 | HRC | 6 | 7 | 22 | 3 | 9 | 4 | 37 | 0 | 37 | 14 |
3 | 2 | 和気 裕 | 滋賀県 | 64 | ガスガスTXTPRO249 | 17 | 3 | 17 | 4 | 9 | 4 | 43 | 0 | 43 | 11 |
4 | 3 | 道添 強志 | 兵庫県 | 63 | モンテッサCOTA315R | 34 | 0 | 19 | 3 | 16 | 5 | 69 | 0 | 69 | 8 |
5 | 4 | 金城 一夫 | 大阪府 | 63 | モンテッサCOTA4RT | 23 | 2 | 43 | 0 | 22 | 2 | 88 | 0 | 88 | 4 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 衣笠 剛 | 兵庫県 | 66 | モンテッサ | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 9 | 16 | 0 | 16 | 27 |
2 | 3 | 上奥 勝 | 京都府 | 66 | モンテッサ | 30 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 45 | 0 | 45 | 16 |
3 | 4 | 井上 実男 | 兵庫県 | 65 | モンテッサ | 20 | 1 | 19 | 0 | 16 | 3 | 55 | 0 | 55 | 4 |
4 | 2 | 錦野 喜暎 | 兵庫県 | 67 | ホンダ RTL | 30 | 1 | 25 | 1 | 26 | 2 | 81 | 0 | 81 | 4 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 池田 寿郎 | 東京都 | 70 | ホンダ RTL 250R | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 24 |
2 | 1 | 浜見 正 | 岡山県 | 73 | シェルコ | 37 | 2 | 28 | 0 | 24 | 3 | 89 | 0 | 89 | 5 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 小玉 絵里加 | 奈良県 | 22 | ホンダ RTL250F | 16 | 4 | 17 | 4 | 14 | 3 | 47 | 0 | 47 | 11 |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 伊藤 哲嗣 | 京都府 | 53 | HRC RTL260F | 15 | 4 | 27 | 5 | 5 | 7 | 47 | 0 | 47 | 16 |
2 | 3 | 中村 秋夫 | 兵庫県 | 62 | ベータ | 23 | 2 | 20 | 3 | 17 | 4 | 60 | 0 | 60 | 9 |
5 | 東 晃司 | 和歌山県 | 50 | スコルパTY-S125F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 | |||
詳細リザルト |