2011年 全日本マスターズトライアル 第4戦 関東大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 12 | 松岡 靖和 | 栃木県 | 45 | ベータ EVO 2T | 19 | 3 | 15 | 4 | 11 | 3 | 45 | 0 | 45 | 10 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 逸見 一平 | 栃木県 | 54 | モンテッサ COTA 4RT | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 17 | 0 | 17 | 18 |
2 | 1 | 高野 拓也 | 新潟県 | 54 | ベータ EVO 2T | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 19 | 21 |
3 | 14 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 54 | ホンダ RTL260 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 28 | 0 | 28 | 13 |
4 | 9 | 酒井 和明 | 栃木県 | 51 | GASGAS TXT PRO 125 | 16 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 33 | 0 | 33 | 12 |
5 | 4 | 宮川 善治 | 東京都 | 53 | HONDA RTL 260F | 11 | 7 | 13 | 7 | 11 | 4 | 35 | 0 | 35 | 18 |
6 | 6 | 西畑 晴央 | 埼玉県 | 52 | ホンダ RTL260 | 7 | 6 | 16 | 4 | 12 | 3 | 35 | 0 | 35 | 13 |
7 | 10 | 塚原 正樹 | 埼玉県 | 50 | シェルコ08 250cc | 22 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 46 | 0 | 46 | 8 |
8 | 7 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 52 | シェルコ 05 | 11 | 4 | 18 | 1 | 19 | 3 | 48 | 0 | 48 | 8 |
9 | 3 | 藤枝 敏幸 | 東京都 | 54 | ホンダ RTL 250F | 18 | 2 | 13 | 5 | 19 | 2 | 50 | 0 | 50 | 9 |
10 | 5 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 52 | Beta EVO 4T | 18 | 1 | 15 | 4 | 20 | 3 | 53 | 0 | 53 | 8 |
11 | 8 | 宮崎 義司 | 千葉県 | 52 | ホンダ RTL260F | 25 | 1 | 25 | 1 | 26 | 2 | 76 | 0 | 76 | 4 |
12 | 11 | 牧野 仁 | 新潟県 | 50 | BETA EVO2T 250 | 35 | 1 | 31 | 1 | 24 | 2 | 90 | 0 | 90 | 4 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 16 | 森田 正 | 東京都 | 57 | ベータ EVO2T | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 27 |
2 | 18 | 安達 文男 | 新潟県 | 56 | BETA EVO2T | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 26 |
3 | 22 | 三好 弘祐 | 東京都 | 55 | GASGAS TXT PRO 250 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 16 | 0 | 16 | 21 |
4 | 20 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 57 | モンテッサ COTA 4RT | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 21 | 0 | 21 | 20 |
5 | 17 | 上田 英二 | 新潟県 | 57 | Beta evo | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 26 | 0 | 26 | 17 |
6 | 21 | 藤田 秀二 | 東京都 | 56 | スコルパ SY250 | 21 | 4 | 11 | 6 | 3 | 7 | 35 | 0 | 35 | 17 |
7 | 26 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 56 | ベータ | 16 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 37 | 0 | 37 | 14 |
8 | 19 | 山本 茂 | 新潟県 | 59 | GASGAS TXT PRO 280 | 24 | 1 | 20 | 3 | 15 | 4 | 59 | 0 | 59 | 8 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 14 | 石塚 義夫 | 埼玉県 | 61 | シェルコ ST2.5 250 | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 14 | 0 | 14 | 22 |
2 | 10 | 小宮山 進 | 東京都 | 62 | モンテッサ コタ4RT 250 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 6 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | 12 | 小林 義信 | 山梨県 | 61 | モンテッサ COTA 4RT | 3 | 8 | 6 | 5 | 12 | 7 | 21 | 0 | 21 | 20 |
4 | 5 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 62 | BETA EVO2T 250cc | 2 | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 | 23 | 0 | 23 | 21 |
5 | 1 | 小川 勇 | 千葉県 | 62 | モンテッサ | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 27 | 0 | 27 | 17 |
6 | 8 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 64 | GASGAS TXT PRO | 11 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 28 | 0 | 28 | 17 |
7 | 2 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 64 | ホンダ RTL-F | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 29 | 0 | 29 | 12 |
8 | 3 | 赤間 博行 | 宮城県 | 61 | モンテッサ | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 5 | 33 | 0 | 33 | 14 |
9 | 11 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 62 | ベータ EVO 2T 250 | 7 | 7 | 11 | 7 | 16 | 6 | 34 | 0 | 34 | 20 |
10 | 15 | 石澤 太作 | 栃木県 | 61 | ホンダ RTL-F | 14 | 4 | 16 | 3 | 8 | 6 | 38 | 0 | 38 | 13 |
11 | 6 | 中山 怜二 | 千葉県 | 64 | ガスガス TXT PRO 250 | 11 | 4 | 18 | 4 | 9 | 3 | 38 | 0 | 38 | 11 |
12 | 7 | 馬場 幸則 | 神奈川県 | 64 | GASGAS 09ラガモデル 125 | 22 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 40 | 0 | 40 | 11 |
13 | 4 | 小林 孝四郎 | 群馬県 | 64 | ホンダ RTL260 | 18 | 3 | 23 | 2 | 16 | 3 | 57 | 0 | 57 | 8 |
14 | 13 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 61 | シェルコ 03 | 22 | 2 | 21 | 2 | 17 | 4 | 60 | 0 | 60 | 8 |
15 | 9 | 飯田 武 | 東京都 | 63 | ガスガス TXT PRO | 27 | 1 | 15 | 1 | 21 | 2 | 63 | 0 | 63 | 4 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 大内 登 | 千葉県 | 67 | モンテッサ COTA 315R | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 17 | 0 | 17 | 21 |
2 | 2 | 桑原 満 | 群馬県 | 65 | ホンダ | 19 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 30 | 0 | 30 | 17 |
3 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 66 | シェルコ 05 | 14 | 5 | 15 | 6 | 9 | 6 | 38 | 0 | 38 | 17 |
4 | 3 | 大月 信和 | 東京都 | 66 | スコルパ SY 250 | 26 | 1 | 27 | 1 | 17 | 3 | 70 | 0 | 70 | 5 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 玉井 進 | 東京都 | 71 | ホンダ RTL250 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
2 | 4 | 池田 寿郎 | 東京都 | 70 | ホンダ RTL 250R | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 |
3 | 1 | 高梨 忠男 | 神奈川県 | 73 | GASGAS TXT PRO | 11 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 11 |
4 | 2 | 石原 允 | 東京都 | 74 | GASGAS TXT PRO 250cc | 11 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 11 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 25 | 山辺 直美 | 埼玉県 | GASGAS | 20 | 1 | 20 | 2 | 26 | 0 | 66 | 0 | 66 | 3 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 友部 直紀 | 茨城県 | 56 | ホンダ | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 22 | 0 | 22 | 18 |
2 | 8 | 高橋 博行 | 宮城県 | 54 | モンテッサ | 13 | 5 | 11 | 6 | 11 | 5 | 35 | 0 | 35 | 16 |
3 | 6 | 原 一雄 | 神奈川県 | 54 | ガスガス TXT | 18 | 4 | 10 | 4 | 15 | 3 | 43 | 0 | 43 | 11 |
4 | 5 | 佐藤 力英 | 埼玉県 | 60 | ガスガス TXT200 | 20 | 2 | 20 | 3 | 25 | 2 | 65 | 0 | 65 | 7 |
詳細リザルト |