2011年 全日本マスターズトライアル 第2戦 中国大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 野原 修二 | 山口県 | 48 | ガスガス | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 7 | 18 | 0 | 18 | 21 |
2 | 11 | 相原 秀仁 | 愛媛県 | 47 | ガスガス | 24 | 0 | 27 | 2 | 20 | 1 | 71 | 0 | 71 | 3 |
10 | 上福浦 明男 | 広島県 | 49 | ガスガス | 18 | 4 | 18 | 4 | 12 | 5 | タイムオーバー | ||||
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 山地 康智 | 香川県 | 54 | ホンダ | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | 23 |
2 | 6 | 金山 一成 | 広島県 | 50 | モンテッサ | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 19 | 0 | 19 | 14 |
3 | 2 | 井上 太 | 愛媛県 | 53 | モンテッサ | 11 | 5 | 16 | 2 | 7 | 6 | 34 | 0 | 34 | 13 |
4 | 1 | 下園 敏徳 | 埼玉県 | 53 | シェルコ 1.25 | 18 | 2 | 11 | 6 | 20 | 3 | 49 | 0 | 49 | 11 |
5 | 12 | 眞渕 謙二 | 兵庫県 | 51 | ベータ | 27 | 1 | 20 | 2 | 25 | 1 | 72 | 0 | 72 | 4 |
6 | 7 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 50 | ベータ | 24 | 2 | 22 | 3 | 29 | 1 | 75 | 0 | 75 | 6 |
7 | 3 | 流森 文彦 | 広島県 | 52 | HRC | 32 | 1 | 30 | 1 | 26 | 1 | 88 | 0 | 88 | 3 |
8 | 4 | 西野 英徳 | 広島県 | 51 | ベータ | 30 | 0 | 31 | 1 | 28 | 2 | 89 | 0 | 89 | 3 |
9 | 5 | 木村 常美 | 岡山県 | 52 | モンテッサ | 32 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 92 | 0 | 92 | 3 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 長野 素久 | 高知県 | 56 | ホンダR | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 |
2 | 15 | 早川 兄二 | 愛知県 | 55 | ベータ | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 26 |
3 | 7 | 松井 正人 | 兵庫県 | 58 | ベータ | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 |
4 | 9 | 松下 一行 | 徳島県 | 56 | オッサ | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 |
5 | 10 | 山本 一 | 山口県 | 59 | モンテッサ | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 15 | 0 | 15 | 26 |
6 | 14 | 上田 光一 | 兵庫県 | 55 | モンテッサ | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 19 | 0 | 19 | 18 |
7 | 13 | 小野 勝正 | 岡山県 | 56 | モンテッサ | 5 | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0 | 24 | 19 |
8 | 11 | 髙崎 正隆 | 鹿児島県 | 57 | ベータ | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0 | 25 | 17 |
9 | 12 | 安藤 順 | 香川県 | 58 | HRC | 22 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 36 | 0 | 36 | 17 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 河野 完次 | 岡山県 | 64 | ホンダ | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 28 |
2 | 2 | 髙橋 繁夫 | 広島県 | 61 | ホンダ | 0 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 26 |
3 | 16 | 吉川 富美男 | 京都府 | 60 | ホンダ | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 19 | 0 | 19 | 24 |
4 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 62 | BETA | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 | 21 |
5 | 5 | 泉 正信 | 愛媛県 | 63 | ガスガス | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 20 | 0 | 20 | 24 |
6 | 4 | 伊藤 数馬 | 愛媛県 | 64 | ガスガス | 43 | 1 | 38 | 0 | 39 | 2 | 120 | 0 | 120 | 3 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 衣笠 剛 | 兵庫県 | 66 | モンテッサ | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 |
2 | 5 | 井川 敦 | 愛媛県 | 65 | ガスガス | 2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 26 |
3 | 2 | 後藤 精一 | 鹿児島県 | 68 | モンテッサ | 18 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 40 | 0 | 40 | 15 |
4 | 1 | 錦野 喜暎 | 兵庫県 | 67 | ホンダ | 32 | 2 | 35 | 2 | 24 | 3 | 91 | 0 | 91 | 7 |
5 | 4 | 蓮池 光志 | 広島県 | 68 | スコルパ | 36 | 2 | 44 | 0 | 50 | 0 | 130 | 0 | 130 | 2 |
6 | 細馬 利也 | 広島県 | 66 | シェルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 浜見 正 | 岡山県 | 73 | シェルコ | 19 | 4 | 17 | 5 | 23 | 3 | 59 | 0 | 59 | 12 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 永谷 美樹恵 | 岡山県 | 34 | シェルコ | 11 | 7 | 12 | 6 | 16 | 5 | 39 | 0 | 39 | 18 |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 竹本 悦夫 | 広島県 | 62 | モンテッサ | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 32 | 0 | 32 | 18 |
2 | 5 | 中村 秋夫 | 兵庫県 | 62 | ベータ | 22 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 41 | 0 | 41 | 16 |
詳細リザルト |