2010年 全日本マスターズトライアル 第3戦 九州大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 緑川 雅之 | 佐賀県 | 48 | ホンダ TL125 | 13 | 3 | 8 | 4 | 11 | 3 | 32 | 0 | 32 | 10 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 上田 光一 | 兵庫県 | 54 | モンテッサ COTA 4RT | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | 0 | 21 | 14 |
2 | 2 | 大田 幸成 | 鹿児島県 | 52 | スコルパ 2007 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 29 | 0 | 29 | 10 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 高崎 正隆 | 鹿児島県 | 56 | ベータ 02 Rev3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 18 |
2 | 7 | 安河内 光俊 | 福岡県 | 58 | HRC RTL260F | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 13 | 15 |
3 | 8 | 小正 義弘 | 鹿児島 | 56 | モンテェサ 2005コタ | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 | 16 |
4 | 10 | 米盛 隆 | 宮崎県 | 55 | ベーダー レブ3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 18 | 2 | 63 | 0 | 63 | 4 |
5 | 6 | 西山 安二 | 山口県 | 59 | モンテッサ コタ4RT | 25 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
6 | 11 | 田原 尚 | 鹿児島県 | 55 | GASGAS PRO02 | 28 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 76 | 0 | 76 | 2 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 中山 義國 | 長崎県 | 61 | モンテッサ コタ | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 |
2 | 4 | 中野 勝臣 | 大分県 | 61 | HONDA HRC RTL26-F | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 13 | 16 |
3 | 1 | 竹屋 泰 | 熊本県 | 60 | ホンダ RTL 250R | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 23 | 0 | 23 | 14 |
4 | 2 | 皆元 一徳 | 鹿児島県 | 63 | モンテッサ コタ315R | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | 32 | 0 | 32 | 10 |
5 | 3 | 野元 雄二 | 鹿児島県 | 61 | モンテッサ レプソル | 30 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 後藤 精一 | 鹿児島県 | 67 | モンテッサ COTA4RT-07 | 22 | 2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 60 | 0 | 60 | 4 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 12 | 柴田 三恵 | 佐賀県 | GASGAS TXT-Pro125 | 29 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 小牟田 正 | 鹿児島県 | 50 | スコルパ | 17 | 2 | 14 | 3 | 13 | 3 | 44 | 0 | 44 | 8 |
2 | 1 | 下川 淳司 | 熊本県 | 57 | ホンダ TL125 | 27 | 0 | 27 | 1 | 20 | 1 | 74 | 0 | 74 | 2 |
詳細リザルト |