2010年 全日本マスターズトライアル 第1戦 新潟大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 14 | 石川 英治 | 埼玉県 | 49 | ガスガス TXT PRO | 17 | 3 | 12 | 3 | 11 | 4 | 40 | 0 | 40 | 10 |
2 | 16 | 若林 敬 | 埼玉県 | 46 | HONDA RTL250F | 21 | 1 | 20 | 1 | 23 | 0 | 64 | 0 | 64 | 2 |
3 | 15 | 池田 進也 | 山形県 | 49 | スコルパ SY125F | 26 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 64 | 3 | 67 | 6 |
4 | 17 | 牧野 仁 | 新潟県 | 49 | ベータ | 35 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 |
18 | 田浦 敏治 | 神奈川県 | 45 | ベータ270 | リタイア | ||||||||||
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 米沢 満夫 | 埼玉県 | 51 | モンテッサ COTA 315R | 10 | 4 | 15 | 5 | 13 | 5 | 38 | 0 | 38 | 14 |
2 | 8 | 高野 拓也 | 新潟県 | 53 | シェルコ | 13 | 2 | 16 | 3 | 13 | 4 | 42 | 0 | 42 | 9 |
3 | 1 | 三好 弘祐 | 東京都 | 54 | ガスガス TXT PRO | 10 | 5 | 16 | 4 | 17 | 1 | 43 | 0 | 43 | 10 |
4 | 4 | 荒船太佳雄 | 埼玉県 | 51 | スコルパSY250 | 19 | 2 | 13 | 4 | 16 | 4 | 48 | 0 | 48 | 10 |
5 | 10 | 山崎 秀明 | 新潟県 | 51 | ホンダ | 15 | 2 | 15 | 2 | 23 | 1 | 53 | 0 | 53 | 5 |
6 | 7 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 53 | ホンダ RTL250F | 21 | 1 | 15 | 4 | 18 | 2 | 54 | 0 | 54 | 7 |
7 | 5 | 下園 敏徳 | 埼玉県 | 52 | シェルコ | 21 | 1 | 19 | 2 | 20 | 2 | 60 | 5 | 65 | 5 |
8 | 9 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 51 | シェルコ | 23 | 1 | 21 | 1 | 28 | 2 | 72 | 2 | 74 | 4 |
9 | 6 | 小出 永索 | 新潟県 | 54 | シェルコ | 27 | 1 | 25 | 1 | 23 | 3 | 75 | 0 | 75 | 5 |
10 | 11 | 鈴木 庄蔵 | 埼玉県 | 54 | シェルコ250 | 29 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1 | 78 | 0 | 78 | 1 |
11 | 3 | 早川 兄二 | 愛知県 | 54 | ベータ EVO 4T | 32 | 0 | 29 | 0 | 22 | 1 | 83 | 0 | 83 | 1 |
12 | 12 | 神保 光夫 | 新潟県 | 54 | モンテッサ COTA 4RT | 31 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
13 | 13 | 林 武彦 | 長野県 | 51 | ベータ | 31 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 25 | 安達 文男 | 新潟県 | 55 | ホンダ RTL260F | 6 | 5 | 12 | 4 | 14 | 4 | 32 | 0 | 32 | 13 |
2 | 15 | 松井 正人 | 兵庫県 | 57 | BETA EVO2T | 16 | 2 | 8 | 2 | 13 | 4 | 37 | 0 | 37 | 8 |
3 | 22 | 上田 英二 | 新潟県 | 56 | ガスガス | 16 | 3 | 9 | 3 | 14 | 3 | 39 | 0 | 39 | 9 |
4 | 16 | 村越 文好 | 埼玉県 | 56 | モンテッサ COTA 4RT | 16 | 3 | 13 | 4 | 19 | 4 | 48 | 0 | 48 | 11 |
5 | 26 | 末永 英昭 | 福島県 | 55 | モンテッサ | 7 | 6 | 17 | 3 | 24 | 3 | 48 | 2 | 50 | 12 |
6 | 18 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 56 | ベータ EVO-2T | 18 | 2 | 17 | 4 | 17 | 2 | 52 | 0 | 52 | 8 |
7 | 20 | 吉川 富美男 | 京都府 | 59 | ホンダ RTL260F | 14 | 4 | 20 | 2 | 19 | 4 | 53 | 0 | 53 | 10 |
8 | 17 | 金丸 仁 | 山梨県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 23 | 1 | 23 | 2 | 25 | 0 | 71 | 0 | 71 | 3 |
9 | 24 | 星 利正 | 新潟県 | 59 | RTL250R | 28 | 0 | 17 | 2 | 29 | 0 | 74 | 0 | 74 | 2 |
10 | 19 | 古賀 猛 | 宮城県 | 57 | モンテッサ COTA4RT | 31 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 | 79 | 0 | 79 | 2 |
11 | 32 | 丹川 健司 | 大阪府 | 56 | ホンダ | 35 | 0 | 28 | 1 | 23 | 1 | 86 | 0 | 86 | 2 |
12 | 23 | 山本 茂 | 新潟県 | 58 | ガスガス | 27 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 |
13 | 21 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 59 | シェルコ | 32 | 1 | 26 | 0 | 32 | 1 | 90 | 0 | 90 | 2 |
14 | 31 | 安部 満 | 福島県 | 57 | ホンダ | 24 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1 |
15 | 27 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 59 | ホンダ RTL260F | 32 | 1 | 27 | 1 | 32 | 1 | 91 | 2 | 93 | 3 |
16 | 30 | 宮川 幸久 | 青森県 | 58 | モンテッサ | 31 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 |
17 | 28 | 鈴木 芳雄 | 山形県 | 58 | ガスガス | 39 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
18 | 29 | 相沢 英夫 | 神奈川県 | 58 | ヤマハ | 41 | 0 | 41 | 0 | 45 | 0 | 127 | 16 | 143 | 0 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 61 | ガスガス TXT PRO300 | 10 | 5 | 9 | 6 | 18 | 2 | 37 | 0 | 37 | 13 |
2 | 5 | 小川 勇 | 千葉県 | 61 | モンテッサ COTA 4RT | 18 | 1 | 14 | 4 | 19 | 3 | 51 | 0 | 51 | 8 |
3 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 61 | BETA Rev3 | 18 | 1 | 20 | 2 | 22 | 3 | 60 | 0 | 60 | 6 |
4 | 10 | 小林 義信 | 山梨県 | 60 | モンテッサ COTA 4RT | 27 | 2 | 18 | 1 | 29 | 1 | 74 | 0 | 74 | 4 |
5 | 11 | 赤間 博行 | 宮城県 | 60 | モンテッサ COTA 4RT | 21 | 1 | 26 | 1 | 28 | 0 | 75 | 0 | 75 | 2 |
6 | 3 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 63 | ガスガス TXTプロ250 | 20 | 2 | 38 | 1 | 24 | 2 | 82 | 0 | 82 | 5 |
7 | 6 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 63 | ベータ Rev3 249 | 30 | 0 | 25 | 1 | 34 | 1 | 89 | 3 | 92 | 2 |
8 | 8 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 61 | ベータ EVO | 30 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 89 | 3 | 92 | 0 |
9 | 12 | 冬室 利和 | 福島県 | 60 | ホンダ RTL250R | 32 | 0 | 32 | 0 | 37 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 |
10 | 13 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 60 | シェルコ 250 | 36 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 104 | 7 | 111 | 0 |
7 | 和気 裕 | 滋賀県 | 63 | ガスガスTXTPRO249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
14 | 福田 光利 | 京都府 | 62 | モンテサ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 成田 省造 | 神奈川県 | 66 | スコルパ SY200R | 19 | 2 | 14 | 5 | 8 | 5 | 41 | 0 | 41 | 12 |
2 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 65 | シェルコ2.5 | 16 | 2 | 17 | 1 | 16 | 1 | 49 | 0 | 49 | 4 |
3 | 2 | 池田 寿郎 | 東京都 | 69 | ホンダ RTL250 | 24 | 1 | 15 | 3 | 11 | 4 | 50 | 0 | 50 | 8 |
4 | 3 | 大内 登 | 千葉県 | 66 | モンテッサ 315R | 19 | 2 | 14 | 2 | 19 | 4 | 52 | 0 | 52 | 8 |
5 | 5 | 藤田 晋介 | 山形県 | 65 | ガスガス | 27 | 1 | 22 | 1 | 29 | 0 | 78 | 0 | 78 | 2 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 石原 允 | 東京都 | 73 | ガスガス TXT-PRO250 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 |
2 | 2 | 高梨 忠男 | 神奈川県 | 72 | ガスガス TXT-PRO250 | 18 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 7 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 33 | 高橋 麻耶 | 埼玉県 | ホンダ RTL250FF | 21 | 0 | 12 | 4 | 15 | 4 | 48 | 0 | 48 | 8 | |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 丹川 まり子 | 大阪府 | モンテサ | 25 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | 56 | 0 | 56 | 4 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 川平 靖次 | 神奈川県 | 48 | ベータ | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 16 | 2 | 18 | 21 |
詳細リザルト |