2009年 全日本マスターズトライアル 第1戦 関東大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 18 | 石川 英治 | 埼玉県 | 48 | ガスガス TXT PRO | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 14 | 0 | 14 | 21 |
2 | 20 | 田中 雄志 | 東京都 | 49 | モンテッサ COTA 4RT | 4 | 6 | 8 | 6 | 13 | 6 | 25 | 0 | 25 | 18 |
3 | 23 | 竹口彰一 | 石川県 | 45 | ベータ Rev3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 25 | 0 | 25 | 17 |
4 | 21 | 池田 進也 | 山形県 | 48 | ガスガスTXT PRO | 13 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 0 | 25 | 16 |
5 | 22 | 砂田 昭彦 | 東京都 | 47 | ホンダ RTL250 | 10 | 4 | 14 | 3 | 8 | 4 | 32 | 0 | 32 | 11 |
6 | 19 | 佐々木 治 | 宮城県 | 48 | ホンダ RTL250F | 14 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 35 | 0 | 35 | 13 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 三好 弘祐 | 東京都 | 53 | ガスガス TXT PRO | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 25 |
2 | 3 | 安達 文男 | 新潟県 | 54 | ホンダ RTL260F | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 23 |
3 | 10 | 有川 隆 | 茨城県 | 50 | ホンダ RTL260F | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 0 | 14 | 21 |
4 | 5 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 52 | ホンダ RTL250F | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 24 | 0 | 24 | 19 |
5 | 15 | 荒船太佳雄 | 埼玉県 | 50 | スコルパSY250 | 22 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 32 | 0 | 32 | 15 |
6 | 1 | 上田 光一 | 兵庫県 | 53 | モンテッサ COTA 4RT | 15 | 4 | 7 | 7 | 12 | 5 | 34 | 0 | 34 | 16 |
7 | 7 | 末永 英昭 | 福島県 | 54 | モンテッサ COTA 315R | 17 | 3 | 15 | 3 | 9 | 5 | 41 | 0 | 41 | 11 |
8 | 24 | 杉戸 政一 | 群馬県 | 52 | ベータ | 16 | 5 | 12 | 5 | 14 | 6 | 42 | 0 | 42 | 16 |
9 | 8 | 鈴木 庄蔵 | 埼玉県 | 53 | シェルコ250 | 19 | 4 | 11 | 5 | 14 | 5 | 44 | 0 | 44 | 14 |
10 | 9 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 50 | シェルコ | 14 | 4 | 17 | 4 | 13 | 5 | 44 | 0 | 44 | 13 |
11 | 6 | 小出 永索 | 新潟県 | 53 | シェルコ | 24 | 4 | 21 | 2 | 8 | 6 | 53 | 0 | 53 | 12 |
12 | 14 | 五木田 薫 | 茨城県 | 53 | ホンダ RTL260 | 22 | 2 | 13 | 4 | 18 | 3 | 53 | 0 | 53 | 9 |
13 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 53 | ベータ EVO4T | 17 | 3 | 19 | 3 | 25 | 3 | 61 | 0 | 61 | 9 |
14 | 17 | 鈴木修一 | 東京都 | 50 | ガスガス TXT PRO | 25 | 1 | 22 | 1 | 23 | 2 | 70 | 0 | 70 | 4 |
15 | 11 | 大畠 速人 | 茨城県 | 50 | スコルパ SY125F | 23 | 2 | 23 | 3 | 28 | 2 | 74 | 0 | 74 | 7 |
16 | 13 | 粕谷 洋行 | 東京都 | 54 | モンテッサ COTA 4RT | 28 | 2 | 31 | 2 | 24 | 4 | 83 | 0 | 83 | 8 |
12 | 本多 幸男 | 東京都 | 54 | スコルパ SY200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
16 | 林 竹彦 | 長野県 | 50 | ベータ | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 23 | 松井 正人 | 兵庫県 | 56 | スコルパ | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 28 |
2 | 37 | 村越 文好 | 埼玉県 | 55 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 27 |
3 | 38 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 55 | ベータ EVO-2T | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 27 |
4 | 39 | 綿引 洋一 | 茨城県 | 59 | スコルパ SY | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | 25 |
5 | 36 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 55 | ホンダ RTL250F | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 11 | 0 | 11 | 21 |
6 | 24 | 小林 義信 | 山梨県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 15 | 0 | 15 | 21 |
7 | 25 | 金丸 仁 | 山梨県 | 58 | モンテッサ COTA 4RT | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 16 | 0 | 16 | 20 |
8 | 35 | 並木 勇 | 東京都 | 58 | モンテッサ COTA 4RT | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 17 | 0 | 17 | 21 |
9 | 31 | 高野 広行 | 新潟県 | 58 | ホンダ RTL250R | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 24 | 0 | 24 | 18 |
10 | 34 | 小森 修 | 神奈川県 | 57 | ガスガス TXT PRO | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 26 | 0 | 26 | 20 |
11 | 41 | 古山 誠一 | 千葉県 | 58 | モンテッサ COTA 4RT | 12 | 5 | 12 | 6 | 4 | 7 | 28 | 0 | 28 | 18 |
12 | 26 | 赤間 博行 | 宮城県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | 6 | 31 | 0 | 31 | 14 |
13 | 30 | 梶 陽一 | 東京都 | 57 | ホンダ RTL250F | 20 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 33 | 0 | 33 | 17 |
14 | 32 | 櫻井 克美 | 千葉県 | 57 | ホンダ RTL | 8 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 33 | 0 | 33 | 15 |
15 | 28 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 58 | シェルコ | 11 | 5 | 17 | 4 | 14 | 3 | 42 | 0 | 42 | 12 |
16 | 42 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 58 | ホンダ RTL260F | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 4 | 44 | 0 | 44 | 17 |
17 | 45 | 高橋 信生 | 千葉県 | 55 | ガスガス TXTプロ125 | 18 | 1 | 19 | 3 | 7 | 7 | 44 | 0 | 44 | 11 |
18 | 29 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 59 | シェルコ 250 | 21 | 1 | 16 | 3 | 10 | 6 | 47 | 0 | 47 | 10 |
19 | 27 | 冬室 利和 | 福島県 | 59 | ホンダ RTL250R | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 5 | 50 | 0 | 50 | 13 |
20 | 43 | 齋藤 義宏 | 神奈川県 | 57 | モンテッサ COTA 315R | 22 | 2 | 18 | 5 | 11 | 6 | 51 | 0 | 51 | 13 |
21 | 44 | 沖野 時彦 | 石川県 | 55 | ホンダ RTL260F | 18 | 3 | 21 | 3 | 27 | 1 | 66 | 0 | 66 | 7 |
33 | 杉本 広光 | 東京都 | 59 | ホンダ RTL260F | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 10 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 60 | ガスガス TXT PRO300 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 26 |
2 | 11 | 小宮山 進 | 東京都 | 60 | ホンダ RTL260F | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 12 | 0 | 12 | 21 |
3 | 9 | 小川 勇 | 千葉県 | 60 | モンテッサ COTA 4RT | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 15 | 0 | 15 | 20 |
4 | 15 | 市川 満 | 東京都 | 62 | モンテッサ COTA 4RT | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 16 | 0 | 16 | 20 |
5 | 8 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 60 | シェルコ 250 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 18 | 0 | 18 | 22 |
6 | 12 | 上山 進 | 埼玉県 | 60 | シェルコ250 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 0 | 21 | 18 |
7 | 3 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 62 | ガスガス TXTプロ250 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 24 | 0 | 24 | 18 |
8 | 1 | 衣笠 剛 | 兵庫県 | 64 | モンテッサ COTA 4RT | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 28 | 0 | 28 | 17 |
9 | 22 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 60 | ベータ EVO | 7 | 6 | 13 | 6 | 9 | 5 | 29 | 0 | 29 | 17 |
10 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 64 | シェルコ | 15 | 2 | 5 | 7 | 17 | 5 | 37 | 0 | 37 | 14 |
11 | 21 | 長谷川 繁 | 東京都 | 60 | HRC RTL250S | 13 | 3 | 11 | 4 | 13 | 6 | 37 | 0 | 37 | 13 |
12 | 2 | 中山 怜二 | 千葉県 | 62 | ガスガス TXTプロ250 | 19 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 38 | 0 | 38 | 13 |
13 | 5 | 桑原 満 | 群馬県 | 63 | モンテッサ | 18 | 5 | 18 | 3 | 13 | 5 | 49 | 0 | 49 | 13 |
14 | 14 | 小林 孝四郎 | 群馬県 | 62 | ホンダ RTL260 | 20 | 4 | 21 | 2 | 17 | 3 | 58 | 0 | 58 | 9 |
15 | 17 | 馬場 幸則 | 神奈川県 | 62 | モンテッサ COTA 4RT | 30 | 0 | 17 | 3 | 15 | 4 | 62 | 0 | 62 | 7 |
16 | 7 | 平石 純 | 東京都 | 61 | ホンダ RTL260 | 21 | 1 | 29 | 1 | 20 | 1 | 70 | 0 | 70 | 3 |
17 | 13 | 大月 信和 | 東京都 | 64 | ヤマハ SY250 | 30 | 1 | 28 | 2 | 27 | 2 | 85 | 0 | 85 | 5 |
18 | 16 | 滝沢 一雄 | 千葉県 | 62 | モンテッサ COTA 315R | 27 | 1 | 35 | 1 | 30 | 0 | 92 | 0 | 92 | 2 |
19 | 20 | 飯田 武 | 東京都 | 61 | スコルパ SY250F | 42 | 0 | 42 | 0 | 34 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 |
20 | 19 | 小林 一則 | 長野県 | 62 | モンテサ | 49 | 0 | 34 | 0 | 37 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
6 | 高橋 俊雄 | 宮城県 | 61 | スコルパ TY-S125 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 成田 省造 | 神奈川県 | 65 | スコルパ SY200R | 3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 28 |
2 | 1 | 池田 寿郎 | 東京都 | 68 | ホンダ RTL250 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | 0 | 12 | 26 |
3 | 2 | 大内 登 | 千葉県 | 65 | モンテッサ 315R | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 17 | 0 | 17 | 20 |
4 | 3 | 岡本道則 | 埼玉県 | 67 | ホンダ TL125 | 21 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 | 49 | 0 | 49 | 14 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 石原 允 | 東京都 | 72 | ガスガス TXT-PRO250 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 11 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 48 | 斉藤 かおり | 東京都 | シェルコ 250 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 32 | 0 | 32 | 17 | |
2 | 49 | 高橋 麻耶 | 埼玉県 | ホンダ RTL250FF | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 37 | 0 | 37 | 16 | |
3 | 46 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | ベータ Rev3 250 | 25 | 1 | 20 | 1 | 18 | 3 | 63 | 0 | 63 | 5 | |
4 | 47 | 櫻 玲子 | 茨城県 | ベータ Rev-3 250 | 26 | 2 | 20 | 2 | 25 | 4 | 71 | 0 | 71 | 8 | |
5 | 50 | 斎藤 京子 | 長野県 | モンテッサ COTA 4RT | 23 | 1 | 35 | 0 | 23 | 1 | 81 | 0 | 81 | 2 | |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 津島 千賀子 | 東京都 | 35 | 1 | 23 | 1 | 24 | 2 | 82 | 0 | 82 | 4 | ||
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 高橋 博行 | 宮城県 | 52 | モンテッサ 2007 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 5 | 38 | 0 | 38 | 14 |
2 | 4 | 北村 雅幸 | 神奈川県 | 56 | モンテッサ COTA 4RT | 14 | 5 | 12 | 5 | 15 | 4 | 41 | 0 | 41 | 14 |
3 | 3 | 佐藤 力英 | 埼玉県 | 58 | ガスガス TXT200 | 23 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 45 | 0 | 45 | 16 |
4 | 6 | 遠藤 幹夫 | 埼玉県 | 55 | ホンダ RTL250 | 19 | 5 | 18 | 4 | 19 | 3 | 56 | 0 | 56 | 12 |
5 | 5 | 清水 諭 | 神奈川県 | 56 | モンテッサ COTA 4RT | 18 | 4 | 18 | 4 | 27 | 1 | 63 | 0 | 63 | 9 |
6 | 7 | 竹井 章 | 埼玉県 | 55 | ホンダ RTL260F | 21 | 3 | 25 | 2 | 25 | 3 | 71 | 0 | 71 | 8 |
7 | 8 | 森 幹雄 | 神奈川県 | 53 | モンテッサ 4RT | 28 | 2 | 29 | 1 | 27 | 1 | 84 | 0 | 84 | 4 |
詳細リザルト |