2008年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 29 | 米沢 満夫 | 埼玉県 | 49 | モンテッサ COTA 315R | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 36 | 0 | 36 | 15 |
2 | 27 | 石川 英治 | 埼玉県 | 47 | ガスガス TXTプロ | 20 | 3 | 15 | 4 | 8 | 6 | 43 | 0 | 43 | 13 |
3 | 33 | 鷹箸 隆 | 栃木県 | 48 | ホンダ RTL260F | 24 | 3 | 17 | 5 | 10 | 6 | 51 | 0 | 51 | 14 |
4 | 34 | 小川 伸字 | 大阪府 | 47 | ホンダ RTL250S | 29 | 1 | 19 | 3 | 16 | 4 | 64 | 0 | 64 | 8 |
5 | 40 | 木村 聡 | 茨城県 | 46 | ホンダ RTL250F | 13 | 4 | 23 | 1 | 28 | 2 | 64 | 0 | 64 | 7 |
6 | 28 | 佐々木 治 | 宮城県 | 47 | ホンダ RTL250F | 22 | 1 | 21 | 1 | 25 | 2 | 68 | 0 | 68 | 4 |
7 | 36 | 西畑 晴央 | 埼玉県 | 49 | ホンダ RTL260 | 29 | 1 | 19 | 1 | 24 | 2 | 72 | 0 | 72 | 4 |
8 | 32 | 塚原 正樹 | 埼玉県 | 47 | シェルコ250 | 23 | 0 | 29 | 0 | 22 | 2 | 74 | 0 | 74 | 2 |
9 | 35 | 小玉 健二 | 奈良県 | 49 | HRC RTL250F | 22 | 2 | 33 | 0 | 31 | 1 | 86 | 0 | 86 | 3 |
10 | 31 | 福山 賢治 | 広島県 | 47 | モンテッサ COTA 4RT | 36 | 0 | 29 | 1 | 30 | 0 | 95 | 0 | 95 | 1 |
11 | 41 | 砂田 昭彦 | 東京都 | 46 | ホンダ RTL250 | 36 | 1 | 34 | 0 | 30 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2 |
12 | 37 | 大畠 速人 | 茨城県 | 49 | スコルパ SY125F | 25 | 3 | 41 | 0 | 35 | 0 | 101 | 0 | 101 | 3 |
13 | 39 | 齋藤 勝也 | 栃木県 | 48 | モンテッサ COTA 4RT | 34 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 |
14 | 42 | 松島 幸男 | 群馬県 | 45 | ガスガス TXT250 | 38 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 |
15 | 43 | 松山 裕明 | 茨城県 | 45 | モンテッサ COTA 315R | 35 | 0 | 44 | 0 | 35 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 |
16 | 38 | 小林 幸雄 | 埼玉県 | 49 | ホンダTL125 | 42 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 14 | 宮川 善治 | 東京都 | 50 | モンテッサ COTA 4RT | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 | 0 | 29 | 17 |
2 | 24 | 逸見 一平 | 栃木県 | 51 | モンテッサ COTA 4RT | 14 | 4 | 7 | 7 | 15 | 5 | 36 | 0 | 36 | 16 |
3 | 7 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 51 | ホンダ RTL250F | 15 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 37 | 0 | 37 | 15 |
4 | 23 | 笹川 清司 | 新潟県 | 51 | ホンダ RTL260 | 7 | 7 | 12 | 3 | 18 | 4 | 37 | 0 | 37 | 14 |
5 | 6 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 54 | ホンダ RTL250F | 15 | 3 | 14 | 5 | 10 | 6 | 39 | 0 | 39 | 14 |
6 | 2 | 三好 弘祐 | 東京都 | 52 | ガスガス TXT PRO | 20 | 4 | 11 | 5 | 13 | 5 | 44 | 0 | 44 | 14 |
7 | 3 | 安達 文男 | 新潟県 | 53 | ホンダ RTL260F | 13 | 4 | 13 | 5 | 24 | 4 | 50 | 0 | 50 | 13 |
8 | 21 | 鈴木 庄蔵 | 埼玉県 | 52 | シェルコ250 | 19 | 3 | 18 | 3 | 14 | 3 | 51 | 0 | 51 | 9 |
9 | 8 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 54 | ガスガス TXT PRO | 16 | 5 | 16 | 4 | 20 | 2 | 52 | 0 | 52 | 11 |
10 | 5 | 村越 文好 | 埼玉県 | 54 | モンテッサ COTA 4RT | 15 | 4 | 18 | 3 | 20 | 2 | 53 | 0 | 53 | 9 |
11 | 1 | 上田 光一 | 兵庫県 | 52 | モンテッサ COTA 4RT | 25 | 1 | 15 | 4 | 20 | 2 | 60 | 0 | 60 | 7 |
12 | 12 | 大崎 一郎 | 群馬県 | 53 | モンテッサ COTA 315R | 20 | 3 | 24 | 2 | 23 | 2 | 67 | 0 | 67 | 7 |
13 | 19 | 末永 英昭 | 福島県 | 53 | モンテッサ COTA 315R | 25 | 2 | 28 | 2 | 22 | 2 | 75 | 0 | 75 | 6 |
14 | 25 | 花本 茂樹 | 広島県 | 51 | シェルコ250 | 31 | 0 | 23 | 2 | 27 | 2 | 81 | 0 | 81 | 4 |
15 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 52 | ベータ Rev3 | 30 | 0 | 29 | 1 | 25 | 2 | 84 | 0 | 84 | 3 |
16 | 13 | 星野 光男 | 群馬県 | 52 | ホンダ TLM220R | 40 | 0 | 33 | 1 | 28 | 1 | 101 | 0 | 101 | 2 |
17 | 22 | 小野田 忠 | 埼玉県 | 52 | モンテッサ COTA | 43 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |
18 | 18 | 粕谷 洋行 | 東京都 | 53 | モンテッサ COTA 4RT | 35 | 0 | 39 | 1 | 37 | 1 | 111 | 0 | 111 | 2 |
19 | 20 | 友部 直紀 | 茨城県 | 53 | ホンダ RTL250 | 38 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
20 | 16 | 高橋 信生 | 千葉県 | 54 | ガスガス TXTプロ125 | 40 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 |
21 | 11 | 安喰 久一 | 茨城県 | 53 | ヤマハ TY250J | 40 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 119 | 3 | 122 | 0 |
22 | 9 | 井上 昭 | 兵庫県 | 50 | ホンダ RTL260F | 42 | 0 | 41 | 0 | 48 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 |
23 | 10 | 沖野 時彦 | 石川県 | 54 | ホンダ RTL250F | 46 | 0 | 42 | 0 | 44 | 0 | 132 | 4 | 136 | 0 |
26 | 宮本 三平 | 東京都 | 50 | スコルパ SY250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 20 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 59 | ガスガス TXT PRO300 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0 | 13 | 24 |
2 | 18 | 小林 義信 | 山梨県 | 58 | モンテッサ COTA 4RT | 12 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 32 | 0 | 32 | 17 |
3 | 16 | 小川 勇 | 千葉県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 7 | 5 | 15 | 1 | 11 | 6 | 33 | 0 | 33 | 12 |
4 | 25 | 牧島 清隆 | 東京都 | 55 | ホンダ RTL250F | 9 | 4 | 17 | 4 | 8 | 7 | 34 | 0 | 34 | 15 |
5 | 15 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 59 | シェルコ 250 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 41 | 0 | 41 | 15 |
6 | 24 | 梶 陽一 | 東京都 | 56 | ホンダ RTL250F | 14 | 3 | 22 | 3 | 11 | 4 | 47 | 0 | 47 | 10 |
7 | 19 | 赤間 博行 | 宮城県 | 58 | モンテッサ COTA 4RT | 21 | 3 | 16 | 4 | 17 | 3 | 54 | 0 | 54 | 10 |
8 | 26 | 小宮山 進 | 東京都 | 59 | ホンダ RTL260F | 17 | 3 | 13 | 4 | 25 | 3 | 55 | 0 | 55 | 10 |
9 | 17 | 金丸 仁 | 山梨県 | 57 | モンテッサ COTA 4RT | 25 | 3 | 20 | 1 | 14 | 4 | 59 | 0 | 59 | 8 |
10 | 37 | 櫻井 克美 | 千葉県 | 56 | モンテッサ | 15 | 4 | 20 | 4 | 29 | 3 | 64 | 0 | 64 | 11 |
11 | 30 | 杉本 広光 | 東京都 | 58 | ホンダ RTL260F | 31 | 1 | 19 | 4 | 15 | 5 | 65 | 0 | 65 | 10 |
12 | 27 | 上山 進 | 埼玉県 | 59 | シェルコ250 | 25 | 1 | 22 | 4 | 18 | 4 | 65 | 0 | 65 | 9 |
13 | 36 | 小森 修 | 神奈川県 | 56 | スコルパ SY200F | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 2 | 65 | 0 | 65 | 8 |
14 | 33 | 並木 勇 | 東京都 | 57 | モンテッサ COTA 4RT | 29 | 2 | 19 | 3 | 22 | 4 | 70 | 0 | 70 | 9 |
15 | 21 | 益子 幹夫 | 茨城県 | 57 | モンテッサ COTA 4RT | 23 | 2 | 28 | 2 | 19 | 3 | 70 | 0 | 70 | 7 |
16 | 23 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 58 | シェルコ 250 | 29 | 1 | 24 | 3 | 21 | 5 | 74 | 0 | 74 | 9 |
17 | 34 | 齋藤 義宏 | 神奈川県 | 56 | モンテッサ COTA 315R | 26 | 2 | 28 | 3 | 22 | 2 | 76 | 0 | 76 | 7 |
18 | 29 | 吉川 博 | 茨城県 | 58 | シェルコ290 | 28 | 1 | 28 | 2 | 26 | 2 | 82 | 0 | 82 | 5 |
19 | 31 | 石塚 義夫 | 埼玉県 | 58 | ベータ Rev3 250 | 20 | 3 | 19 | 5 | 33 | 2 | 72 | 11 | 83 | 10 |
20 | 28 | 斉藤 政行 | 千葉県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 32 | 0 | 30 | 1 | 29 | 2 | 91 | 0 | 91 | 3 |
21 | 22 | 河村 國夫 | 広島県 | 56 | シェルコ | 39 | 0 | 33 | 1 | 30 | 1 | 102 | 0 | 102 | 2 |
22 | 32 | 古山 誠一 | 千葉県 | 57 | モンテッサ COTA 4RT | 25 | 2 | 21 | 3 | 100 | 0 | 146 | 0 | 146 | 5 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 衣笠 剛 | 兵庫県 | 63 | モンテッサ COTA 4RT | 15 | 5 | 10 | 6 | 15 | 4 | 40 | 2 | 42 | 15 |
2 | 2 | 中山 怜二 | 千葉県 | 61 | ガスガス TXTプロ250 | 22 | 3 | 18 | 4 | 16 | 5 | 56 | 0 | 56 | 12 |
3 | 13 | 有馬 博行 | 神奈川県 | 60 | ガスガス 280 | 25 | 1 | 19 | 2 | 15 | 3 | 59 | 0 | 59 | 6 |
4 | 3 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 61 | ガスガス TXTプロ250 | 21 | 3 | 22 | 3 | 15 | 4 | 58 | 8 | 66 | 10 |
5 | 7 | 桑原 満 | 群馬県 | 62 | ホンダ | 19 | 4 | 29 | 2 | 24 | 4 | 72 | 0 | 72 | 10 |
6 | 8 | 大内 登 | 千葉県 | 64 | モンテッサ | 25 | 3 | 23 | 3 | 30 | 2 | 78 | 0 | 78 | 8 |
7 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 63 | シェルコ | 32 | 1 | 24 | 4 | 29 | 2 | 85 | 3 | 88 | 7 |
8 | 10 | 平石 純 | 東京都 | 61 | ホンダ RTL260 | 32 | 0 | 34 | 0 | 40 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 |
9 | 5 | 立道 友信 | 兵庫県 | 64 | アルガス | 35 | 2 | 36 | 0 | 37 | 1 | 108 | 0 | 108 | 3 |
10 | 12 | 田中 義耿 | 埼玉県 | 61 | ベータ | 40 | 0 | 36 | 1 | 34 | 1 | 110 | 0 | 110 | 2 |
11 | 6 | 高橋 俊雄 | 宮城県 | 60 | スコルパ TY-S125 | 40 | 0 | 35 | 1 | 43 | 0 | 118 | 0 | 118 | 1 |
9 | 大月 信和 | 東京都 | 63 | ヤマハ SY250 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
14 | 飯田 武 | 東京都 | 60 | スコルパ SY250F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 池田 寿郎 | 東京都 | 67 | ガスガス TXT250 | 15 | 4 | 14 | 5 | 10 | 5 | 39 | 0 | 39 | 14 |
2 | 1 | 峯 顕 | 兵庫県 | 65 | ベータ Rev-4T | 28 | 0 | 34 | 0 | 37 | 1 | 99 | 0 | 99 | 1 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 石原 允 | 東京都 | 71 | ガスガス TXT-PRO250 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 |
2 | 3 | 高梨 忠男 | 神奈川県 | 70 | ガスガス TXT-PRO250 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 8 |
3 | 2 | 藤沼 平八郎 | 栃木県 | 75 | ガスガス GT16 | 19 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 3 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 44 | 高橋 麻耶 | 埼玉県 | ホンダ RTL250FF | 12 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 47 | 0 | 47 | 9 | |
2 | 42 | 斉藤 かおり | 東京都 | シェルコ250 | 27 | 0 | 31 | 1 | 28 | 2 | 86 | 0 | 86 | 3 | |
3 | 39 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | ベータ Rev3 250 | 29 | 1 | 26 | 2 | 32 | 1 | 87 | 0 | 87 | 4 | |
4 | 40 | 櫻 玲子 | 茨城県 | ベータ Rev-3 250 | 29 | 1 | 28 | 3 | 32 | 1 | 89 | 0 | 89 | 5 | |
5 | 38 | 稲垣 和恵 | 広島県 | シェルコ 07-250 | 31 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 95 | 0 | 95 | 3 | |
6 | 43 | 斎藤 京子 | 長野県 | モンテッサ COTA 4RT | 33 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | |
41 | 小玉 絵里加 | 奈良県 | HRC RTL250F | 29 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | リタイア | |||||
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 10 | 高橋 るみ | 宮城県 | モンテッサ COTA315R | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 0 | 13 | 16 | |
2 | 11 | 内藤 一代 | 東京都 | ガスガス TXT200 | 10 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 26 | 0 | 26 | 13 | |
3 | 12 | 小澤 千賀子 | 東京都 | GASGAS TXT-PRO200 | 30 | 0 | 27 | 0 | 21 | 2 | 78 | 0 | 78 | 2 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 吉野 敏弘 | 群馬県 | 54 | ホンダ TLM220R | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 22 | 0 | 22 | 14 |
2 | 4 | 北村 雅幸 | 神奈川県 | 55 | シェルコ 250 | 5 | 7 | 11 | 3 | 8 | 5 | 24 | 0 | 24 | 15 |
3 | 9 | 大神 生稔 | 栃木県 | 48 | ガスガス | 11 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 32 | 0 | 32 | 11 |
4 | 7 | 高橋 博行 | 宮城県 | 51 | モンテッサ 2007 | 10 | 3 | 14 | 4 | 9 | 3 | 33 | 0 | 33 | 10 |
5 | 6 | 森 幹雄 | 神奈川県 | 52 | モンテッサ 4RT | 21 | 1 | 23 | 1 | 22 | 2 | 66 | 0 | 66 | 4 |
詳細リザルト |