2008年 全日本マスターズトライアル 第2戦 近畿大会 リザルト
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 15 山本 昌也 大阪府 49 モンテッサ 0 10 0 10     0 0 0 20
2 13 石川 英治 埼玉県 47 ガスガス 4 6 7 7     11 0 11 13
3 26 野原 修二 山口県 45 ガスガス 9 7 3 8     12 0 12 15
4 23 尾上 満寿雄 徳島県 45 ホンダ 7 4 5 5     12 0 12 9
5 25 小林 裕和 福井県 45 ホンダ 8 4 6 7     14 0 14 11
6 24 近藤 岳彦 愛知県 45 モンテッサ 12 4 4 7     16 0 16 11
7 21 小川 伸字 大阪府 46 ホンダ 8 4 18 2     26 0 26 6
8 16 小玉 健二 奈良県 48 ホンダ 16 1 12 4     28 0 28 5
9 19 中井 正 大阪府 47 ホンダ 24 2 10 5     34 0 34 7
10 20 谷口 誠一 和歌山県 47 ホンダ 19 3 25 2     44 0 44 5
11 14 福山 賢治 広島県 46 モンテッサ 22 2 24 2     46 0 46 4
12 18 樋上 勝廣 大阪府 48 ホンダ 23 1 27 2     50 0 50 3
13 22 柴田 由美子 大阪府 45 ホンダ 27 0 24 2     51 0 51 2
14 17 仲村 光邦 沖縄県 48 モンテッサ 34 0 33 0     67 0 67 0
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 三好 弘祐 東京都 50 ガスガス 2 8 3 7     5 0 5 15
2 6 長野 素久 高知県 52 モンテッサ 6 7 6 6     12 0 12 13
3 10 川野 郁也 岡山県 49 シェルコ 8 3 6 5     14 0 14 8
4 9 畑中 治男 奈良県 50 ホンダ 12 6 4 7     16 0 16 13
5 5 府破 司 石川県 53 ベータ 12 4 4 7     16 0 16 11
6 3 早川 兄二 愛知県 52 ベータ 9 5 10 5     19 0 19 10
7 4 村越 文好 埼玉県 54 モンテッサ 11 4 10 4     21 0 21 8
8 11 谷岡 貞一 兵庫県 49 モンテッサ 13 4 9 6     22 0 22 10
9 2 上田 光一 兵庫県 51 モンテッサ 8 4 20 4     28 0 28 8
10 12 奥地 英明 三重県 49 ホンダ 17 1 17 3     34 0 34 4
11 7 稲福 征作 沖縄県 50 ホンダ 16 5 25 3     41 0 41 8
12 27 勝井 章剛 奈良県 50 ベータ 24 2 19 2     43 0 43 4
13 8 山本 誠一 福井県 50 モンテッサ 27 0 26 0     53 0 53 0
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 20 吉川 富美男 京都府 56 スコルパ 7 8 1 9     8 0 8 17
2 22 山本 一 山口県 56 モンテッサ 5 7 3 8     8 0 8 15
3 25 釣本 和英 兵庫県 55 シェルコ 4 7 6 7     10 0 10 14
4 16 川瀬 朋文 愛知県 59 シェルコ 6 5 6 8     12 0 12 13
5 14 小川 勇 千葉県 59 モンテッサ 8 6 4 6     12 0 12 12
6 15 松井 正人 兵庫県 55 スコルパ 12 6 1 9     13 0 13 15
7 24 浜野 知文 和歌山県 56 モンテッサ 16 4 11 4     27 0 27 8
8 19 大久保 三男 鹿児島県 56 ベータ 26 2 24 2     50 0 50 4
9 17 得田 昇 石川県 54 ガスガス 20 2 30 0     50 0 50 2
10 18 河村 國夫 広島県 55 シェルコ 28 0 29 0     57 0 57 0
11 23 奥田 廣泰 三重県 56 ホンダ 35 0 30 2     65 0 65 2
12 21 佐藤 力英 埼玉県 56 ガスガス 34 0 36 0     70 0 70 0
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 9 伊藤 庄一 東京都 60 ガスガス 10 4 8 5     18 0 18 9
2 11 島袋 和美 沖縄県 60 ホンダ 12 5 7 6     19 0 19 11
3 2 衣笠 剛 兵庫県 63 モンテッサ 8 6 14 3     22 0 22 9
4 12 田原 重仁 兵庫県 59 モンテッサ 12 3 12 5     24 0 24 8
5 6 梶谷 勝利 岡山県 63 モンテッサ 15 3 15 2     30 0 30 5
6 10 和気 裕 滋賀県 60 ガスガス 15 2 17 3     32 0 32 5
7 1 中山 怜二 千葉県 61 ガスガス 21 3 15 3     36 0 36 6
8 3 篠原 一雄 埼玉県 63 シェルコ 17 4 23 4     40 0 40 8
9 5 西川 公三 大阪府 63 ヤマハ 21 2 19 3     40 0 40 5
10 13 金城 一夫 大阪府 59 モンテッサ 20 2 20 1     40 0 40 3
11 7 上奥 勝 京都府 62 モンテッサ 21 2 26 1     47 0 47 3
12 8 井上 実男 兵庫県 62 モンテッサ 23 2 26 0     49 0 49 2
13 4 立道 友信 兵庫県 64 モンテッサ 29 1 24 2     53 0 53 3
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 南の 年明  大阪府 67 スコルパ 0 10 1 9     1 0 1 19
2 1 池田 寿郎 東京都 66 ガスガス 4 7 1 9     5 0 5 16
3 3 白木 英一 高知県 68 ガスガス 1 9 6 8     7 0 7 17
4 5 山本 隆 兵庫県 64 カワサキ 6 7 8 8     14 0 14 15
5 2 峯 顕 兵庫県 65 ベータ 10 4 17 1     27 0 27 5
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 崎山 喜芳 沖縄県 71 ホンダ 6 8 4 8     10 0 10 16
2 1 松永 義夫 愛知県 73 シェルコ 20 2 23 1     43 0 43 3
 
ウイメンズAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 27 小玉 絵里加 奈良県   ホンダ 25 1 14 4     39 0 39 5
2 26 稲垣 和恵 広島県   シェルコ 26 1 19 3     45 0 45 4
 
ウイメンズBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 内田 勝美 兵庫県   ベータ 22 2 21 2     43 0 43 4
 
トライクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 清水 諭 神奈川県 54 モンテッサ 14 3 17 5     31 0 31 8
2 4 森 幹雄 神奈川県 51 モンテッサ 29 0 16 3     45 0 45 3
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN