2008年 全日本マスターズトライアル 第1戦 新潟大会 リザルト | |||||||||||||||
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 15 | 石川 英治 | 埼玉 | 46 | ガスガス | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 28 |
2 | 23 | 有川 隆 | 茨城 | 48 | ホンダ | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 25 |
3 | 18 | 山崎 秀明 | 新潟 | 48 | ホンダ | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 10 | 25 |
4 | 19 | 小竹 尚功 | 富山 | 47 | ガスガス | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 0 | 11 | 21 |
5 | 16 | 塚原 正樹 | 埼玉 | 47 | シェルコ | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 17 | 0 | 17 | 19 |
6 | 21 | 佐々木 治 | 宮城 | 46 | ホンダ | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 5 | 25 | 0 | 25 | 16 |
7 | 24 | 鷹箸 隆 | 栃木 | 47 | ホンダ | 14 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 32 | 0 | 32 | 17 |
8 | 17 | 忠野 哲也 | 群馬 | 48 | シェルコ | 13 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6 | 32 | 0 | 32 | 13 |
9 | 22 | 福山 賢治 | 広島 | 46 | モンテッサ | 27 | 1 | 22 | 3 | 27 | 1 | 76 | 0 | 76 | 5 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 高野 拓也 | 新潟 | 50 | シェルコ | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 |
2 | 5 | 安達 文男 | 新潟 | 53 | ホンダ | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 7 | 23 |
3 | 1 | 三好 弘祐 | 東京 | 50 | ガスガス | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 10 | 23 |
4 | 11 | 下園 敏徳 | 埼玉 | 49 | シェルコ | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 16 | 0 | 16 | 21 |
5 | 13 | 米田 悟 | 青森 | 50 | モンテッサ | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 19 |
6 | 8 | 野瀬 正樹 | 新潟 | 54 | ガスガス | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 21 | 0 | 21 | 17 |
7 | 2 | 上田 光一 | 兵庫 | 51 | モンテッサ | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3 | 28 | 0 | 28 | 13 |
8 | 6 | 上田 英二 | 新潟 | 53 | ガスガス | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 31 | 0 | 31 | 16 |
9 | 10 | 小出 永索 | 新潟 | 51 | シェルコ | 22 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 34 | 0 | 34 | 14 |
10 | 7 | 早川 兄二 | 愛知 | 52 | ベータ | 17 | 4 | 15 | 3 | 11 | 5 | 43 | 0 | 43 | 12 |
11 | 4 | 末永 英昭 | 福島 | 52 | モンテッサ | 17 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 43 | 0 | 43 | 9 |
12 | 25 | 橋本 好夫 | 福島 | 53 | ガスガス | 20 | 2 | 21 | 2 | 23 | 3 | 64 | 0 | 64 | 7 |
13 | 12 | 小澤 一彦 | 東京 | 49 | ホンダ | 23 | 1 | 18 | 3 | 27 | 2 | 68 | 0 | 68 | 6 |
14 | 9 | 鈴木 武範 | 福島 | 52 | ベータ | 27 | 1 | 30 | 2 | 39 | 1 | 96 | 0 | 96 | 4 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 神部 逸雄 | 埼玉 | 58 | ガスガス | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 27 |
2 | 10 | 小川 勇 | 千葉 | 59 | モンテッサ | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 23 |
3 | 19 | 松井 正人 | 兵庫 | 54 | スコルパ | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 12 | 0 | 12 | 23 |
4 | 9 | 川瀬 朋文 | 愛知 | 59 | シェルコ | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 16 | 0 | 16 | 19 |
5 | 23 | 古賀 猛 | 宮城 | 55 | モンテッサ | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 17 | 0 | 17 | 23 |
6 | 13 | 小林 義信 | 山梨 | 58 | モンテッサ | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 17 | 0 | 17 | 21 |
7 | 22 | 大平 實 | 新潟 | 58 | モンテッサ | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 19 | 0 | 19 | 17 |
8 | 15 | 高野 広行 | 新潟 | 57 | ホンダ | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 23 | 0 | 23 | 18 |
9 | 14 | 金丸 仁 | 山梨 | 56 | モンテッサ | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 27 | 0 | 27 | 14 |
10 | 12 | 赤間 博行 | 宮城 | 58 | モンテッサ | 7 | 6 | 14 | 5 | 7 | 7 | 28 | 0 | 28 | 18 |
11 | 16 | 中澤 一夫 | 山梨 | 56 | シェルコ | 10 | 4 | 13 | 4 | 15 | 4 | 38 | 0 | 38 | 12 |
12 | 21 | 山本 茂 | 新潟 | 55 | ガスガス | 15 | 2 | 19 | 2 | 16 | 3 | 50 | 0 | 50 | 7 |
13 | 20 | 得田 昇 | 石川 | 54 | ガスガス | 17 | 3 | 24 | 4 | 14 | 3 | 55 | 0 | 55 | 10 |
14 | 27 | 益子 幹夫 | 茨城 | 56 | ホンダ | 20 | 2 | 17 | 3 | 23 | 3 | 60 | 0 | 60 | 8 |
15 | 17 | 河村 國夫 | 広島 | 55 | シェルコ | 30 | 1 | 32 | 0 | 22 | 2 | 84 | 0 | 84 | 3 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 中山 怜二 | 千葉 | 61 | ガスガス | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 22 | 0 | 22 | 19 |
2 | 2 | 衣笠 剛 | 兵庫 | 63 | モンテッサ | 10 | 5 | 5 | 7 | 19 | 4 | 34 | 0 | 34 | 16 |
3 | 5 | 桑原 満 | 群馬 | 61 | ホンダ | 7 | 5 | 13 | 6 | 14 | 4 | 34 | 0 | 34 | 15 |
4 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉 | 63 | シェルコ | 17 | 3 | 10 | 5 | 11 | 5 | 38 | 0 | 38 | 13 |
5 | 29 | 伊藤 竹男 | 福島 | 61 | ベータ | 29 | 1 | 20 | 2 | 26 | 1 | 75 | 0 | 75 | 4 |
6 | 6 | 立道 友信 | 兵庫 | 64 | モンテッサ | 30 | 2 | 26 | 2 | 25 | 2 | 81 | 0 | 81 | 6 |
7 | 8 | 百目鬼 芳郎 | 神奈川 | 60 | モンテッサ | 30 | 0 | 34 | 0 | 35 | 1 | 99 | 0 | 99 | 1 |
8 | 7 | 高橋 俊雄 | 宮城 | 59 | スコルパ | 33 | 1 | 34 | 2 | 39 | 0 | 106 | 0 | 106 | 3 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 池田 寿郎 | 東京 | 66 | ガスガス | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 18 |
2 | 2 | 峯 顕 | 兵庫 | 65 | ホンダ | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 17 | 16 |
3 | 3 | 南 勝利 | 千葉 | 64 | スコルパ | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 | 19 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 石原 允 | 東京 | 71 | ガスガス | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 12 | ||
2 | 1 | 松永 義夫 | 愛知 | 73 | シェルコ | 14 | 3 | 11 | 4 | 25 | 0 | 25 | 7 | ||
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 24 | 稲垣 和恵 | 広島 | シェルコ | 21 | 3 | 18 | 2 | 28 | 2 | 67 | 0 | 67 | 7 | |
2 | 25 | 櫻 玲子 | 茨城 | ベータ | 32 | 0 | 17 | 2 | 29 | 3 | 78 | 0 | 78 | 5 | |
3 | 26 | 佐々木 淳子 | 宮城 | ベータ | 20 | 3 | 37 | 0 | 25 | 1 | 82 | 0 | 82 | 4 | |
トライクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 牧野 仁 | 新潟 | 46 | ベータ | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 21 |
2 | 4 | 井上 昭 | 兵庫 | 50 | ホンダ | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 22 |
3 | 8 | 竹山 幸司 | 福島 | 47 | ガスガス | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 8 | 19 |
4 | 6 | 平根 良一 | 茨城 | 52 | ホンダ | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 8 | 18 |
5 | 5 | 竹井 章 | 埼玉 | 53 | ガスガス | 11 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 35 | 0 | 35 | 9 |
詳細リザルト |