2025年 FTJレディーストライアルミーティング 第1戦 関東大会 リザルト | |||||||||||||||
レディースOPクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 齋藤 由美 | 東京都 | ベータ | 14 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | |
2 | 1 | 中澤 瑛真 | 東京都 | ベータ | 中西 公彦 | 28 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 1 |
レディースAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 風間 結花 | 神奈川県 | ベータ | 20 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3 | |
2 | 1 | 櫻 玲子 | 岩手県 | TRRS | 27 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 2 | |
3 | 2 | 森田 悦子 | 群馬県 | ベータ | 森田 浩司 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
レディースBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 泉 心愛莉 | 滋賀県 | OSET | 泉 聖輝 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 |
2 | 3 | 高橋 るみ | 宮城県 | モンテッサ | 森岡 慎哉 | 13 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 4 |
3 | 6 | 菊池 美香子 | 岩手県 | TRRS | 菊池信行 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 |
4 | 8 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 23 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 3 | |
5 | 9 | 宮﨑 陽子 | 神奈川県 | モンテッサ | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 2 | |
6 | 4 | 菅原 奈保子 | 宮城県 | ベータ | 佐々木 秀幸 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
7 | 7 | 長田 祐子 | 神奈川県 | ベータ | 29 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1 | |
8 | 5 | 赤柄 直子 | 神奈川県 | ベータ | 赤柄 則春 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 |
9 | 10 | 白根 純子 | 千葉県 | EM | 白根 邦広 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 |
レディースCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 笠木 律子 | 千葉県 | ベータ | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | 5 | 溝井 由里子 | 埼玉県 | EM | 溝井 望 | 13 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 |
3 | 3 | 関口 知美 | 埼玉県 | TRRS | 15 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 5 | |
4 | 1 | 會澤 あすか | 静岡県 | ベータ | 會澤 正宏 | 20 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 6 |
5 | 2 | 髙山 土実子 | 山梨県 | TRRS | 髙山 穣治 | 15 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 |
詳細リザルト |