2024年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP 第2戦 関東大会 リザルト | |||||||||||||||
レディースOPクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 齋藤 由美 | 東京都 | ベータ | 中西 公彦 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
2 | 1 | 中澤 瑛真 | 東京都 | TRRS | 磯谷 郁 | 11 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 |
3 | 4 | 寺田 智恵子 | 愛知県 | TRRS | 寺田 太郎 | 14 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 5 |
4 | 3 | 市川 琉那 | 栃木県 | TRRS | 市川 秀一 | 21 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 5 |
レディースAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 稲垣 和恵 | 広島県 | シェルコ | 19 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 4 | |
レディースBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 櫻 玲子 | 岩手県 | TRRS | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
2 | 11 | 風間 結花 | 神奈川県 | ベータ | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
3 | 1 | 森田 悦子 | 群馬県 | ベータ | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | |
4 | 9 | 高橋 美千代 | 神奈川県 | ベータ | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | |
5 | 7 | 農田 信子 | 神奈川県 | TRRS | 長谷川 稔 | 8 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 |
6 | 3 | 高橋 るみ | 宮城県 | モンテッサ | 森岡 慎哉 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
7 | 6 | 川上 章子 | 茨城県 | ガスガス | 安喰 久一 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 |
8 | 5 | 菊池 美香子 | 岩手県 | TRRS | 菊池 信行 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 10 |
9 | 8 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 | |
10 | 10 | 泉 心愛莉 | 滋賀県 | OSET | 泉 聖輝 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
11 | 2 | 長田 祐子 | 神奈川県 | ベータ | 15 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 8 | |
レディースCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 宮崎 陽子 | 神奈川県 | モンテッサ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 2 | 菅原 奈保子 | 宮城県 | ベータ | 遠藤 篤 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
3 | 6 | 髙山 土実子 | 山梨県 | TRRS | 髙山 穣治 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
4 | 7 | 白根 純子 | 千葉県 | EM | 白根 邦広 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5 | 5 | 関口 知美 | 埼玉県 | TRRS | 関口 康太 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
6 | 4 | 赤柄 直子 | 神奈川県 | ベータ | 赤柄 則春 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
詳細リザルト |