2024年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP 第1戦 中部大会 リザルト | |||||||||||||||
レディースOPクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 米澤 ジェシカ | 愛知県 | TRRS | 米澤 健 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||
2 | 1 | 寺田 智恵子 | 愛知県 | TRRS | 寺田 太郎 | 29 | 0 | 36 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | ||
3 | 3 | 中澤 瑛真 | 東京都 | TRRS | 磯谷 郁 | 35 | 0 | 34 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | ||
レディースAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 寺澤 心結 | 愛知県 | ベータ | 寺澤 慎也 | 16 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 |
2 | 3 | 鵜木 美保 | 愛知県 | TRRS | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
3 | 1 | 稲垣 和恵 | 広島県 | TRRS | 西岡 高司 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1 |
レディースBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 永久保 真里 | 静岡県 | ベータ | 永久保 圭 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
2 | 2 | 松下 美加 | 愛知県 | ガスガス | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | 9 | |||
3 | 6 | 堀 瑞季 | 愛知県 | ホンダ | 9 | 4 | 8 | 6 | 17 | 0 | 17 | 10 | |||
4 | 7 | 泉 心愛莉 | 滋賀県 | OSET | 泉 聖輝 | 14 | 3 | 7 | 5 | 21 | 0 | 21 | 8 | ||
5 | 5 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 花本 茂樹 | 16 | 2 | 9 | 4 | 25 | 0 | 25 | 6 | ||
6 | 4 | 森田 悦子 | 群馬県 | ベータ | 森田 智樹 | 18 | 2 | 11 | 2 | 29 | 0 | 29 | 4 | ||
7 | 10 | 服巻 保子 | 岐阜県 | モンテッサ | 服巻 正博 | 16 | 1 | 24 | 2 | 40 | 0 | 40 | 3 | ||
8 | 3 | 小倉 篤子 | 愛知県 | モンテッサ | 23 | 1 | 17 | 1 | 40 | 0 | 40 | 2 | |||
9 | 8 | 服部 香織 | 岐阜県 | ベータ | 服部 一樹 | 24 | 1 | 25 | 1 | 49 | 0 | 49 | 2 | ||
レディースCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 坂神 弥香 | 愛知県 | TRRS | 髙見 昌洋 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 12 | ||
2 | 5 | 大原 さとみ | 愛知県 | ベータ | 城谷 恵介 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 0 | 12 | 10 | ||
3 | 3 | 寺澤 智江 | 愛知県 | ホンダ | 寺澤 迪志 | 11 | 2 | 7 | 5 | 18 | 0 | 18 | 7 | ||
4 | 4 | 白根 純子 | 千葉県 | EM | 白根 邦広 | 10 | 4 | 11 | 5 | 21 | 0 | 21 | 9 | ||
5 | 1 | 髙山 土実子 | 山梨県 | TRRS | 髙山 穣治 | 14 | 4 | 13 | 3 | 27 | 0 | 27 | 7 | ||
詳細リザルト |