2023年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP 第6戦 近畿大会 リザルト | |||||||||||||||
レディースOPクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 寺田 智恵子 | 愛知県 | TRRS | 寺田 太郎 | 22 | 1 | 22 | 1 | 23 | 0 | 67 | 0 | 67 | 2 |
レディースAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 村上 由美子 | 福岡県 | TRRS | 村上 隆宏 | 20 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 43 | 0 | 43 | 6 |
2 | 1 | 稲垣 和恵 | 広島県 | TRRS | 西岡 高司 | 16 | 2 | 14 | 3 | 14 | 2 | 44 | 0 | 44 | 7 |
3 | 2 | 中澤 瑛真 | 東京都 | TRRS | 磯谷 郁 | 23 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 57 | 0 | 57 | 7 |
4 | 3 | 大倉 芹菜 | 京都府 | TRRS | 大倉 飛雄 | 26 | 0 | 21 | 1 | 19 | 2 | 66 | 0 | 66 | 3 |
5 | 5 | 河村 真弓 | 岡山県 | ベータ | 川﨑 亘 | 34 | 0 | 24 | 2 | 23 | 2 | 81 | 0 | 81 | 4 |
レディースBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 黒山 和江 | 兵庫県 | スコルパ | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 25 | 0 | 25 | 11 | |
2 | 1 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 花本 茂樹 | 17 | 0 | 12 | 2 | 12 | 1 | 41 | 0 | 41 | 3 |
3 | 6 | 吉田 智恵子 | 兵庫県 | ヴェルティゴ | 18 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 47 | 0 | 47 | 6 | |
4 | 3 | 松下 美加 | 愛知県 | ガスガス | 17 | 1 | 19 | 1 | 13 | 3 | 49 | 0 | 49 | 5 | |
5 | 7 | 泉 心愛莉 | 滋賀県 | OSET | 泉 聖輝 | 18 | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 53 | 0 | 53 | 4 |
6 | 5 | 徳野 房江 | 大阪府 | ヴェルティゴ | 22 | 0 | 24 | 1 | 14 | 3 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
7 | 4 | 小倉 篤子 | 愛知県 | モンテッサ | 小倉 暁 | 21 | 0 | 19 | 1 | 25 | 1 | 65 | 0 | 65 | 2 |
レディースCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 清水 さやか | 長野県 | ホンダ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 1 | 溝井 由里子 | 埼玉県 | ガスガス | 溝井 望 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
3 | 7 | 服巻 保子 | 岐阜県 | モンテッサ | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
4 | 6 | 髙山 土実子 | 山梨県 | TRRS | 髙山 穣治 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
5 | 3 | 宮崎 陽子 | 神奈川県 | モンテッサ | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 0 | 12 | 20 | |
6 | 2 | 森元 暢子 | 東京都 | ベータ | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | |
7 | 5 | 内田 奈美 | 福岡県 | TRRS | 大西 貴 | 14 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 29 | 0 | 29 | 14 |
詳細リザルト |