2023年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP
第5戦 中部大会 リザルト
レディースOPクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 山森 あゆ菜 静岡県 モンテッサ   6 3 11 5 0 0 17 0 17 8
2 2 中川 瑠菜 愛知県 ベータ 中川 芳治 9 2 9 5 0 0 18 0 18 7
3 5 五島 沙樹 三重県 TRRS 五島 健太 12 4 15 1 0 0 27 0 27 5
4 1 楠 玲美 愛知県 ホンダ   28 1 20 1 0 0 48 0 48 2
5 4 寺田 智恵子 愛知県 TRRS 寺田 太郎 29 0 34 0 0 0 63 0 63 0
 
レディースAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 村上 由美子 福岡県 TRRS 村上 隆宏 19 1 10 3 0 0 29 0 29 4
2 4 中澤 瑛真 東京都 TRRS 磯谷 郁 23 0 18 2 0 0 41 0 41 2
3 3 鵜木 美保 愛知県 TRRS   23 0 22 1 0 0 45 0 45 1
4 2 稲垣 和恵 広島県 TRRS 西岡 高司 29 1 22 1 0 0 51 0 51 2
 
レディースBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 9 寺澤 心結 愛知県 ベータ 寺澤 慎也 0 8 0 8 0 0 0 0 0 16
2 11 寺曽 芹奈 広島県 ベータ 寺曽 秀明 2 7 1 7 0 0 3 0 3 14
3 8 黒山 和江 兵庫県 スコルパ   6 3 3 5 0 0 9 0 9 8
4 12 松下 美加 愛知県 ガスガス   6 5 6 5 0 0 12 0 12 10
5 10 永久保 真理 静岡県 ベータ 永久保 圭 7 5 6 6 0 0 13 0 13 11
6 5 森田 悦子 群馬県 ベータ 森田 智樹 9 3 5 5 0 0 14 0 14 8
7 6 小泉 恵里佳 静岡県 スコルパ 石川 忠 9 4 10 4 0 0 19 0 19 8
8 7 小倉 篤子 愛知県 モンテッサ 小倉 暁 14 2 6 5 0 0 20 0 20 7
9 3 大森 理江 広島県 ベータ   17 3 13 5 0 0 30 0 30 8
10 2 佐藤 真理子 岡山県 ベータ 尾藤 正則 23 1 18 2 0 0 41 0 41 3
 
レディースCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 堀 瑞季 愛知県 ホンダ   1 7 2 6 0 0 3 0 3 13
2 6 服巻 保子 岐阜県 モンテッサ   6 6 0 8 0 0 6 0 6 14
3 4 溝井 由里子 埼玉県 ガスガス 溝井 望 3 7 3 6 0 0 6 0 6 13
4 9 服部 香織 岐阜県   服部 一樹 0 8 7 5 0 0 7 0 7 13
5 7 寺澤 智江 愛知県 ホンダ 寺澤 迪志 7 5 1 7 0 0 8 0 8 12
6 3 森元 暢子 東京都 EM   4 5 4 6 0 0 8 0 8 11
7 8 髙山 土実子 山梨県 TRRS 髙山 穣治 15 3 1 7 0 0 16 0 16 10
8 5 赤柄 直子 神奈川県   赤柄 則春 13 2 4 6 0 0 17 0 17 8
9 2 内田 奈美 福岡県 TRRS   9 3 10 3 0 0 19 0 19 6
 
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN