2023年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP
第2戦 関東大会 リザルト
レディースOPクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 清水 忍 神奈川県 TRRS 高橋 淳 5 5 4 6 0 0 9 0 9 11
2 3 寺田 智恵子 愛知県 TRRS 寺田 太郎 23 0 12 3 0 0 35 0 35 3
3 2 市川 琉那 栃木県 TRRS 市川 加那斗 32 1 33 1 0 0 65 0 65 2
 
レディースAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 稲垣 和恵 広島県 TRRS 西岡 高司 12 1 10 3 0 0 22 0 22 4
2 3 村上 由美子 福岡県 TRRS 村上 隆宏 16 2 9 3 0 0 25 0 25 5
3 2 加藤 里沙 神奈川県 シェルコ 柳本 隆之 17 0 14 2 0 0 31 0 31 2
 
レディースBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 櫻 玲子 岩手県 TRRS 兼平 隼人 1 7 0 8 0 0 1 0 1 15
2 9 荒木 和貴 山形県 ホンダ 岡村 祐希 2 6 1 7 0 0 3 0 3 13
3 4 三瓶 智子 福島県 ベータ 三瓶 宏和 6 3 1 7 0 0 7 0 7 10
4 14 寺澤 心結 愛知県 ベータ 寺澤 慎也 5 7 4 6 0 0 9 0 9 13
5 1 山下 実結 広島県 ベータ   5 7 6 6 0 0 11 0 11 13
6 13 髙木 豊美 茨城県 TRRS 滝浪 安明 5 5 6 4 0 0 11 0 11 9
7 6 中澤 瑛真 東京都 TRRS 磯谷 郁 7 5 7 6 0 0 14 0 14 11
8 7 岡村 早苗 栃木県 シェルコ 岡村 将敏 8 4 7 4 0 0 15 0 15 8
9 8 農田 信子 神奈川県 TRRS 荒木 隆俊 10 3 10 4 0 0 20 0 20 7
10 3 高橋 るみ 宮城県 モンテッサ 高橋 健啓 10 4 11 4 0 0 21 0 21 8
11 15 河合 朋美 静岡県 ベータ 河合 隆晶 16 1 7 4 0 0 23 0 23 5
12 12 斎藤 京子 長野県 モンテッサ   10 4 14 3 0 0 24 0 24 7
13 16 髙橋 海夕 千葉県 ガスガス 小原 諄也 9 4 16 2 0 0 25 0 25 6
14 2 大森 理江 広島県 ベータ   13 2 14 2 0 0 27 0 27 4
15 10 菊池 美香子 岩手県 TRRS 菊池 信行 12 2 15 2 0 0 27 0 27 4
16 17 小倉 篤子 愛知県 モンテッサ 小倉 暁 20 2 16 3 0 0 36 0 36 5
17 18 斎藤 彩美 埼玉県 ベータ   26 0 22 1 0 0 48 0 48 1
18 11 森田 悦子 群馬県 ベータ   30 0 22 1 0 0 52 0 52 1
 
レディースCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 川上 章子 茨城県 ガスガス   0 8 0 8 0 0 0 0 0 16
2 8 白根 純子 千葉県 ガスガス 白根 邦広 0 8 1 7 0 0 1 0 1 15
3 2 溝井 由里子 埼玉県 ガスガス 溝井 望 1 7 0 8 0 0 1 0 1 15
4 6 菅原 奈保子 宮城県 ベータ 佐々木 秀幸 2 7 1 7 0 0 3 0 3 14
5 4 関口 知美 埼玉県 TRRS 関口 康太 2 6 4 6 0 0 6 0 6 12
6 10 髙山 土実子 山梨県 TRRS 髙山 穣治 3 7 6 6 0 0 9 0 9 13
7 12 寺澤 智江 愛知県 ホンダ   8 5 6 6 0 0 14 0 14 11
8 3 赤柄 直子 神奈川県 ベータ 赤柄 則春 3 5 11 4 0 0 14 0 14 9
9 1 森元 暢子 東京都 EM 松岡 正人 5 5 11 5 0 0 16 0 16 10
10 11 内田 奈美 福岡県 TRRS   11 3 7 3 0 0 18 0 18 6
11 7 斎藤 夏美 長野県 モンテッサ 斎藤 輝夫 17 2 9 5 0 0 26 0 26 7
 
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN