2023年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP 第1戦 中国大会 リザルト | |||||||||||||||
レディースOPクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 中川 瑠菜 | 愛知県 | ベータ | 中川 芳治 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 3 | 17 | 0 | 17 | 17 |
2 | 2 | 寺田 智恵子 | 愛知県 | TRRS | 寺田 太郎 | 34 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 82 | 0 | 82 | 1 |
レディースAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 村上 由美子 | 福岡県 | TRRS | 村上 隆宏 | 10 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 26 | 0 | 26 | 12 |
2 | 2 | 稲垣 和恵 | 広島県 | TRRS | 西岡 高司 | 19 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 41 | 0 | 41 | 7 |
3 | 3 | 山下 実結 | 広島県 | ベータ | 上福浦 明男 | 27 | 2 | 26 | 0 | 21 | 3 | 74 | 0 | 74 | 5 |
レディースBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 佐藤 真理子 | 岡山県 | ベータ | 尾藤 正則 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 20 |
2 | 5 | 寺曽 芹奈 | 広島県 | ベータ | 寺曽 秀明 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 15 | 0 | 15 | 17 |
3 | 6 | 内田 啓子 | 香川県 | ベータ | 伏見 裕貴 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 22 | 0 | 22 | 16 |
4 | 1 | 寺澤 心結 | 愛知県 | ベータ | 寺澤 慎也 | 8 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 26 | 0 | 26 | 15 |
5 | 3 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 花本 茂樹 | 22 | 1 | 15 | 3 | 10 | 4 | 47 | 0 | 47 | 8 |
レディースCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 山上 浩巳 | 岡山県 | ベータ | 山上 順次 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 1 | 米田 一十三 | 広島県 | ホンダ | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
3 | 6 | 白川 和子 | 香川県 | ベータ | 蔵下 文豊 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 |
4 | 2 | 森元 暢子 | 東京都 | EM | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 0 | 14 | 20 | |
5 | 5 | 寺澤 智江 | 愛知県 | ホンダ | 寺澤 迪志 | 11 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 29 | 0 | 29 | 11 |
6 | 4 | 武市 萌絵 | 愛媛県 | ホンダ | 大西 貴 | 27 | 0 | 23 | 1 | 12 | 2 | 62 | 0 | 62 | 3 |
詳細リザルト |