2022年 FTJレディーストライアル チャレンジCUP 第5戦 近畿大会 リザルト | |||||||||||||||
レディースAクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 中川 瑠菜 | 愛知県 | ベータ | 中川 芳治 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 | 0 | 23 | 11 |
2 | 6 | 伊藤 沙樹 | 三重県 | TRRS | 五藤 健太 | 23 | 1 | 19 | 3 | 16 | 4 | 58 | 0 | 58 | 8 |
3 | 4 | 山中 玲美 | 京都府 | ホンダ | 21 | 1 | 14 | 3 | 28 | 1 | 63 | 0 | 63 | 5 | |
4 | 5 | 兼田 歩佳 | 奈良県 | TRRS | 兼田 賢治 | 29 | 1 | 24 | 1 | 18 | 3 | 71 | 0 | 71 | 5 |
5 | 1 | 村上 由美子 | 福岡県 | ベータ | 村上 隆宏 | 30 | 0 | 30 | 0 | 26 | 2 | 86 | 0 | 86 | 2 |
6 | 2 | 稲垣 和恵 | 広島県 | シェルコ | 大西 貴 | 32 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 |
レディースBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 鵜木 美保 | 愛知県 | TRRS | 24 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 | |
2 | 7 | 河村 真弓 | 岡山県 | ベータ | 川﨑 亘 | 27 | 0 | 18 | 2 | 17 | 1 | 62 | 0 | 62 | 3 |
3 | 4 | 佐藤 真理子 | 岡山県 | ベータ | 尾藤 正則 | 22 | 1 | 24 | 0 | 17 | 0 | 63 | 0 | 63 | 1 |
4 | 1 | 寺澤 心結 | 愛知県 | OSET | 寺澤 慎也 | 19 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 |
5 | 6 | 大倉 芹菜 | 京都府 | TRRS | 大倉 之弘 | 22 | 0 | 23 | 1 | 25 | 0 | 70 | 0 | 70 | 1 |
6 | 2 | 足立 眞衣 | 埼玉県 | モンテッサ | 中澤 純也 | 27 | 0 | 27 | 1 | 23 | 2 | 77 | 0 | 77 | 3 |
7 | 3 | 小倉 篤子 | 愛知県 | モンテッサ | 小倉 暁 | 34 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
レディースCクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 車両 | アシスタント | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 中澤 瑛真 | 東京都 | TRRS | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 0 | 14 | 15 | |
2 | 3 | 山下 実結 | 広島県 | ベータ | 花本 茂樹 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 19 | 0 | 19 | 15 |
3 | 8 | 渡辺 佳代子 | 岡山県 | ベータ | 渡辺 勝徳 | 9 | 4 | 7 | 4 | 14 | 3 | 30 | 0 | 30 | 11 |
4 | 2 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 上福浦 明男 | 13 | 3 | 9 | 5 | 12 | 4 | 34 | 0 | 34 | 12 |
5 | 7 | 服巻 保子 | 岐阜県 | モンテッサ | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 1 | 41 | 0 | 41 | 8 | |
6 | 6 | 寺澤 智江 | 愛知県 | ホンダ | 寺澤 迪志 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 |
7 | 5 | 髙山 土実子 | 山梨県 | TRRS | 髙山 譲治 | 23 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 74 | 0 | 74 | 3 |
詳細リザルト |