2025年 全日本マスターズトライアル 第5戦 関東大会 リザルト
オープンAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 9 諏訪 克也 群馬県 54 TRRS 14 3 6 6 9 3 29 0 29 12
2 4 金澤 英也 群馬県 39 ベータ 13 3 12 3 6 4 31 0 31 10
3 7 山下 修 千葉県 47 モンテッサ 15 3 10 3 9 4 34 0 34 10
4 2 加藤 宏 東京都 64 ヤマハ 12 3 14 4 9 3 35 0 35 10
5 5 森田 智樹 群馬県 13 ベータ 12 3 12 3 14 4 38 0 38 10
6 1 才門 知耕 石川県 61 ホンダ 18 3 15 3 9 4 42 0 42 10
7 14 柏崎 淳 神奈川県 53 ホンダ 23 3 16 3 16 2 55 0 55 8
8 8 齋藤 由美 東京都   ベータ 24 2 16 3 16 2 56 0 56 7
9 10 廣瀬 光昭 群馬県 48 モンテッサ 14 3 22 2 20 0 56 0 56 5
10 6 芦澤 誠 群馬県 59 ベータ 20 1 17 1 20 1 57 0 57 3
11 11 三田 彰 埼玉県 56 モンテッサ 24 1 23 2 17 2 64 0 64 5
12 3 金子 昇 埼玉県 62 モンテッサ 23 2 19 2 22 1 64 0 64 5
13 12 佐久間 猛 千葉県 53 TRRS 25 2 26 1 17 3 68 0 68 6
  13 馬越 英之 千葉県 50 ベータ 21 1 21 0 0 0 リタイア
 
オープンBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 12 田中 宏 静岡県 68 モンテッサ 2 6 5 5 7 5 14 0 14 16
2 7 神谷 義春 岐阜県 69 ホンダ 8 5 13 4 9 4 30 0 30 13
3 13 森田 正 東京都 71 ベータ 12 3 10 3 8 5 30 0 30 11
4 8 忠野 哲也 群馬県 66 シェルコ 8 4 10 4 13 3 31 0 31 11
5 14 木浪 優太 千葉県 42 TRRS 20 2 14 4 19 0 53 0 53 6
6 9 山上 朋彦 長野県 58 ホンダ 23 0 19 3 19 1 61 0 61 4
 
オープンCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 18 伊藤 庄一 東京都 78 ベータ 3 5 0 8 3 7 6 0 6 20
2 4 川瀬 朋文 愛知県 76 TRRS 5 7 2 7 4 6 11 0 11 20
3 20 丸山 訓男 神奈川県 56 モンテッサ 6 6 6 6 2 7 14 0 14 19
4 21 赤間 博行 宮城県 75 TRRS 4 5 2 6 8 4 14 0 14 15
5 25 溝井 望 埼玉県 53 EM 10 3 12 4 3 5 25 0 25 12
6 22 荒川 直理 神奈川県 66 ベータ 9 3 12 3 9 3 30 0 30 9
7 19 大西 幸夫 奈良県 77 TRRS 9 2 10 3 13 3 32 0 32 8
8 24 川上 章子 茨城県   ガスガス 10 4 11 3 13 3 34 0 34 10
9 23 森田 悦子 群馬県   ベータ 12 3 15 3 13 3 40 0 40 9
10 37 長田 佑子 神奈川県   ベータ 33 1 22 2 19 3 74 0 74 6
 
オープンDクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 8 白根 純子 千葉県   EM 0 8 1 7 2 7 3 0 3 22
2 11 中山 卓樹 群馬県 46 シェルコ 0 8 5 7 0 8 5 0 5 23
3 10 溝井 由里子 埼玉県   EM 10 7 0 8 0 8 10 0 10 23
4 7 白根 邦広 千葉県 63 EM 3 6 4 6 3 6 10 0 10 18
5 9 関口 知美 埼玉県   TRRS 2 7 5 5 3 6 10 0 10 18
  6 遠藤 彰 神奈川県 70 シェルコ 1 7 0 0 0 0 リタイア
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 島田 哲也 埼玉県 55 ベータ 16 3 15 3 14 3 45 0 45 9
2 6 安部 整 千葉県 55 0 17 3 20 2 19 3 56 0 56 8
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 田浦 敏治 神奈川県 60 ベータ 11 3 10 4 6 6 27 0 27 13
2 11 桑原 秀典 福島県 62 ベータ 11 3 10 4 11 4 32 0 32 11
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 34 柳澤 裕次 群馬県 67 ベータ 2 6 5 5 1 7 8 0 8 18
2 33 堀口 裕之 群馬県 66 TRRS 3 6 1 7 6 4 10 0 10 17
3 12 佐藤 友一 宮城県 68 ホンダ 7 6 6 6 3 7 16 0 16 19
4 27 上田 光一 兵庫県 69 モンテッサ 8 4 3 5 7 5 18 0 18 14
5 32 藤崎 等 千葉県 65 TRRS 7 5 8 6 4 6 19 0 19 17
6 10 川添 義弘 東京都 68 ベータ 9 5 5 5 5 5 19 0 19 15
7 36 田口 薫 群馬県 65 ベータ 12 3 11 3 1 7 24 0 24 13
8 11 遠藤 徹夫 福島県 69 ベータ 16 5 8 5 1 7 25 0 25 17
9 9 早川 兄二 愛知県 69 ベータ 12 3 13 3 11 5 36 0 36 11
10 13 吉田 由里 神奈川県   ホンダ 15 3 13 3 10 3 38 0 38 9
11 7 小田 信夫 大阪府 67 モンテッサ 13 3 19 2 12 4 44 0 44 9
12 8 阿部 憲義 兵庫県 67 TRRS 17 3 16 3 15 3 48 0 48 9
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 末永 英明 福島県 70 TRRS 1 7 5 7 0 8 6 0 6 22
2 29 星野 正広 群馬県 70 ベータ 4 6 3 5 3 7 10 0 10 18
3 31 中澤 一夫 山梨県 74 TRRS 7 5 6 5 4 5 17 0 17 15
4 28 小林 清成 三重県 70 ベルティゴ 5 5 7 5 7 5 19 0 19 15
5 30 松田 泰 愛知県 73 スコルパ 14 4 17 2 12 3 43 0 43 9
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 栗原 利夫 神奈川県 78 ホンダ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 5 河野 佳美 東京都 75 ブルタコ 5 7 0 8 0 8 5 0 5 23
 
80歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 大内 登 長野県 81 TRRS 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 14 安喰 久一 茨城県 70 ヤマハ 3 5 2 6 3 7 8 0 8 18
2 35 友部 直紀 茨木県 69 ホンダ 11 4 10 4 8 4 29 0 29 12
3 26 原 一雄 神奈川県 68 ホンダ 18 4 11 5 3 6 32 0 32 15
4 16 吉田 英司 神奈川県 57 ホンダ 11 4 11 4 13 3 35 0 35 11
5 17 横田 哲男 茨城県 71 ヤマハ 20 2 9 5 9 5 38 0 38 12
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN