| 2023年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト | 
| オープンAクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 7 | 生田目 俊之 | 埼玉県 | 55 | ホンダ | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 24 | 0 | 24 | 13 | 
 
  | 2 | 2 | 寺西 茂 | 岡山県 | 66 | モンテッサ | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 27 | 0 | 27 | 11 | 
 
  | 3 | 3 | 三好 弘祐 | 京都府 | 67 | ガスガス | 6 | 4 | 13 | 4 | 10 | 5 | 29 | 0 | 29 | 13 | 
 
  | 4 | 4 | 中田 雅之 | 静岡県 | 66 | ベータ | 12 | 3 | 8 | 4 | 16 | 3 | 36 | 0 | 36 | 10 | 
 
  | 5 | 6 | 柏崎 淳 | 神奈川県 | 51 | ホンダ | 24 | 2 | 25 | 1 | 19 | 1 | 68 | 0 | 68 | 4 | 
|  | 
| オープンBクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 16 | 森田 正 | 東京都 | 69 | ベータ | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 19 | 0 | 19 | 16 | 
 
  | 2 | 20 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 74 | ガスガス | 6 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 25 | 0 | 25 | 14 | 
 
  | 3 | 13 | 金澤 英也 | 群馬県 | 37 | ベータ | 11 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 36 | 0 | 36 | 5 | 
|  | 
| オープンCクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 27 | 中澤 純也 | 東京都 | 52 | ホンダ | 9 | 5 | 11 | 5 | 10 | 4 | 30 | 0 | 30 | 14 | 
 
  | 2 | 2 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 76 | ベータ | 7 | 5 | 10 | 6 | 15 | 4 | 32 | 0 | 32 | 15 | 
 
  | 3 | 24 | 林 武彦 | 長野県 | 64 | ベータ | 9 | 5 | 8 | 5 | 16 | 4 | 33 | 0 | 33 | 14 | 
 
  | 4 | 31 | 中澤 瑛真 | 東京都 |  | TRRS | 5 | 6 | 10 | 3 | 18 | 4 | 33 | 0 | 33 | 13 | 
 
  | 5 | 26 | 吉田 由里 | 神奈川県 |  | ホンダ | 8 | 6 | 9 | 3 | 17 | 2 | 34 | 0 | 34 | 11 | 
 
  | 6 | 28 | 原山 隆広 | 長野県 | 55 | ガスガス | 11 | 4 | 11 | 3 | 16 | 4 | 38 | 0 | 38 | 11 | 
 
  | 7 | 29 | 井ノ上 雅次郎 | 栃木県 | 62 | モンテッサ | 11 | 3 | 14 | 4 | 15 | 3 | 40 | 0 | 40 | 10 | 
 
  | 8 | 30 | 丸山 訓男 | 神奈川県 | 54 | モンテッサ | 13 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 | 42 | 0 | 42 | 8 | 
 
  | 9 | 32 | 山上 朋彦 | 長野県 | 56 | ガスガス | 14 | 3 | 14 | 2 | 14 | 3 | 42 | 0 | 42 | 8 | 
 
  | 10 | 25 | 髙山 穣治 | 山梨県 | 65 | TRRS | 20 | 1 | 9 | 3 | 19 | 1 | 48 | 0 | 48 | 5 | 
 
  | 11 | 4 | 野田 貴光 | 栃木県 | 53 | モンテッサ | 15 | 3 | 16 | 4 | 20 | 2 | 51 | 0 | 51 | 9 | 
 
  | 12 | 7 | 原 愼二 | 静岡県 | 59 | スコルパ | 16 | 2 | 16 | 3 | 21 | 3 | 53 | 0 | 53 | 8 | 
 
  | 13 | 8 | 横井 文明 | 東京都 |  | ガスガス | 29 | 1 | 23 | 0 | 20 | 1 | 72 | 0 | 72 | 2 | 
|  | 
| オープンDクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 12 | 内山 浩志 | 東京都 | 51 | ベータ | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 18 | 0 | 18 | 17 | 
 
  | 2 | 13 | 溝井 望 | 埼玉県 | 51 | ベータ | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 19 | 0 | 19 | 17 | 
 
  | 3 | 10 | 川上 章子 | 茨城県 |  | ガスガス | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 24 | 0 | 24 | 14 | 
 
  | 4 | 8 | 宇都宮 健雄 | 長野県 | 68 | TRRS | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 | 0 | 24 | 14 | 
 
  | 5 | 15 | 白根 邦広 | 千葉県 | 61 | ガスガス | 8 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 27 | 0 | 27 | 13 | 
 
  | 6 | 14 | 溝井 由里子 | 埼玉県 |  | ガスガス | 15 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 42 | 0 | 42 | 9 | 
 
  | 7 | 17 | 久保田 正晴 | 長野県 | 67 | ベータ | 16 | 3 | 18 | 1 | 11 | 5 | 45 | 0 | 45 | 9 | 
 
  | 8 | 16 | 白根 純子 | 千葉県 |  | ガスガス | 12 | 3 | 19 | 3 | 14 | 3 | 45 | 0 | 45 | 9 | 
 
  | 9 | 11 | 宮崎 陽子 | 神奈川県 |  | モンテッサ | 12 | 4 | 23 | 2 | 13 | 4 | 48 | 0 | 48 | 10 | 
|  | 
| 50歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 10 | 髙橋 満夫 | 神奈川県 | 51 | ガスガス | 12 | 3 | 19 | 0 | 18 | 1 | 49 | 0 | 49 | 4 | 
 
  | 2 | 9 | 菅原 栄 | 埼玉県 | 50 | ベータ | 24 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 | 
|  | 
| 55歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 15 | 芦澤 誠 | 群馬県 | 57 | ベータ | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 23 | 0 | 23 | 12 | 
 
  | 2 | 6 | 佐藤 一博 | 愛知県 | 58 | ベータ | 21 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 | 
|  | 
| 60歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 18 | 石川 英治 | 埼玉県 | 62 | ガスガス | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | 
 
  | 2 | 14 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 64 | シェルコ | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 34 | 0 | 34 | 8 | 
 
  | 3 | 19 | 西畑 晴央 | 茨城県 | 64 | ホンダ | 10 | 3 | 18 | 1 | 12 | 3 | 40 | 0 | 40 | 7 | 
 
  | 4 | 17 | 田口 薫 | 群馬県 | 63 | ベータ | 13 | 2 | 15 | 1 | 13 | 1 | 41 | 0 | 41 | 4 | 
 
  | 5 | 3 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 64 | ベータ | 17 | 3 | 21 | 1 | 15 | 1 | 53 | 0 | 53 | 5 | 
|  | 
| 65歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 40 | 末永 英明 | 福島県 | 68 | TRRS | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 
 
  | 2 | 34 | 田中 宏 | 静岡県 | 66 | モンテッサ | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 17 | 
 
  | 3 | 36 | 星野 正広 | 群馬県 | 68 | ベータ | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | 10 | 20 | 
 
  | 4 | 14 | 神谷 義春 | 岐阜県 | 67 | ホンダ | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 19 | 
 
  | 5 | 33 | 上田 光一 | 兵庫県 | 67 | モンテッサ | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 12 | 16 | 
 
  | 6 | 39 | 遠藤 徹夫 | 福島県 | 67 | ベータ | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 15 | 0 | 15 | 18 | 
 
  | 7 | 16 | 古澤 和彦 | 埼玉県 | 69 | モンテッサ | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 23 | 0 | 23 | 14 | 
 
  | 8 | 19 | 川添 義弘 | 東京都 | 66 | ベータ | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 | 31 | 0 | 31 | 12 | 
 
  | 9 | 5 | 早川 兄二 | 愛知県 | 67 | ベータ | 10 | 4 | 11 | 5 | 12 | 4 | 33 | 0 | 33 | 13 | 
 
  | 10 | 18 | 阿部 憲義 | 兵庫県 | 65 | TRRS | 14 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 34 | 0 | 34 | 13 | 
 
  | 11 | 37 | 宮澤 拓雄 | 長野県 | 66 | ガスガス | 12 | 3 | 12 | 4 | 16 | 3 | 40 | 0 | 40 | 10 | 
 
  | 12 | 20 | 遠山 元雄 | 埼玉県 | 65 | シェルコ | 17 | 3 | 15 | 3 | 18 | 2 | 50 | 0 | 50 | 8 | 
 
  | 13 | 15 | 尻江 伸行 | 埼玉県 | 66 | ホンダ | 15 | 3 | 19 | 3 | 23 | 3 | 57 | 0 | 57 | 9 | 
 
  | 14 | 17 | 斎藤 京子 | 長野県 |  | モンテッサ | 28 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 | 70 | 0 | 70 | 2 | 
|  | 
| 70歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 12 | 赤間 博行 | 宮城県 | 73 | TRRS | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 0 | 16 | 18 | 
 
  | 2 | 38 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 72 | TRRS | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 20 | 0 | 20 | 16 | 
 
  | 3 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 74 | TRRS | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 25 | 0 | 25 | 16 | 
 
  | 4 | 35 | 松田 泰 | 愛知県 | 71 | TRRS | 14 | 3 | 17 | 2 | 14 | 2 | 45 | 0 | 45 | 7 | 
 
  | 5 | 13 | 斎藤 輝夫 | 長野県 | 72 | ホンダ | 17 | 2 | 18 | 1 | 13 | 3 | 48 | 0 | 48 | 6 | 
|  | 
| 75歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 2 | 大内 登 | 長野県 | 79 | ベータ | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 20 | 
 
  | 2 | 4 | 大西 幸夫 | 奈良県 | 75 | TRRS | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 18 | 0 | 18 | 16 | 
|  | 
| ツインショック | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 3 | 有川 隆 | 茨城県 | 64 | ヤマハ | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16 | 0 | 16 | 16 | 
 
  | 2 | 23 | 横田 哲男 | 茨城県 | 69 | ヤマハ | 10 | 5 | 12 | 4 | 12 | 4 | 34 | 0 | 34 | 13 | 
 
  | 3 | 22 | 安喰 久一 | 茨城県 | 68 | カワサキ | 11 | 4 | 9 | 4 | 15 | 3 | 35 | 0 | 35 | 11 | 
 
  | 4 | 21 | 海老沼 栄 | 東京都 | 63 | ホンダ | 23 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 63 | 0 | 63 | 6 | 
 
  | 5 | 6 | 小野 健司 | 茨木県 | 54 | ホンダ | 16 | 3 | 24 | 1 | 26 | 1 | 66 | 0 | 66 | 5 | 
| 詳細リザルト | 
Federation Trial of JAPAN