2017年 全日本マスターズトライアル 第3戦 近畿大会 リザルト
 
オープンクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 13 山本 昌也 大阪府 58 モンテッサ 0 8 1 7 7 6 8 0 8 21
2 8 三好 弘祐 岡山県 61 ガスガス 3 6 5 4 4 5 12 0 12 15
3 12 串馬 啓之 大阪府 56 スコルパ 13 2 5 3 9 3 27 0 27 8
4 11 森 育美 京都府 56 モンテッサ 13 1 8 3 11 3 32 0 32 7
5 10 三田村 典夫 福井県 57 ベータ 17 1 6 5 11 3 34 0 34 9
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 14 森田 誠 大阪府 53 モンテッサ 10 4 4 6 5 4 19 0 19 14
2 9 古田 潤 静岡県 53 ガスガス 22 1 16 1 18 2 56 0 56 4
3 7 佐藤 一博 愛知県 52 ベータ 29 0 26 0 25 0 80 0 80 0
4 3 植田 俊和 奈良県 53 ベータ 32 0 28 0 25 0 85 0 85 0
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 栗原 賢司 群馬県 57 ベータ 2 7 1 7 3 5 6 0 6 19
2 5 荒川 直理 神奈川県 58 ベータ 17 1 10 2 5 5 32 0 32 8
3 6 金山 一成 広島県 56 モンテッサ 20 1 7 4 7 4 34 0 34 9
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 11 森田 正 東京都 63 ベータ 7 3 3 5 3 5 13 0 13 13
2 7 村越 文好 埼玉県 63 モンテッサ 9 3 15 2 14 2 38 0 38 7
3 1 上田 光一 兵庫県 61 モンテッサ 13 3 14 3 13 2 40 0 40 8
4 2 早川 兄二 愛知県 61 ベータ 17 1 15 2 14 2 46 0 46 5
5 8 星野 正広 群馬県 62 ベータ 25 2 14 3 14 2 53 0 53 7
6 9 小林 清成 三重県 62 ホンダ 25 0 24 0 24 1 73 0 73 1
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 14 吉川 富美男 京都府 66 ベータ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 5 小林 義信 山梨県 67 ベータ 0 8 5 7 1 7 6 0 6 22
3 3 柳場 久男 神奈川県 68 ベータ 8 4 1 7 2 6 11 0 11 17
4 6 山本 一 山口県 65 モンテッサ 8 4 3 5 0 8 11 0 11 17
5 1 川瀬 朋文 愛知県 68 ベータ 2 6 1 7 10 7 13 0 13 20
6 2 大西 幸夫 奈良県 69 TRS 10 2 8 4 12 3 30 0 30 9
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 12 伊藤 庄一 東京都 70 ベータ 7 5 3 5 3 5 13 0 13 15
2 9 篠原 一雄 埼玉県 72 シェルコ 9 4 4 4 4 5 17 0 17 13
3 11 和気 裕 滋賀県 70 ガスガス 11 5 6 3 2 6 19 0 19 14
4 8 大内 登 長野県 73 ベータ 15 2 7 5 8 4 30 0 30 11
5 10 下田 博明 神奈川県 71 モンテッサ 13 2 9 3 13 3 35 0 35 8
  13 河野 完次 岡山県 70 ベータ 0 2 0 0 0 0 リタイア
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 浜見 正 岡山県 79 ガスガス 21 1 25 1 24 0 70 0 70 2
 
ウイメンズBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 河村 真弓 兵庫県   シェルコ 17 1 14 2 9 2 40 0 40 5
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 金城 一夫 大阪府 69 ホンダ 19 1 21 2 20 0 60 0 60 3
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN