2015年 全日本マスターズトライアル 第2戦 新潟大会 リザルト
オープンクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 9 高野 拓也 新潟県 58 ベータ 13 4 9 3 13 4 35 0 35 11
2 10 有川 隆 茨城県 55 ホンダ 29 1 18 4 17 2 64 0 64 7
 
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 芦沢 誠 群馬県 49   16 2 16 2 12 3 44 0 44 7
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 田浦 敏治 神奈川県 50 ベータ 23 1 22 2 13 2 58 0 58 5
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 栗原 賢司 群馬県 55 ベータ 13 3 9 4 6 6 28 0 28 13
2 17 忠野 哲也 群馬県 56 シェルコ 14 4 9 4 8 4 31 0 31 12
3 16 荒川 直理 神奈川県 56 BETA 22 0 14 3 9 2 45 0 45 5
4 4 早川 兄二 愛知県 59 ベータ 20 2 11 3 17 3 48 0 48 8
5 21 小出 永索 新潟県 59 ベータ 16 3 12 2 20 2 48 0 48 7
6 19 栗原 宏 神奈川県 57 ベータ 20 2 15 0 14 2 49 0 49 4
7 15 粕谷 隆 神奈川県 57 ベータ 26 0 21 0 11 3 58 0 58 3
  5 上田 光一 兵庫県 59 モンテッサ 0 0 0 0 0 0 不出走
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 森田 正 東京都 61 ベータ 5 7 2 6 0 8 7 0 7 21
2 6 安達 文男 新潟県 60 JOTAGAS 11 4 9 3 17 3 37 0 37 10
3 1 村越 文好 埼玉県 61 モンテッサ 18 3 10 3 10 4 38 0 38 10
4 13 後藤 潤一 群馬県 61 ベータ 24 2 17 0 13 2 54 0 54 4
5 11 山本 茂 新潟県 63 ガスガス 28 1 21 2 14 1 63 0 63 4
6 9 小瀬村 康夫 神奈川県 64 ガスガス 27 0 21 0 22 1 70 0 70 1
  12 野瀬 正樹 新潟県 61 モンテッサ 0 0 0 0 0 0 リタイア
  10 鈴木 勝也 茨城県 64 モンテッサ 0 0 0 0 0 0 不出走
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 10 西野 雅道 北海道 65 ベータ 2 6 1 7 0 8 3 0 3 21
2 1 伊藤 庄一 東京都 68 ベータ 5 5 0 8 2 6 7 0 7 19
3 9 赤間 博行 宮城県 65 モンテッサ 3 6 3 7 2 6 8 0 8 19
4 2 川瀬 朋文 愛知県 66 ガスガス 4 4 1 7 3 6 8 0 8 17
5 11 柳場 久男 神奈川県 66 ベータ 4 5 2 7 4 5 10 0 10 17
6 8 大平 實 新潟県 66 モンテッサ 7 5 8 6 6 5 21 0 21 16
7 5 和気 裕 滋賀県 68 ガスガス 11 2 5 7 8 4 24 0 24 13
8 6 高橋 伸二 神奈川県 68 スコルパ 15 3 10 5 10 3 35 0 35 11
9 4 下田 博明 神奈川県 69 モンテッサ 22 0 18 0 5 6 45 0 45 6
10 7 栗原 利夫 神奈川県 68 スコルパ 20 2 3 5 28 2 51 0 51 9
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 篠原 一雄 埼玉県 70 シェルコ 2 6 5 7 7 5 14 0 14 18
 
ウイメンズBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 18 清水 忍 神奈川県   ガスガス 28 0 32 0 26 0 86 0 86 0
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN