2008年 全日本マスターズトライアル ポイント
45歳代クラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 石川 英治 埼玉県 ガスガス 74 20 17     20 17
2 山本 昌也 大阪府 モンテッサ 40   20   20    
3 米沢 満夫 埼玉県 モンテッサ 38         18 20
4 佐々木 治 宮城県 ホンダ 36 10       16 10
5 尾上 満寿雄 徳島県 ホンダ 28   13   15    
6 鷹箸 隆 栃木県 ホンダ 24 9         15
7 及川 雅行 岩手県 モンテッサ 23         23  
8 小川 伸字 大阪府 ホンダ 22   9       13
9 浜田 修一 熊本県 モンテッサ 20     20      
10 塚原 正樹 埼玉県 シェルコ 19 11         8
11 福山 賢治 広島県 モンテッサ 18 7 5       6
12 金山 一成 広島県 ガスガス 17       17    
12 川原 明 熊本県 モンテッサ 17     17      
12 忠野 哲也 群馬県 シェルコ 17 8       9  
12 有川 隆 茨城県 ホンダ 17 17          
16 下川床 良二 鹿児島県 ガスガス 15     15      
16 山崎 秀明 新潟県 ホンダ 15 15          
16 小玉 健二 奈良県 ホンダ 15   8       7
16 野原 修二 山口県 ガスガス 15   15        
20 田中 雄志 東京都 モンテッサ 14         14  
21 佐藤 吉信 岡山県 ホンダ 13       13    
21 小竹 尚功 富山県 ガスガス 13 13          
21 池田 進也 山形県 ガスガス 13         13  
21 福山 優二 熊本県 ホンダ 13     13      
25 菅原 祐司 岩手県 モンテッサ 12         12  
26 小林 裕和 福井県 ホンダ 11   11        
26 村田 睦夫 岩手県 シェルコ 11         11  
26 木村 常美 岡山県 モンテッサ 11       11    
26 木村 聡 茨城県 ホンダ 11           11
30 近藤 岳彦 愛知県 モンテッサ 10   10        
30 草野 宏一 宮城県 ベータ 10         10  
30 流森 文彦 広島県 ホンダ 10       10    
33 西畑 晴央 埼玉県 ホンダ 9           9
33 田中 昌秀 岡山県 ホンダ 9       9    
35 佐藤 芳博 岩手県 ガスガス 8         8  
36 七海 信夫 福島県 モンテッサ 7         7  
36 中井 正 大阪府 ホンダ 7   7        
38 村木 孝至 岩手県 モンテッサ 6         6  
38 谷口 誠一 和歌山県 ホンダ 6   6        
40 砂田 昭彦 東京都 ホンダ 5           5
41 大畠 速人 茨城県 スコルパ 4           4
41 樋上 勝廣 大阪府 ホンダ 4   4        
43 柴田 由美子 大阪府 ホンダ 3   3        
43 齋藤 勝也 栃木県 モンテッサ 3           3
45 松島 幸男 群馬県 ガスガス 2           2
45 仲村 光邦 沖縄県 モンテッサ 2   2        
47 松山 裕明 茨城県 モンテッサ 1           1
 
50歳代クラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 上田 光一 兵庫県 モンテッサ 61 9 7 20 10 10 5
2 三好 弘祐 東京都 ガスガス 59 15 20     14 10
3 安達 文男 新潟県 ホンダ 49 17       23 9
4 下園 敏徳 埼玉県 シェルコ 48 13     15 20  
5 野瀬 正樹 新潟県 ガスガス 34 10       13 11
6 村越 文好 埼玉県 モンテッサ 31   9     16 6
7 長野 素久 高知県 モンテッサ 30   17   13    
7 畑中 治男 奈良県 ホンダ 30   13   17    
9 米田 悟 青森県 モンテッサ 29 11       18  
10 早川 兄二 愛知県 ベータ 27 6 10   6 4 1
11 佐藤 友一 宮城県 ホンダ 26         11 15
11 川野 郁也 岡山県 シェルコ 26   15   11    
13 宮川 善治 東京都 モンテッサ 20           20
13 高野 拓也 新潟県 シェルコ 20 20          
13 山地 康智 香川県 ホンダ 20       20    
16 山内 義文 大阪府 シェルコ 19     11 8    
16 小出 永索 新潟県 シェルコ 19 7       12  
18 井上 伸二 熊本県 ホンダ 17     17      
18 逸見 一平 栃木県 モンテッサ 17           17
20 森冨 照昭 熊本県 モンテッサ 15     15      
21 岡村 敏美 栃木県 ガスガス 14         7 7
22 高崎 正隆  鹿児島県 ベータ 13     13      
22 笹川 清司 新潟県 ホンダ 13           13
24 府破 司 石川県 ベータ 11   11        
25 橋本 好夫 福島県 ガスガス 10 4       6  
25 松下 茂彦 宮崎県 ベータ 10     10      
27 宮嶋 清次 静岡県 ベータ 9         9  
27 児玉 正英 広島県 モンテッサ 9       9    
27 米盛 隆 宮崎県 ベータ 9     9      
30 佐久間 利勝 福島県 ホンダ 8         8  
30 守上 伸一 熊本県 ベータ 8     8      
30 上田 英二 新潟県 ガスガス 8 8          
30 谷岡 貞一 兵庫県 モンテッサ 8   8        
30 末永 英昭 福島県 モンテッサ 8 5         3
30 鈴木 庄蔵 埼玉県 シェルコ 8           8
36 小野 勝正 岡山県 モンテッサ 7       7    
36 田原 尚 鹿児島県 ガスガス 7     7      
38 奥地 英明 三重県 ホンダ 6   6        
39 稲福 征作 沖縄県 ホンダ 5   5        
39 田邊 浩章 岡山県 ホンダ 5       5    
39 鈴木 一敏 福島県 ホンダ 5         5  
42 勝井 章剛 奈良県 ベータ 4   4        
42 大崎 一郎 群馬県 モンテッサ 4           4
42 大森 泰樹 岡山県 ベータ 4       4    
45 井上 昭 兵庫県 ホンダ 3       3    
45 山本 誠一 福井県 モンテッサ 3   3        
45 小澤 一彦 東京都 ホンダ 3 3          
48 花本 茂樹 広島県 シェルコ 2           2
48 鈴木 武範 福島県 ベータ 2 2          
 
55歳代クラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 川瀬 朋文 愛知県 シェルコ 78 13 13 15 13 13 11
2 小川 勇 千葉県 モンテッサ 66 17 11     23 15
3 松井 正人 兵庫県 スコルパ 42 15 10   17    
4 小林 義信 山梨県 モンテッサ 41 10       14 17
5 神部 逸雄 埼玉県 ガスガス 40 20         20
6 吉川 富美男 京都府 スコルパ 35   20   15    
7 金丸 仁 山梨県 モンテッサ 34 7       20 7
8 赤間 博行 宮城県 モンテッサ 33 6       18 9
9 山本 一 山口県 モンテッサ 28   17   11    
10 高橋 繁夫 広島県 ホンダ 20       20    
10 今村 孝 鹿児島県 ベータ 20     20      
12 古賀 猛 宮城県 モンテッサ 17 11       6  
12 中山 義國 長崎県 モンテッサ 17     17      
14 冬室 利和 福島県 ホンダ 16         16  
15 釣本 和英 兵庫県 シェルコ 15   15        
16 益子 幹夫 茨城県 ホンダ 14 2       11 1
17 河村 國夫 広島県 シェルコ 13 1 6   6    
17 竹屋 泰 熊本県 ホンダ 13     13      
17 中澤 一夫 山梨県 シェルコ 13 5       8  
17 牧島 清隆 東京都 ホンダ 13           13
21 細矢 正公 埼玉県 シェルコ 12         12  
22 田中 才史 鹿児島県 シェルコ 11     11      
23 安藤 順 香川県 ホンダ 10       10    
23 梶 陽一 東京都 ホンダ 10           10
23 宮川 幸久 青森県 モンテッサ 10         10  
23 相澤 英夫 熊本県 ヤマハ 10     10      
23 得田 昇 石川県 ガスガス 10 3 7        
28 伊藤 秀之 高知県 ホンダ 9       9    
28 西山 安二 山口県 モンテッサ 9     9      
28 大平 實 新潟県 モンテッサ 9 9          
28 渡辺 孝一 福島県 ホンダ 9         9  
28 浜野 知文 和歌山県 モンテッサ 9   9        
33 高野 広行 新潟県 ホンダ 8 8          
33 小宮山 進 東京都 ホンダ 8           8
33 新井 修三 群馬県 モンテッサ 8       8    
33 杉本 朝喜 熊本県 ガスガス 8     8      
33 大久保 三男 鹿児島県 ベータ 8   8        
38 下川 淳司 熊本県 シェルコ 7     7      
38 森 泰正 徳島県 シェルコ 7       7    
38 鈴木 芳雄 山形県 ガスガス 7         7  
41 櫻井 克美 千葉県 モンテッサ 6           6
42 奥田 廣泰 三重県 ホンダ 5   5        
42 杉本 広光 東京都 ホンダ 5           5
42 内海  洋 宮城県 ガスガス 5         5  
45 佐藤 力英 埼玉県 ガスガス 4   4        
45 山本 茂 新潟県 ガスガス 4 4          
45 上山 進 埼玉県 シェルコ 4           4
48 小森 修 神奈川県 スコルパ 3           3
49 並木 勇 東京都 モンテッサ 2           2
 
60歳代クラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 衣笠 剛 兵庫県 モンテッサ 89 17 15 20 17   20
2 中山 怜二 千葉県 ガスガス 69 20 9     23 17
3 伊藤 庄一 東京都 ガスガス 53   20     20 13
4 篠原 一雄 埼玉県 シェルコ 48 13 8     18 9
5 立道 友信 兵庫県 アルガス 42 10 3   9 13 7
6 桑原 満 群馬県 ホンダ 26 15         11
7 高橋 俊雄 宮城県 スコルパ 25 8       12 5
8 田原 重仁 兵庫県 モンテッサ 24   13   11    
9 梶谷 勝利 岡山県 モンテッサ 21   11   10    
10 河野 完次 岡山県 モンテッサ 20       20    
11 皆元 一徳 鹿児島県 モンテッサ 17     17      
11 島袋 和美 沖縄県 ホンダ 17   17        
13 栗原 利夫 神奈川県 ベータ 16         16  
14 黒田 定美 福岡県 ホンダ 15     15      
14 石川 増美 岡山県 モンテッサ 15       15    
14 有馬 博行 神奈川県 ガスガス 15           15
17 藤田 晋介 山形県 ガスガス 14         14  
18 井川 敦 愛媛県 ガスガス 13       13    
19 伊藤 竹男 福島県 ベータ 11 11          
19 柏倉 謙一 宮城県 スコルパ 11         11  
21 大内 登 千葉県 モンテッサ 10           10
21 和気 裕 滋賀県 ガスガス 10   10        
23 百目鬼 芳郎 神奈川 モンテッサ 9 9          
24 難波 淑男 岡山県   8       8    
24 平石 純 東京都 ホンダ 8           8
26 西川 公三 大阪府 ヤマハ 7   7        
27 金城 一夫 大阪府 モンテッサ 6   6        
27 田中 義耿 埼玉県 ベータ 6           6
29 上奥 勝 京都府 モンテッサ 5   5        
30 井上 実男 兵庫県 モンテッサ 4   4        
 
65歳代クラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 池田 寿郎 東京都 ガスガス 80 20 17     23 20
2 峯 顕 兵庫県 ホンダ 78 17 11   15 18 17
3 南の 年明  大阪府 スコルパ 37   20   17    
4 白木 英一 高知県 ガスガス 35   15   20    
5 梅原 正義 宮城県 シェルコ 20         20  
6 南 勝利 千葉県 スコルパ 15 15          
7 山本 隆 兵庫県 カワサキ 13   13        
7 仲村 健一 沖縄県 シェルコ 13       13    
 
70歳代クラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 石原 允 東京都 ガスガス 63 20       23 20
2 松永 義夫 愛知県 シェルコ 34 17 17        
3 崎山 喜芳 沖縄県 ホンダ 20   20        
3 浜見 正 岡山県 シェルコ 20       20    
5 高梨 忠男 神奈川県 ガスガス 17           17
6 藤沼 平八郎 栃木県 ガスガス 15           15
 
ウイメンズAクラス
順位 氏名 都道府県 車両 合計 第1戦
新潟大会
第2戦
近畿大会
第3戦
九州大会
第4戦
中国大会
第5戦
東北大会
第6戦
関東大会
1 稲垣 和恵 広島県 シェルコ 68 20 17   20   11
2 佐々木 淳子 宮城県 ベータ 53 15       23 15
3 櫻 玲子 茨城県 ベータ 50 17       20 13
4 斉藤 かおり 東京都 シェルコ 33         16 17
5 高橋 麻耶 埼玉県 ホンダ 20           20
5 小玉 絵里加 奈良県 ホンダ 20   20        
7 大場 千絵 福島県 ガスガス 18         18  
8 流森 由美 広島県 ガスガス 17       17    
9 斎藤 京子 長野県 モンテッサ 10           10
 

Federation Trial of JAPAN